2008年01月-2008年12月美国进口市场分析报告
8708|第8701至8705节机动车辆所用之零件及附件
870810|保险杠及其零件
8708103010|STAMPINGS OF BUMPERS FOR MOTOR VEHICLES OF HEADINGS 8701 TO 8705
| 时间段 | 金额 | 单位 |
|---|---|---|
| 2008年01月 | 11701646.00 | 美元 |
| 2008年02月 | 12836053.00 | 美元 |
| 2008年03月 | 9821351.00 | 美元 |
| 2008年04月 | 11170973.00 | 美元 |
| 2008年05月 | 10832485.00 | 美元 |
| 2008年06月 | 11140336.00 | 美元 |
| 2008年07月 | 8305666.00 | 美元 |
| 2008年08月 | 8951339.00 | 美元 |
| 2008年09月 | 6977035.00 | 美元 |
| 2008年10月 | 7313843.00 | 美元 |
| 2008年11月 | 8508194.00 | 美元 |
| 2008年12月 | 5672602.01 | 美元 |



