2008年01月-2008年12月中国出口市场分析报告
3922|塑料制浴缸、淋浴缸、洗涤槽、洗盆、马桶垫及盖,抽水马桶之水箱及类似品
392210|浴缸、淋浴缸、洗涤槽及洗盆
39221000|塑料浴缸、淋浴盘、洗涤槽及盥洗盆
| 时间段 | 金额 | 单位 |
|---|---|---|
| 2008年01月 | 504403.00 | 美元 |
| 2008年02月 | 101086.00 | 美元 |
| 2008年03月 | 539280.00 | 美元 |
| 2008年04月 | 518862.00 | 美元 |
| 2008年05月 | 722585.00 | 美元 |
| 2008年06月 | 734125.00 | 美元 |
| 2008年07月 | 268065.00 | 美元 |
| 2008年08月 | 506567.00 | 美元 |
| 2008年09月 | 683326.00 | 美元 |
| 2008年10月 | 361929.00 | 美元 |
| 2008年11月 | 274245.00 | 美元 |
| 2008年12月 | 336317.00 | 美元 |

