2008年01月-2008年12月韩国进口市场分析报告
4417|木制工具、工具之身及柄、扫帚或刷子之身及柄;木制靴楦、鞋楦
441700|木制工具、工具之身及柄、扫帚或刷子之身及柄;木制靴楦、鞋楦
4417000000|Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood; boot or shoe lasts and trees, of wood.
| 时间段 | 金额 | 单位 |
|---|---|---|
| 2008年01月 | 251.00 | 千美元 |
| 2008年02月 | 179.00 | 千美元 |
| 2008年03月 | 163.01 | 千美元 |
| 2008年04月 | 197.01 | 千美元 |
| 2008年05月 | 225.00 | 千美元 |
| 2008年06月 | 173.01 | 千美元 |
| 2008年07月 | 226.01 | 千美元 |
| 2008年08月 | 184.03 | 千美元 |
| 2008年09月 | 166.02 | 千美元 |
| 2008年10月 | 151.03 | 千美元 |
| 2008年11月 | 107.01 | 千美元 |
| 2008年12月 | 127.00 | 千美元 |



