Productos paraíso del perú s.a.c. is located in callao, callao, peru and is part of the other furniture related product manufacturing industry. productos paraíso del perú s.a.c. has 1,552 total employees across all of its locations and generates $162.64 million in sales (usd). (sales figure is estimated).
| Trade Date | Importer | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Exporter | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/04 | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. |
2929101000 | TDI, S/M, S/M BARRIL 250KG 80 BIDONES DE ACERO USO: INDUSTRIAL DESMODUR T80 |
2**** | 3******* | TDI, ********************************************************************** |
|
| 2026/03/04 | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. |
2929101000 | TDI, S/M, S/M BARRIL 250KG 80 BIDONES DE ACERO USO: INDUSTRIAL DESMODUR T80 |
2**** | 3******* | TDI, ********************************************************************** |
|
| 2026/03/04 | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. |
2929101000 | TDI, S/M, S/M BARRIL 250KG 80 BIDONES DE ACERO USO: INDUSTRIAL DESMODUR T80 |
2**** | 3******* | TDI, ********************************************************************** |
|
| 2026/03/04 | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. |
2929101000 | TDI, S/M, S/M BARRIL 250KG 80 BIDONES DE ACERO USO: INDUSTRIAL DESMODUR T80 |
2**** | 3******* | TDI, ********************************************************************** |
|
| 2026/03/04 | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. |
2929101000 | TDI, S/M, S/M BARRIL 250KG 80 BIDONES DE ACERO USO: INDUSTRIAL DESMODUR T80 |
2**** | 3******* | TDI, ********************************************************************** |
|
| 2026/03/04 | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. |
2929101000 | TDI, S/M, S/M BARRIL 250KG 80 BIDONES DE ACERO USO: INDUSTRIAL DESMODUR T80 |
2**** | 3******* | TDI, ********************************************************************** |
|
| 2026/03/04 | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. |
2929101000 | TDI, S/M, S/M BARRIL 250KG 80 BIDONES DE ACERO USO: INDUSTRIAL DESMODUR T80 |
2**** | 3******* | TDI, ********************************************************************** |
|
| 2026/03/04 | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. |
2929101000 | TDI, S/M, S/M BARRIL 250KG 80 BIDONES DE ACERO USO: INDUSTRIAL DESMODUR T80 |
2**** | 3******* | TDI, ********************************************************************** |
|
| 2026/03/02 | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. |
2929101000 | TDI, S/M, S/M TIGHT HEAD DRUM 250KG 80 BIDONES DE ACERO USO: INDUSTRIAL DESMODUR T80 |
2**** | 3******* | TDI, ******************************************************************************* |
|
| 2026/03/02 | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. |
2929101000 | TDI, S/M, S/M TIGHT HEAD DRUM 250KG 80 BIDONES DE ACERO USO: INDUSTRIAL DESMODUR T80 |
2**** | 3******* | TDI, ******************************************************************************* |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 124,298,127.59 | 3423 (97.63%) |
| 2 | Mexico | 324,100.62 | 34 (0.97%) |
| 3 | Colombia | 446,442.85 | 15 (0.43%) |
| 4 | Ecuador | 12,879.00 | 11 (0.31%) |
| 5 | India | 5,582.68 | 8 (0.23%) |
| 6 | Pakistan | 496,408.97 | 8 (0.23%) |
| 7 | United States | 1,998,684.00 | 4 (0.11%) |
| 8 | United States | - | 1 (0.03%) |
| 9 | Argentina | - | 1 (0.03%) |
| 10 | Spain | - | 1 (0.03%) |
| Trade Date | Exporter | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Importer | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/19 | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. |
392321900000 | BOLSAS COMPOSTABLES |
3****** | 7****** | GRUPO********* |
BOLSA************** |
| 2026/02/19 | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. |
392329900090 | BOLSAS COMPOSTABLES |
4******* | 9******* | GRUPO********* |
BOLSA************** |
| 2026/02/03 | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. |
3923210000 | SACOS LAMINADOS |
1**** | 1******* | CAMPO******* |
SACOS********** |
| 2026/01/31 | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. |
3923210000 | SACO LAMINADO A 5 COLORES YARA BELA NITRODOBLE 50KG CAMPOSOL BLANCO MATERIAL:SACO DE PEBD/L?MINA PEB ; SACO LAMINADO A 5 COLORES YARA BELA NITRODOBLE 50KG CAMPOSOL BLANCO MATERIAL:SACO DE PEBD/L?MINA PEB;SACO LAMINADO A 5 COLORES YARA BELA NITRODOBLE 50KG CAMPOSOL BLANCO MATERIAL:SACO DE PEBD/L?MINA PEB;SACO LAMINADO A 5 COLORES YARA BELA NITRODOBLE 50KG CAMPOSOL BLANCO MATERIAL:SACO DE PEBD/L?MINA PEB;SACO LAMINADO A 5 COLORES YARA BELA NITRODOBLE 50KG CAMPOSOL BLANCO MATERIAL:SACO DE PEBD/L?MINA PEB |
5*** | 2****** | SACO ********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2026/01/31 | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. |
3923210000 | SACO LAMINADO SELLO FONDO FERTI+20-20-20 X 50KG CAMPOSOL CRISTAL MATERIAL:SACO DE PEBD/L?MINA PEBD C ; SACO LAMINADO SELLO FONDO FERTI+20-20-20 X 50KG CAMPOSOL CRISTAL MATERIAL:SACO DE PEBD/L?MINA PEBD C;SACO LAMINADO SELLO FONDO FERTI+20-20-20 X 50KG CAMPOSOL CRISTAL MATERIAL:SACO DE PEBD/L?MINA PEBD C;SACO LAMINADO SELLO FONDO FERTI+20-20-20 X 50KG CAMPOSOL CRISTAL MATERIAL:SACO DE PEBD/L?MINA PEBD C;SACO LAMINADO SELLO FONDO FERTI+20-20-20 X 50KG CAMPOSOL CRISTAL MATERIAL:SACO DE PEBD/L?MINA PEBD C |
1**** | 1******* | SACO ********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2026/01/27 | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. |
9404900000 | ALMOHADA VISCOELASTICA CERVICAL 60X35 EXPORTACION CMP ALM6035VCECMPCOCODIGO N?13 RESTITUCION DE DERE ; ALMOHADA VISCOELASTICA CERVICAL 60X35 EXPORTACION CMP ALM6035VCECMPCOCODIGO 13 RESTITUCION DE DERE;ALMOHADA VISCOELASTICA CERVICAL 60X35 EXPORTACION CMP ALM6035VCECMPCOCODIGO 13 RESTITUCION DE DERE;ALMOHADA VISCOELASTICA CERVICAL 60X35 EXPORTACION CMP ALM6035VCECMPCOCODIGO 13 RESTITUCION DE DERE;ALMOHADA VISCOELASTICA CERVICAL 60X35 EXPORTACION CMP ALM6035VCECMPCOCODIGO 13 RESTITUCION DE DERE |
1** | 1****** | ALMOH************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2026/01/27 | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. |
9404290000 | COLCHON ROYAL CLOUD DE EXPORTACION 1.90X1.20 ROC-120-EXPCOLCODIGO N?13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANC ; COLCHON ROYAL CLOUD DE EXPORTACION 1.90X1.20 ROC-120-EXPCOLCODIGO 13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANC;COLCHON ROYAL CLOUD DE EXPORTACION 1.90X1.20 ROC-120-EXPCOLCODIGO 13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANC;COLCHON ROYAL CLOUD DE EXPORTACION 1.90X1.20 ROC-120-EXPCOLCODIGO 13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANC;COLCHON ROYAL CLOUD DE EXPORTACION 1.90X1.20 ROC-120-EXPCOLCODIGO 13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANC |
5 | 9***** | COLCH************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2026/01/27 | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. |
9404290000 | COLCHON ROYAL DYNASTY DE EXPORTACION 1.90X1.40 ROD-140-EXPCOLCODIGO N?13 RESTITUCION DE DERECHOS ARA ; COLCHON ROYAL DYNASTY DE EXPORTACION 1.90X1.40 ROD-140-EXPCOLCODIGO 13 RESTITUCION DE DERECHOS ARA;COLCHON ROYAL DYNASTY DE EXPORTACION 1.90X1.40 ROD-140-EXPCOLCODIGO 13 RESTITUCION DE DERECHOS ARA;COLCHON ROYAL DYNASTY DE EXPORTACION 1.90X1.40 ROD-140-EXPCOLCODIGO 13 RESTITUCION DE DERECHOS ARA;COLCHON ROYAL DYNASTY DE EXPORTACION 1.90X1.40 ROD-140-EXPCOLCODIGO 13 RESTITUCION DE DERECHOS ARA |
2* | 4****** | COLCH************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2026/01/27 | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. |
9404290000 | COLCHON ROYAL CLOUD DE EXPORTACION 1.90X1.40 ROC-140-EXPCOLCODIGO N?13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANC ; COLCHON ROYAL CLOUD DE EXPORTACION 1.90X1.40 ROC-140-EXPCOLCODIGO 13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANC;COLCHON ROYAL CLOUD DE EXPORTACION 1.90X1.40 ROC-140-EXPCOLCODIGO 13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANC;COLCHON ROYAL CLOUD DE EXPORTACION 1.90X1.40 ROC-140-EXPCOLCODIGO 13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANC;COLCHON ROYAL CLOUD DE EXPORTACION 1.90X1.40 ROC-140-EXPCOLCODIGO 13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANC |
5 | 1****** | COLCH************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2026/01/27 | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. |
9404290000 | COLCHON ROYAL CLOUD DE EXPORTACION 1.90X1.60 ROC-160-EXPCOLCODIGO N?13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANC ; COLCHON ROYAL CLOUD DE EXPORTACION 1.90X1.60 ROC-160-EXPCOLCODIGO 13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANC;COLCHON ROYAL CLOUD DE EXPORTACION 1.90X1.60 ROC-160-EXPCOLCODIGO 13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANC;COLCHON ROYAL CLOUD DE EXPORTACION 1.90X1.60 ROC-160-EXPCOLCODIGO 13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANC;COLCHON ROYAL CLOUD DE EXPORTACION 1.90X1.60 ROC-160-EXPCOLCODIGO 13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANC |
1* | 2****** | COLCH************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 1,863,250.29 | 370 (88.94%) |
| 2 | Bolivia | 79,681.97 | 22 (5.29%) |
| 3 | Colombia | 125,399.82 | 19 (4.57%) |
| 4 | Panama | 344,882.65 | 5 (1.2%) |
| # | Product | Number of trade | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | TELA |
4857 | 10.47% |
| 2 | MADERA PINO |
3372 | 7.27% |
| 3 | PELICULA POLIPROPILENO |
785 | 1.69% |
| 4 | FILM POLIPROPILENO |
758 | 1.63% |
| 5 | DESMODUR |
733 | 1.58% |
| 6 | TDI |
639 | 1.38% |
| 7 | TEJIDA |
595 | 1.28% |
| 8 | POLIETILENO BAJA DENSIDAD |
594 | 1.28% |
| 9 | ETIQUETAS PARA COLCHONES |
482 | 1.04% |
| 10 | PLANAS |
385 | 0.83% |
| # | HS Code | HS Code Description | Number of trade |
|---|---|---|---|
| 1 | 4407119000 | Pine (Pinus spp.) lengthwise sawn or chipped, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, or end-jointed, with a thickness exceeding 6 mm (excluding S-P-F spruce, pine, and fir) |
4019
|
| 2 | 8466940000 | Parts and accessories for machine tools used in metal forming without material removal, n.e.s. |
2366
|
| 3 | 2929101000 | Toluene Diisocyanate (TDI) |
2176
|
| 4 | 3920209000 | Plates, sheets, film, foil and strip of non-cellular polymers of ethylene, not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials, without backing, unworked or merely surface-treated, or merely cut into squares or rectangles (excluding self-adhesive products and floor, wall and ceiling coverings of heading 3918) |
1544
|
| 5 | 3901100000 | Polyethylene, with a specific gravity less than 0.94, uncompounded |
1341
|
| 6 | 8452909000 | Parts, bases, and covers for sewing machines and other components thereof |
1323
|
| 7 | 5603130000 | Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated, of man-made filaments, with a weight >70 g/m² but ≤150 g/m², n.e.s. |
1196
|
| 8 | 6006310000 | Knitted or crocheted fabrics of other synthetic fibers (bleached or unbleached) |
1064
|
| 9 | 6006330000 | Other colored woven knitted or crocheted fabric of synthetic fibers (woven) |
1010
|
| 10 | 3907203000 | Polyethers, in their basic chemical form (excluding polyacetals and goods classified in heading 3002 10) |
750
|
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C.
Director de ventas al por mayor
Gerente general
Founder and CEO
Gerente General
Gerente general
Get started with Topease rightnow
Our Customer Support Team is Always Here For You.