Fresh del monte is a leading global producer, distributor, and marketer of fresh and fresh-cut fruits and vegetables. the company operates in over 80 countries and has a strong commitment to sustainability, with 86% of its global products grown on sustainably certified farms. fresh del monte aims to inspire healthy lifestyles by providing wholesome and convenient products, while also prioritizing environmental responsibility and social accountability. the company has set ambitious goals to reduce its environmental impact, including reducing water usage and promoting regenerative agriculture. with a global team and a presence in multiple regions, fresh del monte is dedicated to making a positive impact on the world.
| Trade Date | Importer | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Exporter | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/22 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A. |
3923219000 | BOLSAS PLASTICAS PARA LA PROTECCION Y EMPAQUE DE LA FRUTA BANAVAC 980X1220X38 MICRON POLIFISA 10004095 10004095 |
2*** | 8***** | BOLSA********************************************************************************************************** |
|
| 2026/02/22 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A. |
3923219000 | BOLSAS PLASTICAS PARA LA PROTECCION Y EMPAQUE DE BANANO BOLSA LDPE TRANSP 42X34X3 POLIFISA 10419778 10419778 |
5*** | 1****** | BOLSA******************************************************************************************************* |
|
| 2026/02/22 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A. |
3920101900 | CINTA DE PLASTICO POLIETILENO FLEXIBLE PARA MARCADO DE LA FRUTA,CINTA NEGRA 0.78X35X4 POLIFISA 10389240 10389240 |
3**** | 1****** | CINTA*********************************************************************************************************** |
|
| 2026/02/22 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A. |
3923219000 | BOLSAS PLASTICAS PARA LA PROTECCION Y EMPAQUE DE LA FRUTA BOL DM CONVENTIONAL 3LB COSTCO POLIFISA 10427748 10427748 |
4***** | 1******* | BOLSA************************************************************************************************************** |
|
| 2026/02/22 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A. |
3920101900 | CINTA DE PLASTICO POLIETILENO FLEXIBLE ROJA 0.78X35X4 POLIFISA REF: 10389238 |
3**** | 1****** | CINTA*********************************************************************** |
|
| 2026/02/22 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A. |
3923219000 | BOLSAS PLASTICAS PARA LA PROTECCION Y EMPAQUE DE LA FRUTA POLYPACK EASY TEAR OFF 10431292 38.5X47.5X1.3 HDPE POLIFISA 10431292 10431292 |
1** | 3****** | BOLSA********************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/02/22 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A. |
3920101900 | CINTA DE PLASTICO POLIETILENO FLEXIBLE CINTA PARA MARCADO DE LA FRUTA AMARILLO 0.78X35X4 POLIFISA MOD:10389245 10389245 |
3** | 1****** | CINTA****************************************************************************************************************** |
|
| 2026/02/22 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A. |
3920101900 | CINTA DE PLASTICO POLIETILENO FLEXIBLE CINTA PARA MARCADO DE LA FRUTA CINTA TRANSPARENTE 0.78X35X4 POLIFISA 10389237 10389237 |
3** | 1****** | CINTA************************************************************************************************************************ |
|
| 2026/02/22 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A. |
3923219000 | BOLSAS PLASTICAS PARA LA PROTECCION Y EMPAQUE DE LA FRUTA BOL 10004984 #4237 ROSY COSTA RICA 260 X 440 + 40 X 30 POLIFISA 10004984 10004984 |
4***** | 1******* | BOLSA************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/02/22 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A. |
3920101900 | CINTA DE PLASTICO POLIETILENO FLEXIBLE CINTA BLANCA 0.75X35X 4 POLIFISA MOD 10389243 10389243 |
3**** | 1****** | CINTA**************************************************************************************** |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 93,510,263.86 | 6010 (97.38%) |
| 2 | Spain | - | 41 (0.66%) |
| 3 | Colombia | 984,028.24 | 40 (0.65%) |
| 4 | Guatemala | - | 36 (0.58%) |
| 5 | Panama | - | 25 (0.41%) |
| 6 | Austria | - | 6 (0.1%) |
| 7 | Ecuador | - | 5 (0.08%) |
| 8 | Costa Rica | - | 3 (0.05%) |
| 9 | Guam | - | 3 (0.05%) |
| 10 | Poland | - | 3 (0.05%) |
| Trade Date | Exporter | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Importer | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/27 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A. |
481910000000 | CAJAS DE CARTON CORRUGADAS |
8*** | 9****** | BANAP****************** |
CAJAS********************* |
| 2026/02/27 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A. |
481910000000 | CAJAS DE CARTON CORRUGADAS |
8*** | 9****** | BANAP****************** |
CAJAS********************* |
| 2026/02/27 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A. |
481910000000 | CAJAS DE CARTON CORRUGADAS |
9*** | 1******* | BANAP****************** |
CAJAS********************* |
| 2026/02/25 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A. |
481910000000 | CAJAS DE CARTON CORRUGADAS |
1******* | 1******* | COOP ************************************* |
CAJAS********************* |
| 2026/02/25 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A. |
481910000000 | CAJAS DE CARTON CORRUGADAS |
1******* | 1******* | COOP ************************************* |
CAJAS********************* |
| 2026/02/25 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A. |
481910000000 | CAJAS DE CARTON CORRUGADAS |
9*** | 9****** | BANAP****************** |
CAJAS********************* |
| 2026/02/25 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A. |
481910000000 | CAJAS DE CARTON CORRUGADAS |
8*** | 9****** | BANAP****************** |
CAJAS********************* |
| 2026/02/25 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A. |
482110900000 | ETIQUETAS |
9***** | 4****** | BANAP****************** |
ETIQU**** |
| 2026/02/25 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A. |
481910000000 | CAJAS DE CARTON CORRUGADAS |
8*** | 1******* | BANAP****************** |
CAJAS********************* |
| 2026/02/25 | CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A. |
482110900000 | ETIQUETAS |
9***** | 4****** | BANAP****************** |
ETIQU**** |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 36,480,163.53 | 4483 (84.12%) |
| 2 | Panama | 7,590,984.79 | 817 (15.33%) |
| 3 | Russia | 485,527.43 | 14 (0.26%) |
| 4 | Brazil | 92,058.00 | 11 (0.21%) |
| 5 | Ecuador | 47,771.76 | 3 (0.06%) |
| 6 | Nicaragua | 315.91 | 1 (0.02%) |
| # | Product | Number of trade | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | BANANO FRESCO |
10240 | 5.3% |
| 2 | PIÑA FRESCA |
8520 | 4.41% |
| 3 | REP PARTES |
5803 | 3.0% |
| 4 | PIES |
5581 | 2.89% |
| 5 | CONTENEDOR REPARACION |
5390 | 2.79% |
| 6 | CONTENEDOR |
5176 | 2.68% |
| 7 | AÑO |
4773 | 2.47% |
| 8 | PIÑA FRESCA ANANAS COMOSUS MARCA DEL MONTE |
4718 | 2.44% |
| 9 | COD |
4638 | 2.4% |
| 10 | DMG EUR |
3728 | 1.93% |
| # | HS Code | HS Code Description | Number of trade |
|---|---|---|---|
| 1 | 8609000000 | Containers, including those designed for the transport of liquids, specifically engineered and equipped for use in multi-modal transportation |
15753
|
| 2 | 0804300019 | Fresh or dried pineapple |
11656
|
| 3 | 0803901100 | Fresh or dried bananas excluding plantains |
10883
|
| 4 | 4819100000 | Boxes, cases and containers of corrugated paper or paperboard |
9982
|
| 5 | 0804300000 | Fresh or dried pineapple |
6343
|
| 6 | 4805190000 | Other corrugated wove paper (uncoated, in reels or sheets) |
3178
|
| 7 | 4805110000 | Semi-chemical corrugated wove paper (uncoated, in reels or sheets) |
2843
|
| 8 | 481910000000 | Containers, including boxes and cases, made from corrugated paper or paperboard |
2112
|
| 9 | 4805939090 | Paper and paperboard, uncoated, in rolls with a width exceeding 36 cm, or in square or rectangular sheets (unfolded) with one dimension exceeding 36 cm and the other exceeding 15 cm, having a grammage of at least 225 g/m², not elsewhere specified |
2110
|
| 10 | 7326900090 | Articles of iron or steel, not elsewhere specified (excluding cast articles and articles of iron or steel wire) |
1594
|
CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A.
Get started with Topease rightnow
Our Customer Support Team is Always Here For You.