PTC S.A.C., es una empresa de capital nacional fundada el 25 de octubre de 1993, Con más de 20 años de experiencia en los cuales hemos ido creciendo en conjunto con nuestros clientes. Hoy en día PTC cuenta con instalaciones tanto en Lima como en Talara y una planta de molienda de minerales no metálicos con capacidad de producción de 5.000 toneladas mensuales. Actualmente PTC viene exportando Aditivos para perforación Diamantina, así como Baritina para la industria petrolera a países tales como Ecuador, Venezuela, Colombia y Argentina En los últimos años hemos triplicado nuestra capacidad de producción, contando actualmente con equipos modernos y versátiles con los cuales cubrimos la mayor parte de la demanda en minerales no metálicos
| Trade Date | Importer | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Exporter | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/19 | PTC S.A.C. |
3913909000 | GOMA XANTANA |
2****** | 5****** | GOMA ******* |
|
| 2026/02/19 | PTC S.A.C. |
3912310000 | POLIANIONICA CELULOSA DE MEDIA |
3****** | 1******* | POLIA************************* |
|
| 2026/02/19 | PTC S.A.C. |
3912310000 | POLIANIONICA CELULOSA DE ALTA |
1**** | 3******* | POLIA************************ |
|
| 2026/02/19 | PTC S.A.C. |
3912310000 | POLIANIONICA CELULOSA DE BAJA |
3****** | 5****** | POLIA************************ |
|
| 2026/02/11 | PTC S.A.C. |
6305331000 | BLS |
1**** | 1****** | BLS |
|
| 2026/02/11 | PTC S.A.C. |
8474900000 | ACCESORIOS DE LA CHANCADORA |
1 | 1******* | ACCES********************** |
|
| 2026/02/11 | PTC S.A.C. |
6305320000 | BLS |
1**** | 4****** | BLS |
|
| 2026/02/11 | PTC S.A.C. |
8474900000 | ACCESORIOS DE MOLINO |
1 | 2******* | ACCES*************** |
|
| 2026/02/11 | PTC S.A.C. |
8501523000 | MOTOR |
8 | 6****** | MOTOR |
|
| 2026/02/11 | PTC S.A.C. |
8474900000 | ACCESORIOS PARA COMPONENTES EL |
1 | 1******* | ACCES************************* |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 3,160,868.67 | 388 (99.49%) |
| 2 | Mexico | 21,591.34 | 2 (0.51%) |
| Trade Date | Exporter | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Importer | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | PTC S.A.C. |
2511100000 | BARITINA LODOS 4.10 MIN. BIG BAG DE 1.5 TON |
1***** | 2******* | INDUS***************** |
BARIT************************************** |
| 2026/01/30 | PTC S.A.C. |
2511100000 | BARITINA LODOS 4.10 PRESENTACI?N EN BIG BAG DE 1500 KG C/U 21PTRBAR314 ; BARITINA LODOS 4.10 PRESENTACI?N EN BIG BAG DE 1500 KG C/U 21PTRBAR314;BARITINA LODOS 4.10 PRESENTACI?N EN BIG BAG DE 1500 KG C/U 21PTRBAR314;BARITINA LODOS 4.10 PRESENTACI?N EN BIG BAG DE 1500 KG C/U 21PTRBAR314;BARITINA LODOS 4.10 PRESENTACI?N EN BIG BAG DE 1500 KG C/U 21PTRBAR314 |
1***** | 2******* | BARIT*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/01/23 | PTC S.A.C. |
2511100000 | BARITINA LODOS 4.10 MIN. BIG BAG DE 1.5 TON |
1***** | 2******* | INDUS***************** |
BARIT************************************** |
| 2026/01/23 | PTC S.A.C. |
2511100000 | BARITINA LODOS 4.10 MIN. BIG BAG DE 1.5 TON |
1***** | 2******* | INDUS***************** |
BARIT************************************** |
| 2026/01/23 | PTC S.A.C. |
2511100000 | BARITINA LODOS 4.10 MIN. BIG BAG DE 1.5 TON. EN BIG BAG DE 1500 KG C/U 21PTRBAR305 ; BARITINA LODOS 4.10 MIN. BIG BAG DE 1.5 TON. EN BIG BAG DE 1500 KG C/U 21PTRBAR305;BARITINA LODOS 4.10 MIN. BIG BAG DE 1.5 TON. EN BIG BAG DE 1500 KG C/U 21PTRBAR305;BARITINA LODOS 4.10 MIN. BIG BAG DE 1.5 TON. EN BIG BAG DE 1500 KG C/U 21PTRBAR305;BARITINA LODOS 4.10 MIN. BIG BAG DE 1.5 TON. EN BIG BAG DE 1500 KG C/U 21PTRBAR305 |
1***** | 2******* | BARIT*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/01/16 | PTC S.A.C. |
2511100000 | BARITINA LODOS 4.10 MIN. BIG BAG DE 1.5 TON. EN BIG BAG DE 1500 KG C/U 21PTRBAR305 ; BARITINA LODOS 4.10 MIN. BIG BAG DE 1.5 TON. EN BIG BAG DE 1500 KG C/U 21PTRBAR305;BARITINA LODOS 4.10 MIN. BIG BAG DE 1.5 TON. EN BIG BAG DE 1500 KG C/U 21PTRBAR305;BARITINA LODOS 4.10 MIN. BIG BAG DE 1.5 TON. EN BIG BAG DE 1500 KG C/U 21PTRBAR305;BARITINA LODOS 4.10 MIN. BIG BAG DE 1.5 TON. EN BIG BAG DE 1500 KG C/U 21PTRBAR305 |
1***** | 2******* | BARIT*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/01/12 | PTC S.A.C. |
2511100000 | BARITINA API BIG BAG DE 1000 KG COD ARTICULO: 21PTRBAR303 |
1***** | 2******* | SERVI********************************** |
BARIT**************************************************** |
| 2026/01/12 | PTC S.A.C. |
2511100000 | BARITINA API BIG BAG DE 1000 KG COD ARTICULO: 21PTRBAR303 ; BARITINA API BIG BAG DE 1000 KG COD ARTICULO: 21PTRBAR303;BARITINA API BIG BAG DE 1000 KG COD ARTICULO: 21PTRBAR303;BARITINA API BIG BAG DE 1000 KG COD ARTICULO: 21PTRBAR303;BARITINA API BIG BAG DE 1000 KG COD ARTICULO: 21PTRBAR303 |
1***** | 2******* | SERVI********************************** |
BARIT********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
| 2026/01/09 | PTC S.A.C. |
2511100000 | BARITINA LODOS 4.10 MIN. BIG BAG DE 1.5 TON |
1***** | 2******* | INDUS***************** |
BARIT************************************** |
| 2026/01/09 | PTC S.A.C. |
2511100000 | BARITINA LODOS 4.10 MIN. BIG BAG DE 1.5 TON |
1***** | 2******* | INDUS***************** |
BARIT************************************** |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 490,952.98 | 29 (65.91%) |
| 2 | Ecuador | 140,494.39 | 11 (25.0%) |
| 3 | Brazil | 40,035.06 | 4 (9.09%) |
| # | Product | Number of trade | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | PETRO CANADA |
489 | 10.26% |
| 2 | BASE MINERAL |
314 | 6.59% |
| 3 | PETROCANADA |
249 | 5.22% |
| 4 | BASE SEMISINTETICA |
175 | 3.67% |
| 5 | SIN MODELO |
169 | 3.55% |
| 6 | ACEITE MINERAL |
106 | 2.22% |
| 7 | CARBONATO CALCIO |
103 | 2.16% |
| 8 | BARITINA API |
80 | 1.68% |
| 9 | PETROCANADAS |
71 | 1.49% |
| 10 | OCEANVIEW |
65 | 1.36% |
| # | HS Code | HS Code Description | Number of trade |
|---|---|---|---|
| 1 | 2710193800 | Intermediate oils and preparations of petroleum or bituminous minerals, excluding biodiesel, n.e.s. |
844
|
| 2 | 2710193400 | Intermediate oils and preparations of petroleum or bituminous minerals, excluding biodiesel, n.e.s. |
312
|
| 3 | 2710193600 | Intermediate oils and preparations of petroleum or bituminous minerals, excluding biodiesel, n.e.s. |
286
|
| 4 | 2511100000 | Natural barite (barite blocks) |
203
|
| 5 | 2836500000 | Calcium carbonate (mineral-based feed additive) |
129
|
| 6 | 3906909000 | Acrylic polymers in other primary forms |
111
|
| 7 | 2508100000 | Bentonite |
105
|
| 8 | 2512000000 | Siliceous earths, e.g. kieselguhr, tripolite and diatomite, and similar earths, whether calcined or not, with an apparent specific gravity not exceeding 1 |
97
|
| 9 | 3912310000 | Carboxymethyl cellulose and its salts (other feed additives) |
89
|
| 10 | 3403990000 | Other lubricants (containing oil <70%) (including cutting oils formulated with lubricants as the basic component, bolt release agents, etc.) (dangerous chemicals, flammable liquids) |
71
|
PTC S.A.C.
Logistica
Jefe de Mantenimiento Electrico
gerente
Gerente de operaciones
Get started with Topease rightnow
Our Customer Support Team is Always Here For You.