Haug s.a. is located in lima, lima, peru and is part of the architectural, engineering, and related services industry. haug s.a. has 889 total employees across all of its locations and generates $24.82 million in sales (usd). there are 2 companies in the haug s.a. corporate family.
| Trade Date | Importer | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Exporter | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/13 | HAUG S.A. |
8536419000 | TARJETA DE INTERFAZ |
1* | 1****** | TARJE************** |
|
| 2026/02/13 | HAUG S.A. |
8536690000 | CAJA BASE PARA ESTACIONES |
2* | 4****** | CAJA ******************** |
|
| 2026/02/06 | HAUG S.A. |
8536209000 | DESCONECTADOR DE SEGURIDAD CON |
7 | 8****** | DESCO************************* |
|
| 2026/02/06 | HAUG S.A. |
8536209000 | DESCONECTADOR DE SEGURIDAD CON |
2 | 2****** | DESCO************************* |
|
| 2026/02/05 | HAUG S.A. |
7610900000 | PIEZA ESTRUCTURA DE ALUMINIO |
5*** | 7***** | PIEZA*********************** |
|
| 2026/02/05 | HAUG S.A. |
7610900000 | TECHO FLOTANTE INTERNO HIBRIDO |
1****** | 2******* | TECHO************************* |
|
| 2026/02/03 | HAUG S.A. |
9102120000 | PULSERA PARA MONITOREO (READIW |
5* | 8****** | PULSE************************* |
|
| 2026/01/31 | HAUG S.A. |
8536690000 | PULSADOR DE LA CAJA BASE, CROUSE HINDS, N2PS1111 JG ; CRSH N2PS1111 JG / EATON CROUSE-HINDS SERIES N2S PUSHBUTTON, NATURAL, 1 CIRCUIT UNIVERSAL, MOMENTARY;PULSADOR DE LA CAJA BASE /PART NO: N2PS1111 JG;PULSADOR SIMPLE COLOR ROJO,CI.1, DIV.1 24UND EATON CROUSE- HINDS SERIES N2S PUSHBUTTON,NATURAL,1 CIR;PARTES DE UNA BOTONERA,CREDITO 30 DIAS DESDE FECHA DE FACTURA |
2* | 2****** | PULSA*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/01/31 | HAUG S.A. |
8536690000 | PULSADOR DE LA CAJA BASE |
2* | 2****** | PULSA******************* |
|
| 2026/01/29 | HAUG S.A. |
8544700000 | CABLE DE FIBRA OPTICA PARA TR |
2**** | 9****** | CABLE************************* |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 2,130,066.50 | 359 (100.0%) |
| Trade Date | Exporter | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Importer | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/18 | HAUG S.A. |
7326909000 | ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJADA VIGA, SOPOR ; ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJADA VIGA, SOPOR;ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJADA VIGA, SOPOR;ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJADA VIGA, SOPOR;ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJADA VIGA, SOPOR |
1 | 8******* | ESTRU********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2025/11/04 | HAUG S.A. |
7326909000 | ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJADA VIGA, SOPOR ; ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJADA VIGA, SOPOR;ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJADA VIGA, SOPOR;ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJADA VIGA, SOPOR;ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJADA VIGA, SOPOR |
1 | 9******* | ESTRU********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2025/11/03 | HAUG S.A. |
7326909000 | ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJADO VIGA, SOPOR ; ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJADO VIGA, SOPOR;ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJADO VIGA, SOPOR;ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJADO VIGA, SOPOR;ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJADO VIGA, SOPOR |
1 | 9******* | ESTRU********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2025/10/18 | HAUG S.A. |
7326909000 | ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJAD VIGA, SOPORT ; ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJAD VIGA, SOPORT;ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJAD VIGA, SOPORT;ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJAD VIGA, SOPORT;ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJAD VIGA, SOPORT |
2**** | 1******** | ESTRU********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2025/10/08 | HAUG S.A. |
7326909000 | ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJADO, VIGA, SOPO ; ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJADO, VIGA, SOPO;ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJADO, VIGA, SOPO;ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJADO, VIGA, SOPO;ESTRUCTURAS METALICAS PO 9105: ANGULO BORDE, COLUMNA, CLIP EMPERNADO, DIAGONAL, ENREJADO, VIGA, SOPO |
3 | 1******** | ESTRU********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2025/09/11 | HAUG S.A. |
7308909000 | PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 12.0MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS ; PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 12.0MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS;PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 12.0MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS;PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 12.0MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS;PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 12.0MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS |
1***** | 8*** | PLANC******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2025/09/11 | HAUG S.A. |
7308909000 | PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 9.0MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS ; PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 9.0MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS;PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 9.0MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS;PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 9.0MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS;PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 9.0MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS |
9**** | 6*** | PLANC*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2025/09/11 | HAUG S.A. |
7308909000 | PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 32.0MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS ; PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 32.0MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS;PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 32.0MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS;PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 32.0MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS;PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 32.0MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS |
3***** | 2**** | PLANC******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2025/09/11 | HAUG S.A. |
7308909000 | PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 16.0MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS ; PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 16.0MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS;PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 16.0MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS;PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 16.0MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS;PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 16.0MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS |
1***** | 1**** | PLANC******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2025/09/11 | HAUG S.A. |
7308909000 | PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 9.5MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS ; PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 9.5MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS;PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 9.5MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS;PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 9.5MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS;PLANCHA ASTM A-36, S/M, S/M DE 9.5MM DE 360MM X 260MM PROBETAS DE PLANCHAS DE ACERO / MUESTRAS |
1***** | 6*** | PLANC*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 11,885,994.68 | 310 (100.0%) |
| # | Product | Number of trade | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | COSTANERA MURO |
193 | 3.55% |
| 2 | LAMINAS FINAS ACERO INOX |
189 | 3.48% |
| 3 | MARCA |
146 | 2.69% |
| 4 | ESTRUCTURAS |
87 | 1.6% |
| 5 | ARCA |
75 | 1.38% |
| 6 | FICEP |
75 | 1.38% |
| 7 | PUNTAL |
73 | 1.34% |
| 8 | COLGADOR |
71 | 1.31% |
| 9 | VIGA CARRILERA |
71 | 1.31% |
| 10 | IZAJE PARA MONTAJE |
66 | 1.21% |
| # | HS Code | HS Code Description | Number of trade |
|---|---|---|---|
| 1 | 7308909000 | Structural components and parts thereof of iron or steel, not elsewhere specified (excl. bridges and bridge-sections, towers and lattice masts, doors and windows and their frames, door thresholds, props and similar equipment for scaffolding, shuttering, propping or pit-propping) |
953
|
| 2 | 73089090900 | Structural components and parts thereof of iron or steel, not elsewhere specified (excl. bridges and bridge-sections, towers and lattice masts, doors and windows and their frames, door thresholds, props and similar equipment for scaffolding, shuttering, propping or pit-propping) |
579
|
| 3 | 7326909000 | Other non-industrial steel products (medical instruments, moxibustion appliances) |
283
|
| 4 | 7307910000 | Unspecified steel flanges (excluding stainless steel) |
126
|
| 5 | 8544499090 | Electric conductors, insulated, with a rated voltage not exceeding 1.000 V, without connectors, not elsewhere specified |
96
|
| 6 | 7309000000 | Iron or steel reservoirs, tanks, vats and similar containers, with a capacity exceeding 300 litres, not fitted with mechanical or thermal equipment, whether lined or heat-insulated, excluding containers specifically constructed or equipped for one or more types of transport, for any material other than compressed or liquefied gas |
74
|
| 7 | 8515900000 | Machines and apparatus parts for soldering, welding, or hot spraying of metals, metal carbides, or cermets, n.e.s. (excluding wire bonders used in the manufacture of semiconductor devices) |
69
|
| 8 | 8466930000 | Parts and accessories for machine tools used in material removal operations covered by headings 8456 to 8461, n.e.s. |
63
|
| 9 | 7307990000 | Unspecified steel tubes fittings (excluding stainless steel) (special equipment, pressure pipe fittings) |
59
|
| 10 | 7304390000 | Seamless tubes, pipes and hollow profiles of circular cross-section, of iron or non-alloy steel, not cold-drawn, cold-rolled or cold-reduced (excluding cast iron products, line pipes used for oil or gas pipelines, and casing and tubing used for oil or gas drilling) |
59
|
HAUG S.A.
Gerente General,Jefe De Planta - Callao
General Manager
Gerente General
Gerente General
Get started with Topease rightnow
Our Customer Support Team is Always Here For You.