| Trade Date | Importer | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Exporter | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 3M PERU S.A. |
3824999999 | BOLSA FRÍO CALOR, NEXCARE, S/M NEXCARE COLD HOT THERAPY PACK CLASSIC , 40 / PACK DE-2729-6885-5 FORMA DE PAGO: 15 DIAS DESPUES DEL FIN DE MES DEL INGRESO AL CD |
1***** | 5****** | BOLSA************************************************************************************************************************************************************ |
|
| 2026/03/02 | 3M PERU S.A. |
3926909090 | CINTILLOS DE PLASTICO, 3M, CT1150NC CINTILLOS DE PLASTICO WE-6000-1156-6 FORMA DE PAGO: PAGO AL CRÉDITO A 15 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE FACTURA |
5**** | 6***** | CINTI******************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/03/02 | 3M PERU S.A. |
8479899000 | LÍNEA DE VIDA AUTORETRACTIL CON GANCHO GIRATORIO, 3M, 3100514 LÍNEA DE VIDA AUTORETRACTIL CON GANCHO GIRATORIO 70-8041-0502-4 FORMA DE PAGO: 15 DIAS DESPUES DEL FIN DE MES DEL INGRESO AL CD |
2** | 2******* | LÍNEA***************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/03/02 | 3M PERU S.A. |
8421399000 | CARTUCHOS RESPIRACION REUTILIZ, 3M, 60926 3M¿ MULTI GAS/VAPOR CARTRIDGE/FILTER 60926, P100 60 EA/CASE 70-0707-0948-3 |
5** | 4****** | CARTU*************************************************************************************************************** |
|
| 2026/03/02 | 3M PERU S.A. |
8518300000 | AURICULARES, 3M, MT13H221P3E AURICULARES DE PROTECCION AUDITIVA UU-0046-9061-4 |
2* | 1****** | AURIC************************************************************************* |
|
| 2026/03/02 | 3M PERU S.A. |
8536901000 | CONECTORES ELECTRICOS DE PLASTICO, 3M, S/M CONECTORES ELECTRICOS DE PLASTICO 80-0002-0979-3 |
6*** | 8***** | CONEC************************************************************************************** |
|
| 2026/03/02 | 3M PERU S.A. |
3926909090 | PROTECTOR VISOR, 3M, 6885/07142 (AAD) 3M¿ FACESHIELD COVER 6885/07142(AAD), 100 EA/BAG 70-0707-0910-3 |
6*** | 2****** | PROTE************************************************************************************************ |
|
| 2026/03/02 | 3M PERU S.A. |
3926909090 | CINTILLOS DE PLÁSTICO, 3M, CT0418NC CINTILLOS DE PLÁSTICO WE-6000-1164-0 |
3***** | 6***** | CINTI******************************************************************* |
|
| 2026/03/02 | 3M PERU S.A. |
3824999999 | POLVO ABRASIVO PARA PULIR, 3M, 05861 POLVO ABRASIVO PARA PULIR 60-9800-2640-9 |
3*** | 1***** | POLVO************************************************************************ |
|
| 2026/02/27 | 3M PERU S.A. |
5906100000 | CINTA ADHESIVA CAUCHUTADA, 3M, DT11 COMP.: 80 % POLIÉSTER, 20 % CAUCHO OTRAS CARACTERISTICAS: CINTA ADHESIVA CAUCHUTADA DIMENSIONES:48 MM X 27.4M;USO: UU-0093-0163-9 UU-0093-0163-9 // CINTA CAUCHUTADA DE ALTA RESISTENCIA |
4***** | 5****** | CINTA************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 98,349,606.56 | 15749 (97.9%) |
| 2 | Panama | 1,744,529.66 | 156 (0.97%) |
| 3 | Panama | - | 87 (0.54%) |
| 4 | Colombia | 1,249,503.69 | 60 (0.37%) |
| 5 | United States | 956,628.00 | 12 (0.07%) |
| 6 | Colombia | - | 7 (0.04%) |
| 7 | Brazil | 61,055.00 | 7 (0.04%) |
| 8 | Sri Lanka | 39,639.91 | 7 (0.04%) |
| 9 | Mexico | 3,083.72 | 2 (0.01%) |
| Trade Date | Exporter | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Importer | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/17 | 3M PERU S.A. |
8467110000 | HERRAMIENTA NEUMATICA 3M RANDOM ORBITAL SANDER 33629, 150 MM (6 IN), 8 MM (5/16) |
5* | 1******* | TRES ***************** |
HERRA*************************************************************************** |
| 2026/01/23 | 3M PERU S.A. |
8467119000 | LIJADORA ORBITAL 60-4551-1139-7 ; LIJADORA ORBITAL 60-4551-1139-7;LIJADORA ORBITAL 60-4551-1139-7;LIJADORA ORBITAL 60-4551-1139-7;LIJADORA ORBITAL 60-4551-1139-7 |
5* | 1******* | LIJAD************************************************************************************************************************************************************ |
|
| 2026/01/12 | 3M PERU S.A. |
846711 | , PNEUMATIC SANDER, MM, MM,V |
1 | 0*** | 3 M A********************** |
, PNE*********************** |
| 2025/12/29 | 3M PERU S.A. |
8467119000 | LIJADORA ORBITAL 60-4551-1139-7 ; LIJADORA ORBITAL 60-4551-1139-7;LIJADORA ORBITAL 60-4551-1139-7;LIJADORA ORBITAL 60-4551-1139-7;LIJADORA ORBITAL 60-4551-1139-7 |
3* | 8****** | LIJAD************************************************************************************************************************************************************ |
|
| 2025/12/14 | 3M PERU S.A. |
391910 | VHB " X YDS. ROLLOS CAJA HC ( CARTONS IN PALLETS) |
1** | 0*** | VHB "******************************************** |
|
| 2025/12/12 | 3M PERU S.A. |
6307100000 | FLOOR-CLOTHS, DISH-CLOTHS, DUSTERS AND SIMILAR CLEANING CLOTHS |
9*** | 1****** | 3M CO*********** |
FLOOR********************************************************* |
| 2025/12/12 | 3M PERU S.A. |
6805300000 | ON A BASE OF OTHER MATERIALS |
2***** | 4******* | 3M CO*********** |
ON A *********************** |
| 2025/12/12 | 3M PERU S.A. |
9603909000 | OTHER |
1**** | 6****** | 3M CO*********** |
OTHER |
| 2025/11/21 | 3M PERU S.A. |
6805300000 | ESPONJA ABRASIVA, SCOTCH BRITE EP LAM 2-1 SUBX24 XN001090085 ; ESPONJA ABRASIVA, SCOTCH BRITE EP LAM 2-1 SUBX24 XN001090085;ESPONJA ABRASIVA, SCOTCH BRITE EP LAM 2-1 SUBX24 XN001090085;ESPONJA ABRASIVA, SCOTCH BRITE EP LAM 2-1 SUBX24 XN001090085;ESPONJA ABRASIVA, SCOTCH BRITE EP LAM 2-1 SUBX24 XN001090085 |
2******* | 1******* | ESPON************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2025/11/21 | 3M PERU S.A. |
6805300000 | ESPONJA ABRASIVA SCOTCH BRITE? ESP 2EN1 X6CX16 XN001006214 ; ESPONJA ABRASIVA SCOTCH BRITE? ESP 2EN1 X6CX16 XN001006214;ESPONJA ABRASIVA SCOTCH BRITE? ESP 2EN1 X6CX16 XN001006214;ESPONJA ABRASIVA SCOTCH BRITE? ESP 2EN1 X6CX16 XN001006214;ESPONJA ABRASIVA SCOTCH BRITE? ESP 2EN1 X6CX16 XN001006214 |
3****** | 1****** | ESPON*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 799,035.77 | 96 (63.16%) |
| 2 | Colombia | 642,760.19 | 38 (25.0%) |
| 3 | Ecuador | 140,254.99 | 15 (9.87%) |
| 4 | United States | - | 2 (1.32%) |
| 5 | Costa Rica | 13,902.07 | 1 (0.66%) |
| # | Product | Number of trade | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | CINTA ADHESIVA |
6657 | 3.08% |
| 2 | SCOTCH |
5033 | 2.33% |
| 3 | TIPO TELA TEJIDO TRAMA URDIMBRE |
4411 | 2.04% |
| 4 | CEMENTOS DENTALES |
3988 | 1.84% |
| 5 | SCOTCH BRITE |
3778 | 1.75% |
| 6 | POST IT |
2568 | 1.19% |
| 7 | DISCOS ABRASIVOS |
2395 | 1.11% |
| 8 | MEDIOS CULTIVO |
2378 | 1.1% |
| 9 | PALLETS STC OFFICE |
2325 | 1.08% |
| 10 | LIJAS |
2192 | 1.01% |
| # | HS Code | HS Code Description | Number of trade |
|---|---|---|---|
| 1 | 6805300000 | Sanding paper-like products not made of fabric or paper (medical devices, cleaners) |
13912
|
| 2 | 3919909000 | Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes of plastics, whether or not in rolls exceeding 20 cm in width (excluding flooring, wall and ceiling coverings of heading 3918) |
12259
|
| 3 | 3919100000 | Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes of plastic, in the form of rolls with a width not exceeding 20 cm |
10332
|
| 4 | 9020000000 | Other respiratory protective devices and gas masks (excluding protective masks without mechanical parts and replaceable filters) (medical devices, oxygen hoods) |
9650
|
| 5 | 3006401000 | Dental cements, including other dental fillings, and bone reconstruction cements |
8002
|
| 6 | 3926909090 | Other plastic articles (including articles made of materials covered in headings 3901 to 3914) (medical instruments, acupoint magnetic therapy appliances) |
5359
|
| 7 | 9004901000 | Color-changing mirror |
5091
|
| 8 | 6805200000 | Sandpaper (regardless of whether it is cut, sewn or processed in any other way) |
4758
|
| 9 | 3005101000 | Rubber plaster (for medical, surgical, dental, or veterinary use, pre-packaged for retail sale) |
4421
|
| 10 | 3926906000 | Articles of plastics and other materials of headings 3901 to 3914, not elsewhere specified (excluding goods of heading 9619) |
4369
|
3M PERU S.A.
Managing Director 3M Benelux Region
?Director, Business Service, Corporate Sales, Corporate Marketing
Chief Executive Officer
Executive Vice President, Consumer Business Group
President of Automotive and Aerospace Solutions Division
President
Get started with Topease rightnow
Our Customer Support Team is Always Here For You.