Jyrmeze s.a.c. is located in arequipa, arequipa, peru and is part of the basic chemical manufacturing industry. jyrmeze s.a.c. has 3 total employees across all of its locations and generates $2.43 million in sales (usd). (employees and sales figures are modelled).
| Trade Date | Importer | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Exporter | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/27 | JYRMEZE S.A.C. |
2905320000 | PROPYLENE GLYCOL, S/M, S/M PROPYLENE GLYCOL 99.5% MIN 215KGS/DRUM - 120 DRUMS USO: INDUSTRIAL LOT NUMBER: PG20260118-11 / PRODUCTION DATE: 2026-01-18 / EXPIRATION DATE: 2027-01-17,PAGO |
2**** | 2******* | PROPY*********************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/02/26 | JYRMEZE S.A.C. |
2917140000 | ANHYDRIDE MALEIC, S/M, S/M ANHYDRIDE MALEIC BATCH NO: 20251201001- MANUFACTURE DATE: DEC 31, 2025- EXPIRATION DATE: DEC 30, 2026 DE USO INDUSTRIAL PAGO A CREDITO 90 DIAS A PARTIR FECHA DE BL |
2**** | 2******* | ANHYD***************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/01/20 | JYRMEZE S.A.C. |
2902500000 | MONOMERO DE ESTIRENO ; UN NO.: 2055 CLASS: 3;BATCH NO.: 3703W71256335H / PROD. DATE: 2025-12-08 - EXP. DATE: 2026-12-07;STYRENE MONOMER;USO INDUSTRIAL ,PAGO A CREDITO 90 DIAS FECHA DEL BL |
5**** | 5******* | NINGB******************* |
MONOM************************************************************************************************************************************************************************************** |
| 2026/01/20 | JYRMEZE S.A.C. |
2902500000 | MONOMERO DE ESTIRENO |
5**** | 5******* | MONOM*************** |
|
| 2026/01/15 | JYRMEZE S.A.C. |
7019190000 | FIBRA DE VIDRIO PICADO ; JUSHI 450-1400-P20;32 PALLETS, 504 ROLLS, 25200KGS;E-GLASS FIBER CHOPPED STRAND MAT;PAGO A CREDITO 90 DIAS FECHA DEL BL |
2**** | 2******* | CHANG************************ |
FIBRA******************************************************************************************************************************************* |
| 2026/01/15 | JYRMEZE S.A.C. |
7019190000 | FIBRA DE VIDRIO PICADO |
2**** | 2******* | FIBRA***************** |
|
| 2026/01/03 | JYRMEZE S.A.C. |
2811229000 | FUMED SILICA, AEROSIL, 200 ; AEROSOL 200;USO INDUSTRIAL;QUANTITY: 20 PACKAGES, 4400 KG; |
4*** | 1******* | CHANG************************* |
FUMED********************************************************************************** |
| 2026/01/03 | JYRMEZE S.A.C. |
3907910000 | RESINA DE POLI?STER INSATURADA ; MEZE 26 (WL-3602C),112 DRUMS,220KGS/DRUM;;UNSATURATED POLYESTER RESIN; |
2**** | 2******* | HYDE ********************************************** |
RESIN************************************************************************************************** |
| 2026/01/03 | JYRMEZE S.A.C. |
2902500000 | ESTIRENO ; USO INDUSTRIAL;PRODUCTION BATCH NUMBER: 3703W71256200J, INSPECTION DATE: 23/11/2025, EXPIRY DATE: 22/11/2026;STYRENE;PAGO 70% ADELANTO 30% A CREDITO 90 DIAS FECHA BL |
2**** | 2******* | NINGB******************* |
ESTIR*************************************************************************************************************************************************************************** |
| 2026/01/03 | JYRMEZE S.A.C. |
2902500000 | ESTIRENO ; USO INDUSTRIAL;;STYRENE;PAGO MIXTO 30% ADELANTO 70% A CREDITO 90 DIAS DESDE LA FECHA DEL BL |
2**** | 2******* | NINGB******************* |
ESTIR************************************************************************************************* |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 2,566,889.59 | 112 (100.0%) |
| Trade Date | Exporter | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Importer | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | JYRMEZE S.A.C. |
3907910000 | RESINA POLIESTER |
1**** | 1******* | CONDO***** |
RESIN*********** |
| 2025/11/05 | JYRMEZE S.A.C. |
3907910000 | RESINA POLIESTER |
1**** | 1******* | CONDO***** |
RESIN*********** |
| 2025/11/05 | JYRMEZE S.A.C. |
3907910000 | RESINA CRISTALINA POLIESTER |
2*** | 3****** | CONDO***** |
RESIN********************** |
| 2025/11/05 | JYRMEZE S.A.C. |
3907910000 | MEZE 03 - POLIESTER NO SATURADO UN 1866 CLASE 3 EN TAMBORES; MARCA: JYRMEZE APARIENCIA: VISCOSO / A ; MEZE 03 - POLIESTER NO SATURADO UN 1866 CLASE 3 EN TAMBORES; MARCA: JYRMEZE APARIENCIA: VISCOSO / A;MEZE 03 - POLIESTER NO SATURADO UN 1866 CLASE 3 EN TAMBORES; MARCA: JYRMEZE APARIENCIA: VISCOSO / A;MEZE 03 - POLIESTER NO SATURADO UN 1866 CLASE 3 EN TAMBORES; MARCA: JYRMEZE APARIENCIA: VISCOSO / A;MEZE 03 - POLIESTER NO SATURADO UN 1866 CLASE 3 EN TAMBORES; MARCA: JYRMEZE APARIENCIA: VISCOSO / A |
1**** | 1******* | MEZE ***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2025/11/05 | JYRMEZE S.A.C. |
3907910000 | MEZE 03 - POLIESTER NO SATURADO UN 1866 CLASE 3 EN TAMBORES. MARCA: JYRMEZE APARIENCIA: V |
1**** | 1******* | MEZE ************************************************************************************* |
|
| 2025/11/05 | JYRMEZE S.A.C. |
3907910000 | MEZE 26 - CRISTALINA POLIESTER NO SATURADO UN 1866 CLASE 3; EN TAMBORES; MARCA: JYRMEZE APARIENCIA ; MEZE 26 - CRISTALINA POLIESTER NO SATURADO UN 1866 CLASE 3; EN TAMBORES; MARCA: JYRMEZE APARIENCIA;MEZE 26 - CRISTALINA POLIESTER NO SATURADO UN 1866 CLASE 3; EN TAMBORES; MARCA: JYRMEZE APARIENCIA;MEZE 26 - CRISTALINA POLIESTER NO SATURADO UN 1866 CLASE 3; EN TAMBORES; MARCA: JYRMEZE APARIENCIA;MEZE 26 - CRISTALINA POLIESTER NO SATURADO UN 1866 CLASE 3; EN TAMBORES; MARCA: JYRMEZE APARIENCIA |
2*** | 3****** | MEZE ************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ |
|
| 2025/11/05 | JYRMEZE S.A.C. |
3907910000 | MEZE 07 - POLIESTER PREACELERADA UN 1866 CLASE 3 EN TAMBORES; MARCA: JYRMEZE APARIENCIA: VISCOSO ; MEZE 07 - POLIESTER PREACELERADA UN 1866 CLASE 3 EN TAMBORES; MARCA: JYRMEZE APARIENCIA: VISCOSO;MEZE 07 - POLIESTER PREACELERADA UN 1866 CLASE 3 EN TAMBORES; MARCA: JYRMEZE APARIENCIA: VISCOSO;MEZE 07 - POLIESTER PREACELERADA UN 1866 CLASE 3 EN TAMBORES; MARCA: JYRMEZE APARIENCIA: VISCOSO;MEZE 07 - POLIESTER PREACELERADA UN 1866 CLASE 3 EN TAMBORES; MARCA: JYRMEZE APARIENCIA: VISCOSO |
1**** | 1******* | MEZE ************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2025/11/05 | JYRMEZE S.A.C. |
3907910000 | MEZE 26 - CRISTALINA POLIESTER NO SATURADO UN 1866 CLASE 3. EN TAMBORES. MARCA: JYRMEZE A |
2*** | 3****** | MEZE ************************************************************************************* |
|
| 2025/11/05 | JYRMEZE S.A.C. |
3907910000 | MEZE 07 - POLIESTER PREACELERADA UN 1866 CLASE 3 EN TAMBORES. MARCA: JYRMEZE APARIENCIA |
1**** | 1******* | MEZE *********************************************************************************** |
|
| 2025/07/14 | JYRMEZE S.A.C. |
3907910000 | RESINA POLIESTER |
1**** | 1******* | CONDO***** |
RESIN*********** |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolivia | 114,388.31 | 7 (53.85%) |
| 2 | Peru | 76,439.82 | 6 (46.15%) |
| # | Product | Number of trade | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | FIBRA |
83 | 9.01% |
| 2 | MANGUERA |
70 | 7.6% |
| 3 | JYRMEZE |
60 | 6.51% |
| 4 | FIBRA VIDRIO |
55 | 5.97% |
| 5 | RESINA |
48 | 5.21% |
| 6 | MEZE |
29 | 3.15% |
| 7 | ANHIDRIDO MALEICO |
24 | 2.61% |
| 8 | POLIESTER |
21 | 2.28% |
| 9 | GLASS WOVEN ROVING |
19 | 2.06% |
| 10 | SATURADO |
18 | 1.95% |
| # | HS Code | HS Code Description | Number of trade |
|---|---|---|---|
| 1 | 7019190000 | Glass fibre cakes (textile cakes) and chopped glass fibre strands with a length exceeding 50mm |
144
|
| 2 | 3907910000 | Unsaturated polyester in primary form (hazardous material, flammable liquid) |
96
|
| 3 | 7019150000 | Chemically bonded mat made of glass fibers |
36
|
| 4 | 2917140000 | Maleic anhydride |
35
|
| 5 | 2905320000 | 1,2-Propanediol (Feed Additive) |
33
|
| 6 | 39079100000 | Unsaturated polyallyl esters and other unsaturated polyesters, in the raw state (excluding polycarbonates, alkyd resins, polyethylene terephthalate and poly(lactic acid)) |
32
|
| 7 | 7019400000 | Woven fabrics of glass fibres made from yarns |
31
|
| 8 | 2902500000 | Styrene |
31
|
| 9 | 3917329900 | Tubes, pipes and hoses, flexible, of plastics, unreinforced and not otherwise combined with other materials, without fittings |
30
|
| 10 | 3204170000 | Synthetic organic pigments and preparations based on them for dyeing fabrics or producing colorant preparations (excluding those covered under headings 3207, 3208, 3209, 3210, 3213, 3215 and subheading 3204.18). |
28
|
JYRMEZE S.A.C.
Manager
Get started with Topease rightnow
Our Customer Support Team is Always Here For You.