| Trade Date | Importer | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Exporter | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/29 | FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S. R.L. DE C.V. |
9802001400 | VENTILADOR |
3***** | 3******* | VENTI***** |
|
| 2026/01/29 | FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S. R.L. DE C.V. |
3926209900 | MANUFACTURA DE PLASTICO |
1**** | 8******* | MANUF****************** |
|
| 2026/01/29 | FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S. R.L. DE C.V. |
8538909999 | PARTE PARA ESTACION DE CARGA ELECTRICA |
4****** | 3******** | PARTE********************************* |
|
| 2026/01/29 | FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S. R.L. DE C.V. |
8422309999 | MAQUINA SELLADORA CON ACCESORIOS |
4 | 9******* | MAQUI*************************** |
|
| 2026/01/29 | FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S. R.L. DE C.V. |
9031909900 | PARTE PARA EQUIPO DE PRUEBAS |
3 | 8******* | PARTE*********************** |
|
| 2026/01/29 | FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S. R.L. DE C.V. |
9802000700 | REGADERA |
9****** | 1******** | REGAD*** |
|
| 2026/01/29 | FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S. R.L. DE C.V. |
9802001400 | VENTILADOR |
3***** | 3******* | VENTI***** |
|
| 2026/01/29 | FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S. R.L. DE C.V. |
9031909900 | PARTE PARA SENSOR PARA MONITOREO DE GANADO |
3**** | 6******* | PARTE************************************* |
|
| 2026/01/29 | FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S. R.L. DE C.V. |
9031909900 | PARTE PARA SENSOR PARA MONITOREO DE GANADO |
3**** | 6******* | PARTE************************************* |
|
| 2026/01/29 | FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S. R.L. DE C.V. |
8538909999 | PARTE PARA ESTACION DE CARGA ELECTRICA |
4****** | 3******** | PARTE********************************* |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 482,559,552.61 | 15082 (100.0%) |
| Trade Date | Exporter | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Importer | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/28 | FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S. R.L. DE C.V. |
8421219901 | APARATO FILTRADOR |
9** | 1******** | APARA************ |
|
| 2026/01/28 | FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S. R.L. DE C.V. |
8518909999 | PARTES PARA AUDIFONOS CON MICRO |
1** | 9**** | PARTE************************** |
|
| 2026/01/28 | FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S. R.L. DE C.V. |
3917400100 | ACCESORIO DE TUBERIA |
1***** | 2***** | ACCES*************** |
|
| 2026/01/28 | FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S. R.L. DE C.V. |
8517621799 | BARRA DE SONIDO CON CAMARA |
3* | 1******* | BARRA********************* |
|
| 2026/01/28 | FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S. R.L. DE C.V. |
8517799999 | PARTE DE DISPOSITIVOS DE RECEPTOR DE TELEFONO |
9*** | 4**** | PARTE**************************************** |
|
| 2026/01/28 | FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S. R.L. DE C.V. |
3926909999 | MANUFACTURA DE PLASTICO |
0*** | 2*** | MANUF****************** |
|
| 2026/01/28 | FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S. R.L. DE C.V. |
8518309999 | MANOS LIBRES |
1* | 1***** | MANOS******* |
|
| 2026/01/28 | FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S. R.L. DE C.V. |
3923100301 | CONTENEDOR DE PLASTICO |
1******* | 5******* | CONTE***************** |
|
| 2026/01/28 | FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S. R.L. DE C.V. |
6307909999 | FUNDA TEXTIL |
7*** | 2***** | FUNDA******* |
|
| 2026/01/28 | FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S. R.L. DE C.V. |
8517621706 | APARATO DE TELECOMUNICACION DIGITAL PARA TELEFONIA |
9** | 4******* | APARA********************************************* |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 454,161,322.46 | 6759 (100.0%) |
| # | Product | Number of trade | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | CIRCUITO |
3002 | 2.14% |
| 2 | PARTE PARA |
2483 | 1.77% |
| 3 | CABLE CON CONECTOR |
1530 | 1.09% |
| 4 | FUENTE PODER |
1496 | 1.07% |
| 5 | CAJA CARTON |
1421 | 1.02% |
| 6 | MANUFACTURA PLASTICO |
1414 | 1.01% |
| 7 | PARTE PARA PRENSA DIGITAL PARA IMPRESION |
1314 | 0.94% |
| 8 | AURICULAR CON MICROFONO |
1144 | 0.82% |
| 9 | CONDENSADOR DIELECTRICO CERAMICO MULTICAPAS |
1095 | 0.78% |
| 10 | RESISTENCIA FIJA POTENCIA |
1014 | 0.72% |
| # | HS Code | HS Code Description | Number of trade |
|---|---|---|---|
| 1 | 98060008 | - |
4760
|
| 2 | 39269099 | Articles of plastics and other materials of headings 3901 to 3914, not elsewhere specified (excluding goods of heading 9619) |
2662
|
| 3 | 9806000800 | - |
2369
|
| 4 | 85444299 | Electric conductors for voltages up to 1.000 V, insulated and equipped with connectors, not elsewhere specified |
1712
|
| 5 | 85176217 | Machines for the reception, conversion, transmission and regeneration of voice, images or other data, including switching and routing apparatus (excluding telephone sets, telephones for cellular networks or other wireless networks) |
1596
|
| 6 | 98020001 | - |
1315
|
| 7 | 85423999 | Electronic integrated circuits (excluding processors, controllers, memories and amplifiers) |
1303
|
| 8 | 48191001 | Containers, including boxes and cases, made from corrugated paper or paperboard |
1252
|
| 9 | 85369099 | Electrical apparatus for switching electrical circuits or for making connections to or in electrical circuits, with a voltage rating of <= 1000 V (excluding fuses, automatic circuit breakers, and other protective apparatus for electrical circuits, relays, other switches, lamp holders, plugs, and sockets) |
1162
|
| 10 | 85183099 | Headphones and earphones, whether or not combined with a microphone, and sets consisting of a microphone and one or more loudspeakers; excluding telephone sets, hearing aids and helmets with built-in headphones, whether or not incorporating a microphone |
1092
|
FLEXTRONICS MANUFACTURING JUAREZ S. R.L. DE C.V.
director global procurement operations - flextronics world wide travel and events;public_relations;events
Director, Global Procurement
Vice President, Procurement and Commodity Management
Vice President of Business Development
director of information technology;engineering;information_technology
Get started with Topease rightnow
Our Customer Support Team is Always Here For You.