| Trade Date | Importer | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Exporter | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA. |
28352400 | FOSFATO MONOPOTASICO |
0***** | 3**** | FOSFA*************** |
|
| 2025/12/19 | QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA. |
28272000 | CLORURO DE CALCIO |
9**** | 1******* | CLORU************ |
|
| 2025/12/17 | QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA. |
28470000 | PEROXIDO DE HIDROGENO |
4**** | 2******* | PEROX**************** |
|
| 2025/12/17 | QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA. |
31026000 | NITRATO DE CALCIO/AMONIO |
2***** | 4******* | NITRA******************* |
|
| 2025/12/17 | QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA. |
28092010 | ACIDO FOSFORICO |
1***** | 1******** | ACIDO********** |
|
| 2025/12/11 | QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA. |
28092010 | ACIDO FOSFORICO |
1***** | 1******** | ACIDO********** |
|
| 2025/12/11 | QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA. |
28273200 | POLICLORURO DE ALUMINIO |
5**** | 2******* | POLIC****************** |
|
| 2025/12/09 | QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA. |
28183000 | HIDROXIDO DE ALUMINIO |
3***** | 1******** | HIDRO**************** |
|
| 2025/12/05 | QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA. |
28332100 | SULFATO DE MAGNESIOSTAR GRACE-FEN POLVOEN SACOS DE 25 KN, USO INDUSTRIAL |
3***** | 4******* | SULFA******************************************************************* |
|
| 2025/12/02 | QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA. |
28170000 | OXIDO DE ZINCZINSA-FEN POLVOUSO INDUSTRIAL |
2**** | 8******* | OXIDO************************************* |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chile | 3,961,297.46 | 80 (94.12%) |
| 2 | Peru | 274,747.24 | 4 (4.71%) |
| 3 | Panama | - | 1 (1.18%) |
| Trade Date | Exporter | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Importer | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA. |
2807001000 | ACIDO SULFURICO |
2**** | 7****** | SOCIE************************** |
ACIDO********** |
| 2025/12/26 | QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA. |
28332970000 | DE CINC. LOS DEMAS. SULFATOS; ALUMBRES; PEROXOSULFATOS (PERSULFATOS). PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS; COMPUESTOS INORGANICOS U ORGANICOS DE METAL PRECIOSO, DE ELEMENTOS RADIACTIVOS, DE METALES DE LAS TIERRAS RARAS O DE ISOTOPOS |
2**** | 2******* | NUTRI********* |
DE CI****************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
| 2025/12/26 | QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA. |
28332990 | SULFATO DE ZINCQUIMICA DEL SUR-FHEPTAHIDRATADOLOS DEMAS, PARA USO EN LA INDUSTRIA DE MINERIA |
2**** | 2******* | SULFA*************************************************************************************** |
|
| 2025/12/16 | QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA. |
28070000 | ACIDO SULFURICOACIDO SULFURICOQUIMICA DEL SUR-FGRANELLIQUIDO, USO INDUSTRIAL |
2***** | 5******* | ACIDO*********************************************************************** |
|
| 2025/11/27 | QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA. |
28070000 | ACIDO SULFURICOACIDO SULFURICOQUIMICA DEL SUR-FGRANELLIQUIDO, USO INDUSTRIAL |
4***** | 9******* | ACIDO*********************************************************************** |
|
| 2025/11/27 | QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA. |
28332990 | SULFATO DE ZINCQUIMICA DEL SUR-FHEPTAHIDRATADOLOS DEMAS, PARA USO EN LA INDUSTRIA DE MINERIA |
2**** | 2******* | SULFA*************************************************************************************** |
|
| 2025/11/27 | QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA. |
28070000 | ACIDO SULFURICOACIDO SULFURICOQUIMICA DEL SUR-FGRANELLIQUIDO, USO INDUSTRIAL |
5**** | 1******* | ACIDO*********************************************************************** |
|
| 2025/11/26 | QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA. |
28332970000 | DE CINC. LOS DEMAS. SULFATOS; ALUMBRES; PEROXOSULFATOS (PERSULFATOS). PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS; COMPUESTOS INORGANICOS U ORGANICOS DE METAL PRECIOSO, DE ELEMENTOS RADIACTIVOS, DE METALES DE LAS TIERRAS RARAS O DE ISOTOPOS |
2* | 2******* | NUTRI********* |
DE CI****************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
| 2025/11/24 | QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA. |
2807001000 | ACIDO SULFURICO |
5**** | 1******* | SOCIE************************** |
ACIDO********** |
| 2025/11/21 | QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA. |
28070000 | ACIDO SULFURICOACIDO SULFURICOQUIMICA DEL SUR-FGRANELLIQUIDO, USO INDUSTRIAL |
2***** | 4******* | ACIDO*********************************************************************** |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chile | 804,999.20 | 17 (65.38%) |
| 2 | Bolivia | 49,091.62 | 5 (19.23%) |
| 3 | Argentina | 98,420.00 | 4 (15.38%) |
| # | Product | Number of trade | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | COMM |
160 | 5.76% |
| 2 | PEROXOCARBONATES |
160 | 5.76% |
| 3 | CARBONATES |
160 | 5.76% |
| 4 | PERCARBONATES |
160 | 5.76% |
| 5 | BAGTOTAL NET WEIGHT |
78 | 2.81% |
| 6 | JUMBO |
78 | 2.81% |
| 7 | ALUMINIUM HYDROXIDEPACK |
78 | 2.81% |
| 8 | ALUMINIUM |
57 | 2.05% |
| 9 | BAG NET |
54 | 1.95% |
| 10 | PACKINGIN |
54 | 1.95% |
| # | HS Code | HS Code Description | Number of trade |
|---|---|---|---|
| 1 | 35051000 | MODIFIED STARCHES, INCLUDING DEXTRIN |
101
|
| 2 | 28070000 | SULFURIC ACID |
66
|
| 3 | 28332990 | Other alums; sulfates; persulfates |
55
|
| 4 | 28092010 | Phosphoric acid, metaphosphoric acid and pyrophosphoric acid: |
36
|
| 5 | 310430 | Potassium sulfate |
35
|
| 6 | 28070010000 | Sulphuric acid; oleum |
30
|
| 7 | 39139000 | OTHER NATURAL POLYMERS (E.G. ALGINIC ACID) AND MODIFIED NATURAL POLYMERS (E.G. HARDENED PROTEIN, CHEMICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER) IN OTHER PRIMARY FORMS, NOT SPECIFIED IN OTHER TARIFF HEADINGS |
29
|
| 8 | 28321000 | SODIUM SULFITE |
28
|
| 9 | 28151100 | SOLID SODIUM HYDROXIDE |
28
|
| 10 | 28273990 | OTHER CHLORIDES |
26
|
QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA.
Jefe de Compras de Materiales e Insumos
Coordinador Sistema De Gestión
Gerente Producción Calidad Mantención
operario de maquina
Encargado Del Área Informática
Jefe Mantencion Transporte
Get started with Topease rightnow
Our Customer Support Team is Always Here For You.