| Trade Date | Importer | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Exporter | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/27 | PRECISION PERU S.A. |
9026900000 | PROBETA DE MEDICION, VEEDER-ROOT, S/M PROBETA DE MEDICION INCLUYE ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO EN UNIDADES // P.N: 0846397-204 PARTE Y/O REPUESTO PARA MEDIDORES DE COMBUSTIBLE PROBE 6 MAG2 *SS* UL/CUL 0.2 GPH,FORMA DE PAGO 60 DIAS CREDITO |
1 | 2****** | PROBE***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/02/27 | PRECISION PERU S.A. |
8423900000 | TERMINAL DE PESAJE, METTLER, S/M TERMINAL DE PESAJE EN UNIDAD // P.N: 30047209 PARTE Y/O REPUESTO DE BALANZA DE PESAJE MATERIALES ELECTRONICOS // IND231/236 DISPLAY MODEL,FORMA DE PAGO 60 DIAS CREDITO CONTADOS |
1 | 1***** | TERMI************************************************************************************************************************************************************************************************************ |
|
| 2026/02/27 | PRECISION PERU S.A. |
8507800090 | CONJUNTO DE BATERIA, RICE, S/M CONJUNTO DE BATERIA EN UNIDAD // P/N: 140049 BATERIA PARA BALANZA MSI-3460 BATTERY ASSEMBLY / SIX-VOLT RECHARGEABLE NON-SPILLABLE,FORMA DE PAGO 60 DIAS CRED |
2 | 3***** | CONJU************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/02/27 | PRECISION PERU S.A. |
8423829090 | BALANZA, METTLER, BBA231-3BB60 BALANZA EN UNIDADES // P.N: 30079975 PARA PESAR // INCLUYE ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO ACERO INOXIDABLE // BENCH SCALE BBA231-3BB60A/S,FORMA DE PAGO: 60 DIAS CREDITO DESDE LA FE |
1 | 6***** | BALAN************************************************************************************************************************************************************************************************************************ |
|
| 2026/02/27 | PRECISION PERU S.A. |
8423900000 | CELDA DE CARGA, METTLER, S/M CELDA DE CARGA EN UNIDADES // P.N: 30459286 PARTE DE BALANZA ACERO INOXIDABLE // LOAD CELL MT1241-100KG 2M HY,FORMA DE PAGO 60 DIAS CREDITO CONTADO DES |
1 | 1***** | CELDA******************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2026/02/27 | PRECISION PERU S.A. |
9031809000 | CAJA DE CONTROL, S/M, S/M CAJA DE CONTROL EN UNIDAD // P.N: RMS-1G SENSOR DE MOVIMIENTO PARA FAJA TRANSPORTADORA METAL // 120 VAC NON-CONTACT MOTION CONTROL WITH,FORMA DE PAGO 30 DIAS CREDITO CONTADOS DE |
1* | 8****** | CAJA ****************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/02/27 | PRECISION PERU S.A. |
8517629000 | PERNO INALAMBRICO, HMS INDUSTRIAL NETWOKS INC, AWB2030-B PERNO INALAMBRICO ANYBUS EN UNIDAD USO EN REDES INDUSTRIALES AWB2030-B ANYBUS WIRELESS BOLT ETHERNET RJ45 POE // OFICIO N° 4696-2026-MTC/27.02,FROMA D |
2 | 8***** | PERNO*********************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/02/27 | PRECISION PERU S.A. |
8431390000 | RODILLO DE ACCIONAMIENTO, CONVEYOR, S/M RODILLO DE ACCIONAMIENTO PARA INTERRUPTOR DE DESALINEAMIENTO DE FAJA EN UNIDADES // P.N: 21030079 PARTE Y/O REPUESTO DE FAJAS TRANSPORTADORAS TA ROLLER ARM ASSEMBLY WITH CAP SCREW,FORMA DE PAGO 30 DIAS CREDITO |
1* | 5***** | RODIL**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/02/27 | PRECISION PERU S.A. |
8538900000 | TAPON DE ORIFICIO, HOFFMAN, S/M TAPON DE ORIFICIO EN UNIDADES / PN: AS150 ACCESORIO DE GABINETE ACERO INOXIDABLE / 59750,FORMA DE PAGO 60 DIAS CREDITO CONTADOS DESDE LA FECHA DE LA FACTU |
5* | 6***** | TAPON************************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2026/02/27 | PRECISION PERU S.A. |
9031809000 | CONTROL DE ALINEACIÓN, S/M, S/M CONTROL DE ALINEACIÓN EN UNIDADES // P.N: TA-2D SENSOR DE MOVIMIENTO PARA FAJA TRANSPORTADORA METAL // DUST IGNITION PROOF CONVEYOR BELT ALIGNMENT CONTROL WITH 2 SP7DT MICRO SWITCHES,F |
2 | 1****** | CONTR******************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 14,695,027.01 | 3841 (98.84%) |
| 2 | India | 6,059.91 | 26 (0.67%) |
| 3 | Mexico | 35,637.10 | 16 (0.41%) |
| 4 | Ecuador | - | 2 (0.05%) |
| 5 | Costa Rica | 636.52 | 1 (0.03%) |
| Trade Date | Exporter | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Importer | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/13 | PRECISION PERU S.A. |
8506509000 | BATERIAS DE LITIO |
1 | 7***** | EFICI*************************************** |
BATER************ |
| 2026/02/05 | PRECISION PERU S.A. |
8506509000 | PKG BATTERY - 3V - 300MA - 23MM-C EN BULTO CODIGO: 346567-Q01-R PARA DISPOSITIVOS ELECTRON |
1 | 7***** | PKG B************************************************************************************* |
|
| 2025/12/01 | PRECISION PERU S.A. |
8423100000 | SECA 804 PESA PERSONA DE PISO CON ELECTRODOS CODIGO: 8041314009 ; SECA 804 PESA PERSONA DE PISO CON ELECTRODOS CODIGO: 8041314009;SECA 804 PESA PERSONA DE PISO CON ELECTRODOS CODIGO: 8041314009;SECA 804 PESA PERSONA DE PISO CON ELECTRODOS CODIGO: 8041314009;SECA 804 PESA PERSONA DE PISO CON ELECTRODOS CODIGO: 8041314009 |
1** | 4****** | PRECI********************* |
SECA **************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
| 2025/12/01 | PRECISION PERU S.A. |
8423100000 | SECA 354 PESA BEBE CON BANDEJA REMOVIBLE ALIMENTACION PILAS Y RED ELECTRICA COD: 3541317614 ; SECA 354 PESA BEBE CON BANDEJA REMOVIBLE ALIMENTACION PILAS Y RED ELECTRICA COD: 3541317614;SECA 354 PESA BEBE CON BANDEJA REMOVIBLE ALIMENTACION PILAS Y RED ELECTRICA COD: 3541317614;SECA 354 PESA BEBE CON BANDEJA REMOVIBLE ALIMENTACION PILAS Y RED ELECTRICA COD: 3541317614;SECA 354 PESA BEBE CON BANDEJA REMOVIBLE ALIMENTACION PILAS Y RED ELECTRICA COD: 3541317614 |
1** | 2******* | PRECI********************* |
SECA ************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ |
| 2025/12/01 | PRECISION PERU S.A. |
8423100000 | SECA 213 TALL?METRO DE ENSAMBLADO F?CIL Y R?PIDO ASEGURA PRECISION DE RESULTADOS COD: 2131821009 ; SECA 213 TALL?METRO DE ENSAMBLADO F?CIL Y R?PIDO ASEGURA PRECISION DE RESULTADOS COD: 2131821009;SECA 213 TALL?METRO DE ENSAMBLADO F?CIL Y R?PIDO ASEGURA PRECISION DE RESULTADOS COD: 2131821009;SECA 213 TALL?METRO DE ENSAMBLADO F?CIL Y R?PIDO ASEGURA PRECISION DE RESULTADOS COD: 2131821009;SECA 213 TALL?METRO DE ENSAMBLADO F?CIL Y R?PIDO ASEGURA PRECISION DE RESULTADOS COD: 2131821009 |
6* | 7****** | PRECI********************* |
SECA ************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
| 2025/11/28 | PRECISION PERU S.A. |
8423100000 | SECA 804 PESA PERSONA DE PISO CON ELECTRODOS CODIGO: 8041314009 ; SECA 804 PESA PERSONA DE PISO CON ELECTRODOS CODIGO: 8041314009;SECA 804 PESA PERSONA DE PISO CON ELECTRODOS CODIGO: 8041314009;SECA 804 PESA PERSONA DE PISO CON ELECTRODOS CODIGO: 8041314009;SECA 804 PESA PERSONA DE PISO CON ELECTRODOS CODIGO: 8041314009 |
1** | 4****** | SECA **************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2025/11/28 | PRECISION PERU S.A. |
8423100000 | SECA 213 TALL?METRO DE ENSAMBLADO F?CIL Y R?PIDO ASEGURA PRECISION DE RESULTADOS COD: 2131821009 ; SECA 213 TALL?METRO DE ENSAMBLADO F?CIL Y R?PIDO ASEGURA PRECISION DE RESULTADOS COD: 2131821009;SECA 213 TALL?METRO DE ENSAMBLADO F?CIL Y R?PIDO ASEGURA PRECISION DE RESULTADOS COD: 2131821009;SECA 213 TALL?METRO DE ENSAMBLADO F?CIL Y R?PIDO ASEGURA PRECISION DE RESULTADOS COD: 2131821009;SECA 213 TALL?METRO DE ENSAMBLADO F?CIL Y R?PIDO ASEGURA PRECISION DE RESULTADOS COD: 2131821009 |
6* | 7****** | SECA ************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2025/11/28 | PRECISION PERU S.A. |
8423100000 | SECA 354 PESA BEBE CON BANDEJA REMOVIBLE ALIMENTACION PILAS Y RED ELECTRICA COD: 3541317614 ; SECA 354 PESA BEBE CON BANDEJA REMOVIBLE ALIMENTACION PILAS Y RED ELECTRICA COD: 3541317614;SECA 354 PESA BEBE CON BANDEJA REMOVIBLE ALIMENTACION PILAS Y RED ELECTRICA COD: 3541317614;SECA 354 PESA BEBE CON BANDEJA REMOVIBLE ALIMENTACION PILAS Y RED ELECTRICA COD: 3541317614;SECA 354 PESA BEBE CON BANDEJA REMOVIBLE ALIMENTACION PILAS Y RED ELECTRICA COD: 3541317614 |
1** | 2******* | SECA ************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ |
|
| 2025/06/13 | PRECISION PERU S.A. |
854460 | CABLE |
1 | 0*** | TPC W******************* |
CABLE |
| 2025/05/24 | PRECISION PERU S.A. |
8544601000 | CABLE DE ALIMENTACION BLINDADO CABLE DE ALIMENTACION BLINDADO VFD SUPER-TREX 262 KCMIL-3C TIPO TC-ER ; CABLE DE ALIMENTACION BLINDADO CABLE DE ALIMENTACION BLINDADO VFD SUPER-TREX 262 KCMIL-3C TIPO TC-ER;CABLE DE ALIMENTACION BLINDADO CABLE DE ALIMENTACION BLINDADO VFD SUPER-TREX 262 KCMIL-3C TIPO TC-ER;CABLE DE ALIMENTACION BLINDADO CABLE DE ALIMENTACION BLINDADO VFD SUPER-TREX 262 KCMIL-3C TIPO TC-ER;CABLE DE ALIMENTACION BLINDADO CABLE DE ALIMENTACION BLINDADO VFD SUPER-TREX 262 KCMIL-3C TIPO TC-ER |
7** | 2******* | CABLE********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 99,567.57 | 8 (80.0%) |
| 2 | Bolivia | 765.56 | 1 (10.0%) |
| 3 | United States | - | 1 (10.0%) |
| # | Product | Number of trade | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | PANDUIT |
3420 | 5.63% |
| 2 | THERMO RAMSEY |
1189 | 1.96% |
| 3 | VIKING PUMP |
1179 | 1.94% |
| 4 | METTLER TOLEDO |
1001 | 1.65% |
| 5 | CABLE |
973 | 1.6% |
| 6 | CABLE CORP |
923 | 1.52% |
| 7 | TPC WIRE |
907 | 1.49% |
| 8 | METTLER |
876 | 1.44% |
| 9 | CASSETTE |
855 | 1.41% |
| 10 | PROSOFT TECHNOLOGY |
738 | 1.21% |
| # | HS Code | HS Code Description | Number of trade |
|---|---|---|---|
| 1 | 8423900000 | Weights for weighing machines of various types; miscellaneous parts of weighing machinery |
3465
|
| 2 | 8413919000 | Parts of pumps for liquids, other |
2265
|
| 3 | 8544491090 | Electric conductors, insulated, with a rated voltage not exceeding 1.000 V, without connectors, not elsewhere specified |
1473
|
| 4 | 8471800000 | Parts of other automatic data processing equipment |
1302
|
| 5 | 8544429000 | Electric conductors for voltages up to 1.000 V, insulated and equipped with connectors, not elsewhere specified |
1267
|
| 6 | 8413819000 | Pumps for liquids, power-driven (excluding those of subheading 8413.11 and 8413.19, fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal combustion piston engines, concrete pumps, general reciprocating or rotary positive displacement pumps and all types of centrifugal pumps) |
1202
|
| 7 | 9612100000 | Pre-printed ink ribbons for typewriters or similar ribbons (whether or not mounted on a spindle or in a case) that have been treated with oil or other methods to enable coloring |
1161
|
| 8 | 8423810090 | Weighing machinery with a maximum weighing capacity not exceeding 30 kg (excluding balances with a sensitivity of 5 cg or better, personal weighing machines, household scales, continuous conveyor weighing scales, constant weight scales, and pre-determined weight discharge scales (including hopper scales)) |
1127
|
| 9 | 8421999000 | Machinery and apparatus parts for filtering or purifying liquids and gases, n.e.s. |
972
|
| 10 | 3926909090 | Other plastic articles (including articles made of materials covered in headings 3901 to 3914) (medical instruments, acupoint magnetic therapy appliances) |
878
|
PRECISION PERU S.A.
President
Director de unidad de negocio
Director
Director Product Strategy
Get started with Topease rightnow
Our Customer Support Team is Always Here For You.