| Trade Date | Importer | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Exporter | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | EPIROC PERU SOCIEDAD S.A. |
7326909000 | TAPON, EPIROC, S/M PLUG REPUESTOS PARA EQUIPOS DE MINERIA N° PARTE: 0686371200 |
1 | 3**** | TAPON************************************************************************** |
|
| 2026/03/03 | EPIROC PERU SOCIEDAD S.A. |
7306900000 | TUBERÍAS METÁLICAS, EPIROC, S/M TUBE ASSY REPUESTOS PARA EQUIPOS DE MINERIA N° PARTE: 2658019761 |
1**** | 3***** | TUBER******************************************************************************************** |
|
| 2026/03/03 | EPIROC PERU SOCIEDAD S.A. |
8536690000 | ENCHUFE ELECTRICO, EPIROC, S/M GROUND BRAID REPUESTOS PARA EQUIPOS DE MINERIA N° PARTE: 3176003993 |
2 | 2**** | ENCHU********************************************************************************************** |
|
| 2026/03/03 | EPIROC PERU SOCIEDAD S.A. |
8536901000 | CONECTOR DE DERIVACIÓN, EPIROC, S/M BRANCH CONTACT REPUESTOS PARA EQUIPOS DE MINERIA N° PARTE: 3176464438 |
6 | 2***** | CONEC***************************************************************************************************** |
|
| 2026/03/03 | EPIROC PERU SOCIEDAD S.A. |
7318159000 | PERNO, EPIROC, S/M SCREW,CAP,HEX,.75X2.00LG REPUESTOS PARA EQUIPOS DE MINERIA N° PARTE: 2658487240 |
0**** | 3**** | PERNO********************************************************************************************** |
|
| 2026/03/03 | EPIROC PERU SOCIEDAD S.A. |
8484900000 | KIT DE SELLOS, EPIROC, S/M SEAL KIT REPUESTOS PARA EQUIPOS DE MINERIA N° PARTE: 3128312533 |
2 | 3***** | KIT D************************************************************************************** |
|
| 2026/03/03 | EPIROC PERU SOCIEDAD S.A. |
8412210000 | CILINDRO HIDRAULICO, EPIROC, S/M CYLINDER,HYDRAULIC REPUESTOS PARA EQUIPOS DE MINERIA N° PARTE: 2657309643 |
2 | 6****** | CILIN****************************************************************************************************** |
|
| 2026/03/03 | EPIROC PERU SOCIEDAD S.A. |
4016930000 | SELLO, EPIROC, S/M SEAL REPUESTOS PARA EQUIPOS DE MINERIA N° PARTE: 3115581000 |
1* | 2***** | SELLO************************************************************************** |
|
| 2026/03/03 | EPIROC PERU SOCIEDAD S.A. |
7318159000 | PERNO, EPIROC, S/M SCREW, HEX HEAD REPUESTOS PARA EQUIPOS DE MINERIA N° PARTE: 5540130700 |
0*** | 7**** | PERNO************************************************************************************* |
|
| 2026/03/03 | EPIROC PERU SOCIEDAD S.A. |
7320209000 | RESORTE METALICO, EPIROC, S/M BLADE SPRING REPUESTOS PARA EQUIPOS DE MINERIA N° PARTE: 3128323145 |
3**** | 1****** | RESOR********************************************************************************************* |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 282,118,874.96 | 89091 (99.89%) |
| 2 | India | 3,712,659.36 | 54 (0.06%) |
| 3 | Bolivia | 61,266.54 | 17 (0.02%) |
| 4 | Brazil | 26,171.00 | 6 (0.01%) |
| 5 | Panama | - | 6 (0.01%) |
| 6 | United States | 1,182,140.00 | 6 (0.01%) |
| 7 | Mexico | 122,542.02 | 5 (0.01%) |
| 8 | Ecuador | 2,410.00 | 4 (<0.01%) |
| 9 | Canada | - | 3 (<0.01%) |
| 10 | Mongolia | 790.68 | 1 (<0.01%) |
| Trade Date | Exporter | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Importer | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/18 | EPIROC PERU SOCIEDAD S.A. |
8431439000 | X-PANDA BOLT 29MM X 2400MM |
1*** | 2******* | EPIRO************** |
X-PAN********************* |
| 2026/02/18 | EPIROC PERU SOCIEDAD S.A. |
8431439000 | X-PANDA BOLT 29MM X 2400MM |
1*** | 2******* | EPIRO************** |
X-PAN********************* |
| 2026/02/10 | EPIROC PERU SOCIEDAD S.A. |
8431439000 | X-PANDA BOLT 29 X 2400 MM |
1*** | 1******* | EPIRO************** |
X-PAN******************** |
| 2026/02/10 | EPIROC PERU SOCIEDAD S.A. |
8431439000 | X-PANDA BOLT 29 X 2400 MM |
1*** | 1******* | EPIRO************** |
X-PAN******************** |
| 2026/02/04 | EPIROC PERU SOCIEDAD S.A. |
7228800000 | BARRA MF BARRA MF T51 12' SURF.HARD EPIROC. S/M N? PARTE: 90515311 |
3**** | 2****** | EPIRO******************** |
BARRA************************************************************* |
| 2026/02/04 | EPIROC PERU SOCIEDAD S.A. |
8708501100 | CASQUILLOS DE TRASLAPE |
2*** | 8****** | SOCIE********************************** |
CASQU***************** |
| 2026/02/04 | EPIROC PERU SOCIEDAD S.A. |
7308400000 | HYDRABOLT |
1**** | 4******* | SINCH************ |
HYDRA**** |
| 2026/02/04 | EPIROC PERU SOCIEDAD S.A. |
8414901000 | BOQUILLA |
2 | 1****** | SINCH************ |
BOQUI*** |
| 2026/02/04 | EPIROC PERU SOCIEDAD S.A. |
7308400000 | CASQUILLOS DE TRASLAPE |
4*** | 1******* | SOCIE********************** |
CASQU***************** |
| 2026/02/04 | EPIROC PERU SOCIEDAD S.A. |
7308400000 | HYD(7') + PLACA 35MM 2-AJUG HYDRABOLT - PERNO DE EXPANSION MATERIAL: ACERO USO: EQUIPO DE |
2**** | 7******* | HYD(7************************************************************************************ |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 4,285,231.44 | 1005 (87.24%) |
| 2 | Bolivia | 357,650.95 | 72 (6.25%) |
| 3 | Ecuador | 123,325.75 | 38 (3.3%) |
| 4 | Colombia | 79,321.23 | 20 (1.74%) |
| 5 | United States | - | 14 (1.22%) |
| 6 | Mexico | 19,487.98 | 2 (0.17%) |
| 7 | Brazil | 49.39 | 1 (0.09%) |
| # | Product | Number of trade | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | EPIROC |
150154 | 17.66% |
| 2 | ATLAS COPCO |
148615 | 17.48% |
| 3 | TORNILLO |
10505 | 1.24% |
| 4 | PARTE |
8963 | 1.05% |
| 5 | ARANDELA |
8606 | 1.01% |
| 6 | VALVULA |
6638 | 0.78% |
| 7 | ELEMENTO FILTRO |
5973 | 0.7% |
| 8 | KIT SELLOS |
5648 | 0.66% |
| 9 | ANILLO |
5268 | 0.62% |
| 10 | TUERCA |
5244 | 0.62% |
| # | HS Code | HS Code Description | Number of trade |
|---|---|---|---|
| 1 | 7318159000 | Threaded screws and bolts of iron or steel, with or without their nuts and washers (excluding coach screws, other wood screws, screw hooks, screw rings, self-tapping screws, lag screws, stoppers, plugs and similar articles, threaded) |
44954
|
| 2 | 8431490000 | Machinery parts of heading 8426, 8429 and 8430, n.e.s. |
34602
|
| 3 | 4016930000 | Gaskets, washers and other sealing elements of vulcanized rubber (excluding hard rubber and cellular rubber articles) |
31518
|
| 4 | 8431439000 | Other parts for drilling machines (for the machinery listed under subheadings 843041 and 843049) |
25932
|
| 5 | 7318220000 | Washers made of iron or steel (excluding spring washers and other types of lock washers) |
23956
|
| 6 | 7326909000 | Other non-industrial steel products (medical instruments, moxibustion appliances) |
20236
|
| 7 | 7307990000 | Unspecified steel tubes fittings (excluding stainless steel) (special equipment, pressure pipe fittings) |
17974
|
| 8 | 8483309000 | Bearing housings for machinery, without ball or roller bearings; plain shaft bearings for machinery |
16156
|
| 9 | 8481200090 | Valves for oleohydraulic or pneumatic systems |
15290
|
| 10 | 7318240000 | Screw pin and split pin |
13663
|
EPIROC PERU SOCIEDAD S.A.
President
President Greater China
Get started with Topease rightnow
Our Customer Support Team is Always Here For You.