| Trade Date | Importer | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Exporter | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/04 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. |
8517622000 | AURICULAR INALÁMBRICO, S/M, S/M A/S CH SET-SM-R540NZWAEUB,LEFT;SM-R540 MATERIA: SEMICONDUCTORES, COBRE Y PLÁSTICO PARA ESCUCHAR AUDIO P/N: GH82-39376B |
3 | 8**** | AURIC************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2026/03/04 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. |
8517130000 | TELEFONO CELULAR, SAMSUNG, SM-S731B INCLUYE ACCESORIOS (CABLE DE DATOS O USB, MANUAL) USO: COMERCIAL MOBILE,SM-S731B,BLACK,LTP |
2* | 1******* | TELEF************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/03/04 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. |
8517130000 | TELEFONO CELULAR, SAMSUNG, SM-S948B INCLUYE ACCESORIOS (CABLE DE DATOS O USB, MANUAL) TERMINAL PORTATIL PARA TELEFONIA MOVIL MOBILE,SM-S948B,LIGHT BLUE,LTP |
1 | 7***** | TELEF******************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2026/03/04 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. |
8517130000 | TELEFONO CELULAR, SAMSUNG, SM-S948B INCLUYE ACCESORIOS (CABLE DE DATOS O USB, MANUAL) TERMINAL PORTATIL PARA TELEFONIA MOVIL MOBILE,SM-S948B,BLACK,LTP |
3** | 3******** | TELEF************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/03/04 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. |
8517130000 | TELEFONO CELULAR, SAMSUNG, SM-S948B INCLUYE ACCESORIOS (CABLE DE DATOS O USB, MANUAL) COMERCIAL MOBILE,SM-S948B,BLACK,LTP |
1** | 1******** | TELEF********************************************************************************************************************* |
|
| 2026/03/04 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. |
8517130000 | TELEFONO CELULAR, SAMSUNG, SM-A075M CAJA INCLUYE ACCESORIOS (CABLE DE DATOS USB, MANUAL) COMERCIAL SM-A075MZKELTP - MOBILE,SM-A075M,BLACK,LTP |
4*** | 3******** | TELEF**************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/03/04 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. |
8517130000 | TELEFONO CELULAR, SAMSUNG, SM-S948B INCLUYE ACCESORIOS (CABLES DE DATOS O USB, MANUAL) USO: COMERCIAL MOBILE,SM-S948B,WHITE,LTP |
6* | 5******* | TELEF**************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/03/04 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. |
8517622000 | AURICULAR INALÁMBRICO, S/M, S/M A/S CH SET-SM-R540NZKAEUE,RIGHT;SM-R540 MATERIA: SEMICONDUCTORES, COBRE Y PLÁSTICO PARA ESCUCHAR AUDIO P/N: GH82-39377A |
3 | 8**** | AURIC************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/03/04 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. |
8517130000 | TELEFONO CELULAR, SAMSUNG, SM-S948B INCLUYE ACCESORIOS (CABLES DE DATOS O USB, MANUAL) USO: COMERCIAL MOBILE,SM-S948B,LIGHT BLUE,LTP |
7 | 6****** | TELEF********************************************************************************************************************************* |
|
| 2026/03/04 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. |
8517130000 | TELEFONO CELULAR, SAMSUNG, SM-S948B INCLUYE ACCESORIOS (CABLE DE DATOS O USB, MANUAL) TERMINAL PORTATIL PARA TELEFONIA MOVIL MOBILE,SM-S948B,VIOLET,LTP |
3* | 3******* | TELEF*************************************************************************************************************************************************** |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 865,794,579.63 | 62052 (98.97%) |
| 2 | Vietnam | 50,810.79 | 321 (0.51%) |
| 3 | Malaysia | 3,749,912.49 | 278 (0.44%) |
| 4 | India | 10,127.34 | 46 (0.07%) |
| 5 | Panama | - | 2 (<0.01%) |
| Trade Date | Exporter | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Importer | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. |
85171300 | MOBILE SET, MOBILE,SM-A366E,BLACK,LTP SM-A366EZKFLTP (REIMPORTED, EXPORTED VIDE SB NO. 8997107 DT. 13-03-2025)MOBILE SET, MOBILE,SM-A366E,BLACK,LTP SM-A366EZKFLTP (REIMPO |
5 | 7***** | SAMSU*************************************************** |
MOBIL********************************************************************************************************************************************************************* |
| 2025/12/22 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. |
85171300 | MOBILE SET, MOBILE,SM-A366E,LIGHT VIOLET,LTP SM-A366ELVFLTP(REIMPORTED, EXPORTED VIDE SB NO. 9030832 DT. 15-03-2025)MOBILE SET, MOBILE,SM-A366E,LIGHT VIOLET,LTP SM-A366ELVFLTP |
2 | 3***** | SAMSU*************************************************** |
MOBIL************************************************************************************************************************************************************************** |
| 2025/12/22 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. |
85171300 | MOBILE SET, MOBILE,SM-A366E,BLACK,LTP SM-A366EZKFLTP (REIMPORTED, EXPORTED VIDE SB NO. 8997107 DT. 13-03-2025)MOBILE SET, MOBILE,SM-A366E,BLACK,LTP SM-A366EZKFLTP (REIMPO |
5 | 0*** | SAMSU*************************************************** |
MOBIL********************************************************************************************************************************************************************* |
| 2025/12/22 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. |
85171300 | MOBILE SET, MOBILE,SM-A366E,LIGHT VIOLET,LTP SM-A366ELVFLTP(REIMPORTED, EXPORTED VIDE SB NO. 9030832 DT. 15-03-2025)MOBILE SET, MOBILE,SM-A366E,LIGHT VIOLET,LTP SM-A366ELVFLTP |
2 | 0*** | SAMSU*************************************************** |
MOBIL************************************************************************************************************************************************************************** |
| 2025/12/22 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. |
85171300 | MOBILE SET, MOBILE,SM-A366E,BLACK,LTP SM-A366EZKFLTP (REIMPORTED, EXPORTED VIDE SB NO. 8997107 DT. 13-03-2025)MOBILE SET, MOBILE,SM-A366E,BLACK,LTP SM-A366EZKFLTP (REIMPO |
1* | 2****** | SAMSU*************************************************** |
MOBIL********************************************************************************************************************************************************************* |
| 2025/12/22 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. |
85171300 | MOBILE SET, MOBILE,SM-A366E,BLACK,LTP SM-A366EZKFLTP (REIMPORTED, EXPORTED VIDE SB NO. 8997107 DT. 13-03-2025)MOBILE SET, MOBILE,SM-A366E,BLACK,LTP SM-A366EZKFLTP (REIMPO |
1* | 0*** | SAMSU*************************************************** |
MOBIL********************************************************************************************************************************************************************* |
| 2025/12/22 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. |
8517130000 | TELEFONO CELULAR GALAXY A36 5G MARCA: SAMSUNG // MODELO: SM-A366E INCLUYE ACCESORIOS (CABLE DE DATOS ; TELEFONO CELULAR GALAXY A36 5G MARCA: SAMSUNG // MODELO: SM-A366E INCLUYE ACCESORIOS (CABLE DE DATOS;TELEFONO CELULAR GALAXY A36 5G MARCA: SAMSUNG // MODELO: SM-A366E INCLUYE ACCESORIOS (CABLE DE DATOS;TELEFONO CELULAR GALAXY A36 5G MARCA: SAMSUNG // MODELO: SM-A366E INCLUYE ACCESORIOS (CABLE DE DATOS;TELEFONO CELULAR GALAXY A36 5G MARCA: SAMSUNG // MODELO: SM-A366E INCLUYE ACCESORIOS (CABLE DE DATOS |
2 | 0*** | TELEF********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2025/12/22 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. |
8517130000 | TELEFONO CELULAR GALAXY A36 5G MARCA: SAMSUNG // MODELO: SM-A366E INCLUYE ACCESORIOS (CABLE DE DATOS ; TELEFONO CELULAR GALAXY A36 5G MARCA: SAMSUNG // MODELO: SM-A366E INCLUYE ACCESORIOS (CABLE DE DATOS;TELEFONO CELULAR GALAXY A36 5G MARCA: SAMSUNG // MODELO: SM-A366E INCLUYE ACCESORIOS (CABLE DE DATOS;TELEFONO CELULAR GALAXY A36 5G MARCA: SAMSUNG // MODELO: SM-A366E INCLUYE ACCESORIOS (CABLE DE DATOS;TELEFONO CELULAR GALAXY A36 5G MARCA: SAMSUNG // MODELO: SM-A366E INCLUYE ACCESORIOS (CABLE DE DATOS |
2* | 0*** | TELEF********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2025/12/15 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. |
8517130000 | CEL LIB S24+256GB SMS926BZKLLTP ONYXBLACCELULARES AVERIADOS SAMSUNG |
1 | 8**** | GUANG*************** |
CEL L************************************************************** |
| 2025/12/15 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. |
8517130000 | CEL LIB-S25 ULTRA 12+512GB TIT GRAYCELULARES AVERIADOS SAMSUNG |
3 | 2***** | GUANG*************** |
CEL L********************************************************* |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 205,746.57 | 344 (91.01%) |
| 2 | India | 8,564.84 | 34 (8.99%) |
| # | Product | Number of trade | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG |
76808 | 14.13% |
| 2 | CIRCUITO IMPRESO |
20811 | 3.83% |
| 3 | TELEVISOR |
20069 | 3.69% |
| 4 | TELEFONO CELULAR |
19147 | 3.52% |
| 5 | TELEVISOR SAMSUNG |
16336 | 3.01% |
| 6 | PANEL LCD |
13446 | 2.47% |
| 7 | PANTALLA LCD |
13079 | 2.41% |
| 8 | SAMSUNG SM |
13053 | 2.4% |
| 9 | TARJETA PRINCIPAL |
10930 | 2.01% |
| 10 | PANTALLA |
10232 | 1.88% |
| # | HS Code | HS Code Description | Number of trade |
|---|---|---|---|
| 1 | 8528720000 | Color television reception apparatus, whether or not incorporating radio receivers, sound and video recording or reproduction devices, and designed to include a video display or screen |
47112
|
| 2 | 8529909000 | Parts intended for use exclusively or primarily in conjunction with flat panel display modules, transmission and reception apparatus for radio-broadcasting or television, television cameras, digital cameras, video camera recorders, radar apparatus, radio navigational aid apparatus or radio remote control apparatus, monitors and projectors, not elsewhere specified (excluding aerials and aerial reflectors of all kinds) |
29542
|
| 3 | 8517790000 | TELEPHONES, INCLUDING SMARTPHONES AND OTHER TYPES OF TELEPHONES DESIGNED FOR USE WITH CELLULAR OR OTHER WIRELESS NETWORKS; OTHER EQUIPMENT USED FOR TRANSMITTING OR RECEIVING SOUND, IMAGES, OR OTHER DATA, INCLUDING COMMUNICATIONS EQUIPMENT FOR WIRED OR WIRELESS NETWORKS (E.G., LOCAL OR WIDE AREA NETWORKS), EXCLUDING TRANSMITTING OR RECEIVING EQUIPMENT COVERED UNDER HEADING 84.43, 85.25, 85.27, OR 85.28 |
27885
|
| 4 | 8529909090 | Other parts of apparatus or equipment listed in tariff headings 85.25 to 85.28 |
26520
|
| 5 | 8418999090 | Parts of refrigerating or freezing equipment and heat pumps not elsewhere specified |
17125
|
| 6 | 8517130000 | Smartphone (Mobile communication device without accessories or packaging) |
13690
|
| 7 | 3919909000 | Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes of plastics, whether or not in rolls exceeding 20 cm in width (excluding flooring, wall and ceiling coverings of heading 3918) |
13620
|
| 8 | 8450900000 | Parts of household or laundry-type washing machines, not elsewhere specified |
13537
|
| 9 | 8517120000 | Telephones for cellular networks, including mobile phones, or for other wireless communication networks |
12604
|
| 10 | 8517700000 | Parts of telephone sets, including telephones for cellular or other wireless networks, and other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, n.e.s. |
12140
|
SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C.
Chairman of the Board
Chairman of the Board
Get started with Topease rightnow
Our Customer Support Team is Always Here For You.