QUIMICOS GOICOCHEA SAC RUC: 20211040352 Aceites : Pino, Ricino, Epoxidado de Soya, Acético, Ascorbico, Cítrico, Di-Carboxilico, Estearico Triple, Fosfórico, Fosforoso, Oleico, Propionico, Sulfonico Lineal, Tricloroisocianurico, Alcohol : Cetilico, Estearilico, Cetoestearilico, Isopropilico, Isotridecilico, Laurico 7, 9 y 10 EO, Polivinilico PVA. Alfa Oelefin sulfonato 40% Amonio Cuaternario 1era, 4ta y 5ta generación. Amoxicillin Trihidrato Amprolio Antioxidante Etoxiquina Liquida, Sinergico (BTH+BHA+CIT), TOCOFEROL 70% Azitromicina USP Benzoato de Sodio Bisulfito de Amonio Borax Penta y Decahidratado Butil Diglicol y Diglicol Acetato Cápsula de Gelatina No 0, 1 y 2 Carbonero 940 Carbon Activado Granualdo y Polvo Cianuro de Sodio Briketas en Cilindros y Cajas IQBF Ciclohexanona Cloro granualdo, en pastillas, liquido y licuado Clorsulon Micronizado Cloruro : Colina 60%, De Benzalconio 80%, De Centrimonio 30%,de Metileno, de Polivinilico en Suspension y Férrico. Cocoamida DEA / DIETANOLAMIDA DE COCO Cocoamida Propil Betaina 30% Dietanolamina DEA Dietilenglico DEG Dioctil Ftalato - DOP / Dioctil Tereftalato - DOTP Dióxido de Titanio Dipropilenglicol DPG DL-Metionina 99% EDTA Enrollo ácido Base y HCL Etil Glicol y Etil Glicol Acetato Extracto de Acacia Fenbendazol Micronizado Floculantes Florfenicol 98% Formol 37% Fosfato Dicalcico y Monoamonico Glicerina USP Gluconato de Sodio Glucosa Liquida Glutaraldehido 50% Hidrosulfito de Sodio Hidroxido de Potasio solida/ Potasa Cáustica solida Hidróxido de Sodio liquido, escamas y perlada (Soda Cáustica) Hipoclorito de Calcio Granulado, Briquetas y Tabletas Hipoclorito de Sodio 7.5% - Lejia L-Threonina 98.5% , L-Ttriptofano 98% y L-Valina 98% Lauril Eter Sulfato de Sodio 28 y 70 % - LESS Lauril Sulfato de Sodio 92% Levamisol HCL Lisina HCL 98.5% Feed Grade Mentol USP Metabisulfito de Sodio tecnico y food IQBF MEK Metil Etil Cetona IQBF MUCHOS MAS. https://www.quimicosgoicochea.com/terminos-y-condiciones/
| Trade Date | Importer | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Exporter | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/27 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. |
2905130000 | ALCOHOL BUTILICO, S/M, S/M N-BUTYL ALCOHOL IMO CLASE 3 - UN 1123 - PG III EN 152 DRUMS DE 170 KG C/U USO INDUSTRIAL//LOTE:JY20260108- F.PROD:2026.01.07 - F.EXP: 2027.01.06 |
2**** | 2******* | ALCOH********************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/02/27 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. |
2915399000 | ACETATO DE METILO, S/M, S/M METHYL ACETATE IMO CLASE 3 - UN 1231 - PG II EN 140 DRUMS DE 180 KG C/U USO INDUSTRIAL |
2**** | 1******* | ACETA************************************************************************************************************* |
|
| 2026/02/27 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. |
2833220000 | SULFATO DE ALUMINIO, S/M, S/M ALUMINIUM SULPHATE SULFATO DE ALUMINIO SULFATO DE ALUMINIO TIPO A TR(BOLX25KG) LOTE: 25PE001-SB // F.PROD: DICIEMBRE 2025 - F. EXP: DICIEMBRE 2028 |
1***** | 2******* | SULFA*************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/02/26 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. |
2809201000 | ACIDO FOSFORICO, S/M, S/M PHOSPHORIC ACID 85% MIN FOOD GRADE BATCH: MPA02-20251223 , PRODUCCION: 23.12.2025, VCTO.: 22.12.2027 4560 DRUMS 35 KGS/BLUE DRUM,26.6MT/20`FT,WITH OUT PALLETS |
1***** | 1******** | ACIDO************************************************************************************************************************************************************************************ |
|
| 2026/02/26 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. |
2809201000 | ACIDO FOSFORICO, S/M, S/M PHOSPHORIC ACID 85% MIN FOOD GRADE BATCH: MPA01-20251228 , PRODUCCION: 28.12.2025, VCTO.: 27.12.2027 16 IBCS // 1650 KGS/IBC CREDITO 90 DIAS CONTADOS DESDE LA FECHA DEL BL |
2**** | 2******* | ACIDO************************************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2026/02/26 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. |
2707501000 | SOLVESSO 100 CN (CILX180KG), S/M, S/M SOLVENT NAPHTHA S-100 SOLVESSO 100 CN (CILX180KG) LOTE: CBJD515121614 - MFG.DATE: 2025-12-18 ; EXP.DATE: 2026-12-18 CODIGO 5001007,CREDITO DE 90 DIAS FECHA BL |
2**** | 2******* | SOLVE*********************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/02/26 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. |
2710193700 | VASELINA LIQUIDA, S/M, S/M VASELINA LIQUIDA USP L85 EN TONELADAS // 60 TAMBORES DE 200 KG C/U PARA USO INDUSTRIAL LOTE: REL0366L25 MFG DATE: 12/2025 EXP DATE: 11/2027 |
3**** | 1******* | VASEL******************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2026/02/26 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. |
2918140000 | CITRIC ACID ANHYDROUS - ACIDO CITRICO ANHIDRO TTCA CN (BOLX25KG), S/M, S/M CITRIC ACID ANHYDROUS BP2023 (30-100 MESH) PRESENTADO EN BOLSAS LOTE: A512078 - PROD: 12/2025 - VCTO: 12/2028 COD: 5000021,CREDITO DE 90 DIAS FECHA B/L |
5**** | 3******* | CITRI***************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/02/26 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. |
3402399000 | ALPHA OLEFIN SULFONATE 40%, ASCO AOS-40, S/M ALPHA OLEFIN SULFONATE 40% (CILX200KG) PRESENTADO EN CILINDROS DE 200KG C/U LOTE: C26112618A F.P.: 12/01/2026 - F.EXP.: 11/01/2027 5001638 |
1**** | 1******* | ALPHA*********************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/02/26 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. |
2905310000 | MONOETHYLENE GLYCOL, S/M, S/M MONOETHYLENE GLYCOL PRESENTADO EN DRUMS LOTE: SG20260110 - 10/01/2026 - 09/01/2027 CODIGO: 5002070 |
2**** | 1******* | MONOE*************************************************************************************************************************** |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 63,949,462.32 | 2308 (93.33%) |
| 2 | Mexico | 968,163.57 | 53 (2.14%) |
| 3 | Brazil | 1,216,263.00 | 24 (0.97%) |
| 4 | India | 603,642.01 | 22 (0.89%) |
| 5 | United States | 3,547,170.00 | 19 (0.77%) |
| 6 | Ecuador | 92,520.88 | 11 (0.44%) |
| 7 | Panama | - | 9 (0.36%) |
| 8 | Turkey | - | 8 (0.32%) |
| 9 | Netherlands | - | 7 (0.28%) |
| 10 | Germany | - | 5 (0.2%) |
| Trade Date | Exporter | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Importer | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/05 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. |
2837111000 | CIANURO DE SODIO BRIQUETAS CN (TAMX50KG) - IQBF COD. PRODUCTO: 5000236 PRESENTACIEN: 480 C |
2**** | 6******* | TENON*************************** |
CIANU************************************************************************************* |
| 2026/01/28 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. |
2837111000 | CIANURO DE SODIO BRIQUETAS CN (CJX1000KG) - IQBFEN CAJASCIANURO DE SODIOPARA SU COMERCIALIZACIONORIG ; CIANURO DE SODIO BRIQUETAS CN (CJX1000KG) - IQBFEN CAJASCIANURO DE SODIOPARA SU COMERCIALIZACIONORIG;CIANURO DE SODIO BRIQUETAS CN (CJX1000KG) - IQBFEN CAJASCIANURO DE SODIOPARA SU COMERCIALIZACIONORIG;CIANURO DE SODIO BRIQUETAS CN (CJX1000KG) - IQBFEN CAJASCIANURO DE SODIOPARA SU COMERCIALIZACIONORIG;CIANURO DE SODIO BRIQUETAS CN (CJX1000KG) - IQBFEN CAJASCIANURO DE SODIOPARA SU COMERCIALIZACIONORIG |
8**** | 1******** | CIANU********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2026/01/28 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. |
2837111000 | CIANURO DE SODIO BRIQUETAS CN (CJX1000KG) - IQBFEN CAJASCIANURO DE SODIOPARA SU COMERCIALI |
8**** | 1******** | CIANU************************************************************************************* |
|
| 2026/01/27 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. |
2837111000 | CIANURO DE SODIO BRIQUETAS |
8**** | 1******** | OCIQU****** |
CIANU********************* |
| 2026/01/22 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. |
2912110000 | FORMOL 40% ESPECIAL V/V PEVAN EN 112 CILINDROS X 230 KGNOMBRE QUIMICO: FORMALDEHIDOUSO: INDUSTRIALCO ; FORMOL 40% ESPECIAL V/V PEVAN EN 112 CILINDROS X 230 KGNOMBRE QUIMICO: FORMALDEHIDOUSO: INDUSTRIALCO;FORMOL 40% ESPECIAL V/V PEVAN EN 112 CILINDROS X 230 KGNOMBRE QUIMICO: FORMALDEHIDOUSO: INDUSTRIALCO;FORMOL 40% ESPECIAL V/V PEVAN EN 112 CILINDROS X 230 KGNOMBRE QUIMICO: FORMALDEHIDOUSO: INDUSTRIALCO;FORMOL 40% ESPECIAL V/V PEVAN EN 112 CILINDROS X 230 KGNOMBRE QUIMICO: FORMALDEHIDOUSO: INDUSTRIALCO |
2**** | 2******* | FORMO********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2026/01/22 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. |
2912110000 | FORMOL 40% ESPECIAL V/V PEVAN EN 112 CILINDROS X 230 KGNOMBRE QUIMICO: FORMALDEHIDOUSO: IN |
2**** | 2******* | FORMO************************************************************************************* |
|
| 2026/01/21 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. |
2912110000 | FORMOL ESPECIAL |
2**** | 2******* | WET C******************** |
FORMO********** |
| 2026/01/21 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. |
2912110000 | FORMOL ESPECIAL |
2**** | 2******* | WET C******************** |
FORMO********** |
| 2026/01/15 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. |
2837111000 | CIANURO DE SODIO BRIQUETAS CN (TAMX50KG) - IQBF CIANURO DE SODIO EN CIL DE 50.0KG CON PESO |
2**** | 6******* | CIANU************************************************************************************* |
|
| 2026/01/15 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. |
2837111000 | CIANURO DE SODIO BRIQUETAS CN (TAMX50KG) - IQBF CIANURO DE SODIO EN CIL DE 50.0KG CON PESO |
2**** | 6******* | CIANU************************************************************************************* |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 2,417,339.31 | 119 (46.67%) |
| 2 | Ecuador | 363,630.33 | 81 (31.76%) |
| 3 | Bolivia | 969,649.88 | 45 (17.65%) |
| 4 | Mexico | 287.46 | 6 (2.35%) |
| 5 | Colombia | 77,228.16 | 4 (1.57%) |
| # | Product | Number of trade | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | HIPOCLORITO CALCIO |
569 | 2.25% |
| 2 | SULFATO ALUMINIO |
331 | 1.31% |
| 3 | METABISULFITO SODIO |
319 | 1.26% |
| 4 | ULTRANEX NP |
278 | 1.1% |
| 5 | ALKEST TW |
252 | 0.99% |
| 6 | SPLASH |
242 | 0.96% |
| 7 | ALKONAT |
216 | 0.85% |
| 8 | ALKOSYNT |
215 | 0.85% |
| 9 | LASWIM |
201 | 0.79% |
| 10 | ACIDO |
200 | 0.79% |
| # | HS Code | HS Code Description | Number of trade |
|---|---|---|---|
| 1 | 2828100000 | Calcium hypochlorite and other calcium hypochlorites |
766
|
| 2 | 3926909090 | Other plastic articles (including articles made of materials covered in headings 3901 to 3914) (medical instruments, acupoint magnetic therapy appliances) |
759
|
| 3 | 2832100000 | Sodium bisulfite (hazardous chemical, not for food additive use) |
682
|
| 4 | 3402429000 | Organic surface-active agents other than soap; surface-active agent preparations, detergents (including builders) and cleaning preparations, whether or not containing soap, excluding those of heading 34.01 |
646
|
| 5 | 3822009000 | Diagnostic or laboratory reagents on a backing; prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing; and certified reference materials (excluding compound diagnostic reagents intended for patient administration, blood-grouping reagents, animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic purposes, and vaccines, toxins, microbial cultures and similar products) |
578
|
| 6 | 2815110000 | Solid sodium hydroxide (feed additive) |
564
|
| 7 | 3402139000 | Non-ionic organic surface-active agents, whether or not intended for retail sale (excluding soap) |
453
|
| 8 | 2833220000 | Aluminum sulfate |
433
|
| 9 | 3402909900 | Surface-active preparations, washing preparations, including auxiliary washing preparations and cleaning preparations (excluding those intended for retail sale, organic surface-active agents, soap, and organic surface-active preparations in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, as well as products and preparations for washing the skin in the form of liquid or cream). |
410
|
| 10 | 2809201000 | Phosphoric acid; polyphosphoric acids, whether or not chemically defined |
365
|
QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C.
Director Financiero
Director
Coordinador Compras Locales
Coordinadora de RRHH
Get started with Topease rightnow
Our Customer Support Team is Always Here For You.