| Trade Date | Importer | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Exporter | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/04 | NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. |
8471602000 | PANTALLA TACTIL DE 21.5", IBERNEX, S/M PANTALLA TACTIL DE 21.5" PARA GESTION DE ALARMAS Y TAREAS ASISTENCIALES SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN SOLUCIONES SOCIOSANITARIAS REPORTE Y REGISTRO DE ATENCIÓN AL PACIENTE POR PARTE DEL PERSONAL DEL HOSPITAL |
1* | 2******* | PANTA**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/03/03 | NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. |
8517622000 | SISTEMA DE GESTION, ALCATEL, S/M SISTEMA DE GESTION DE RED OMNIVISTA 2500 PLATAFORMA DE GESTION DE RED, QUE PERMITE MONITOREAR, CONFIGURAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS D GESTION DE RED, INCLUYE LICENCIAS OV4-START-NEW,CREDITO 60 DIAS FECHA DE FACTURA |
1 | 0*** | SISTE************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ |
|
| 2026/03/03 | NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. |
8517622000 | DISPOSITIVO INALAMBRICO, ALCATEL, OAW-AP1411-RW DISPOSITIVO INALAMBRICO PARA TRANSMISION DE DATOS PROPORCIONA CONECTIVIDAD INALAMBRICA D EÚLTIMA GENERACIÓN RED EMPRESARIAL DE ALTA DENSIDAD Y RENDIMIENTO OAW-AP1411-RW |
1** | 3******* | DISPO******************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2026/03/03 | NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. |
8517622000 | TRANSCEPTOR SFP + DE 10GBASE-SR, ALCATEL, S/M TRANSCEPTOR SFP + DE 10GBASE-SR CONVIERTE UN PUERTO SFP DEL SWITCH PARA USAR FIBRA ÓPTICA MULTIMODO CONEXIÓN DE FIBRA ÖPTICA DE CORTA DISTANCIA SFP-10G-SR |
6* | 4****** | TRANS**************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/03/03 | NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. |
8517622000 | SWITCH OMNISWOTCH 6900-V48C8, ALCATEL, OS6900V48-F-US SWITCH OMNISWOTCH 6900-V48C8, DE 48 PUERTOS SFP28 Y 8 PUERTOSQSFP28 SWITCH DE ALTO RENDIMIENTO PARA AGREGAR TRÁFICO DE SWIRCH DE ACCESO GESTION DE RED, INCLUYE: CABLE DE ALIMENTACIÓN, FUENTE DE AL |
8 | 5******* | SWITC***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/03/03 | NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. |
8517622000 | SWITCH OMNISWITCH 6560-P24Z24, ALCATEL, OS6560P24Z24-US SWITCH OMNISWITCH 6560-P24Z24, 24 PUERTOS MULTIGIGABIT Y 4 PUERTOSSFP SWITCH DE ACCESO, PROPORCIONA ALIMENTACIÓNPOE Y ALTA VELOCIDAD ACCESO PARA ENTORNO CABLEADO DE ALTAS PRESTACIONES, CABLE DE |
8 | 1******* | SWITC**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/03/03 | NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. |
7326909000 | KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIEPLANA, ALCATEL, S/M KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIEPLANA PARA PUNTOS DE ACCESO SOPORTE Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA FIJAR DE MANERA SEGURA EL PUNTO DE ACCESO INSTALACIÓN FÍSICA DEL PUNTO DE ACCESO AP-MNT-IN-WE |
1** | 1****** | KIT D************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2026/02/27 | NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. |
8531900000 | MÓDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE,HONEYWELL,S/M, NRO. DE PARTE:FCM-1 MÓDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE SISTEMA DE ALARMA DE DETECCION DE INCENDIO CONMUTA Y LIBERA ALIMENTACIÓN A LOS GRUPOS DE SIRENAS, ESTROBOS, ETC. |
5* | 2****** | MÓDUL************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/02/27 | NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. |
8544421000 | CABLE PATCH CORD S/FTP RJ-45,SIEMON,S/M, CABLE PATCH CORD S/FTP RJ-45, 4 PARES, CAT.6A, LSOH Z-MAX 0.90M. NEGRO SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN FIBRA OPTICA INTERCONEXIÓN UTP ENTRE EQUIPOS O DE EQUIPOS A PUNTOS DE RED NRO. DE PARTE:ZM6A-S03-01B |
1***** | 1****** | CABLE**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/02/27 | NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. |
8531900000 | DETECTOR DE TEMPERATURA DIRECCIONAB,HONEYWELL,S/M, NRO. DE PARTE:FST-951 DETECTOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE (57°C). REQUIERE BASE. CERTIFICACIÓN UL, FM, COLOR B SISTEMA DE ALARMA DE DETECCION DE INCENDIO DETECTA EL INCREMENTO DE CALOR EN UN AMBIEN |
2* | 5***** | DETEC***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 16,099,329.19 | 5131 (99.98%) |
| 2 | Colombia | 3,125.56 | 1 (0.02%) |
| Trade Date | Exporter | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Importer | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. |
8536690010 | CONECTOR PLUG CATEGORIA 6A BLINDADO 22-26 AWG |
1** | 8***** | NEXUS********************** |
CONEC**************************************** |
| 2026/01/27 | NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. |
3926909000 | TAPA CIEGA |
5* | 1***** | NEXUS********************** |
TAPA ***** |
| 2026/01/27 | NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. |
8544421000 | PATCH CORD UTP |
3**** | 6***** | NEXUS********************** |
PATCH********* |
| 2026/01/27 | NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. |
8536690010 | MÓDULO JACK ULTRAMAX PLANO/ANGULAR |
3** | 8***** | NEXUS********************** |
MÓDUL***************************** |
| 2026/01/27 | NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. |
8536690010 | MÓDULO JACK ULTRAMAX PLANO/ANGULAR |
5** | 1****** | NEXUS********************** |
MÓDUL***************************** |
| 2026/01/27 | NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. |
8544421000 | CABLE PATCH CORD F/UTP |
6*** | 1***** | NEXUS********************** |
CABLE***************** |
| 2026/01/27 | NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. |
3926909000 | PLACA DE PARED MULTIMEDIA DE 02 MÓDULOS |
6** | 8***** | NEXUS********************** |
PLACA********************************** |
| 2026/01/27 | NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. |
8544421000 | CABLE UTP SOLIDO 4P CAT 6 23AWG LSZH VIOLETA |
5***** | 8****** | NEXUS********************** |
CABLE*************************************** |
| 2026/01/27 | NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. |
8544421000 | CABLE PATCH CORD F/UTP |
6**** | 9***** | NEXUS********************** |
CABLE***************** |
| 2026/01/27 | NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. |
8544421000 | CABLE UTP 4-PARES - - |
7***** | 1******* | NEXUS********************** |
CABLE**************** |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 362,268.66 | 295 (68.13%) |
| 2 | Bolivia | 166,913.34 | 138 (31.87%) |
| # | Product | Number of trade | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS |
5560 | 5.78% |
| 2 | CISCO |
3753 | 3.9% |
| 3 | SIEMON |
1785 | 1.85% |
| 4 | CABLE PATCH CORD |
1494 | 1.55% |
| 5 | CABLE |
1311 | 1.36% |
| 6 | TRIPP LITE |
1247 | 1.3% |
| 7 | CONMUTADOR |
1091 | 1.13% |
| 8 | OPTICA |
1061 | 1.1% |
| 9 | HONEYWELL |
983 | 1.02% |
| 10 | AIR |
950 | 0.99% |
| # | HS Code | HS Code Description | Number of trade |
|---|---|---|---|
| 1 | 8517622000 | Machines for the reception, conversion, transmission and regeneration of voice, images or other data, including switching and routing apparatus (excluding telephone sets, telephones for cellular networks or other wireless networks) |
10641
|
| 2 | 8538100000 | Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases used as supports for heading 8537 goods, without the associated equipment |
6044
|
| 3 | 8544700000 | Optical fiber cable |
3264
|
| 4 | 8531900000 | Parts of electric sound or visual signaling apparatus, not elsewhere specified |
3112
|
| 5 | 8544421000 | Electric conductors for voltages up to 1.000 V, insulated and equipped with connectors, not elsewhere specified |
2838
|
| 6 | 8504409000 | Static converters |
2820
|
| 7 | 8517700000 | Parts of telephone sets, including telephones for cellular or other wireless networks, and other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, n.e.s. |
2707
|
| 8 | 8536901000 | Electrical apparatus for switching electrical circuits or for making connections to or in electrical circuits, with a voltage rating of <= 1000 V (excluding fuses, automatic circuit breakers, and other protective apparatus for electrical circuits, relays, other switches, lamp holders, plugs, and sockets) |
1411
|
| 9 | 7326909000 | Other non-industrial steel products (medical instruments, moxibustion appliances) |
1387
|
| 10 | 8517180000 | Telephone sets excluding line telephone sets with cordless handsets and telephones for cellular networks or other wireless networks |
1366
|
NEXUS TECHNOLOGY S.A.C.
Director Comercial: Ventas, Marketing y Productos y Planificación de Negocios
Senior Project Engineer,Director OEM Business Systems
Owner
Asistente de compras e importaciones
Gerente de Ventas
Get started with Topease rightnow
Our Customer Support Team is Always Here For You.