| Trade Date | Importer | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Exporter | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | X RAY SALES AND SERVICE S.A.C. |
9022900000 | CONJUNTO DE LLAVE DE HOJA SIN |
2 | 7****** | CONJU************************ |
|
| 2026/02/03 | X RAY SALES AND SERVICE S.A.C. |
9022900000 | CONJUNTO DE PLACA DE CIRCUITO |
1 | 1****** | CONJU************************ |
|
| 2026/01/31 | X RAY SALES AND SERVICE S.A.C. |
9022900000 | DETECTOR DE PANEL PLANO |
1 | 9****** | DETEC****************** |
|
| 2026/01/31 | X RAY SALES AND SERVICE S.A.C. |
9022900000 | DETECTOR DE PANEL PLANO, SHIMADZU, VIVIX-S 4343VW ; VIABFA212;VIVIX-S 4343VW;DETECTOR DE PANEL PLANO;INCLUYE CARGADOR Y 2 BATER?AS INTEGRADAS) |
1 | 9****** | DETEC***************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/01/19 | X RAY SALES AND SERVICE S.A.C. |
9018901000 | INYECTORES, MEDIO DE CONTRASTE, SEACROWN, ZENITH-C22 ; INYECTAR SUSTANCIA DE CONTRASTE;UNIDADES;PARA TOMAS DE MAMOGRAFIA;SERIE: C102508868 |
1 | 9****** | CONTE***************** |
INYEC************************************************************************************************************************************* |
| 2026/01/19 | X RAY SALES AND SERVICE S.A.C. |
9018312000 | JERINGA, SEACROWN, C01-010-10 ; JERINGA;UNIDADES;PARA CONTENER LA SUSTANCIA DE CONTRASTE;900200A/900200A |
3* | 3***** | CONTE***************** |
JERIN*************************************************************************************************** |
| 2026/01/19 | X RAY SALES AND SERVICE S.A.C. |
9018312000 | JERINGA |
3* | 3***** | JERIN** |
|
| 2026/01/19 | X RAY SALES AND SERVICE S.A.C. |
9018901000 | INYECTORES. MEDIO DE CONTRASTE |
1 | 9****** | INYEC************************* |
|
| 2025/12/12 | X RAY SALES AND SERVICE S.A.C. |
9803000010 | REGALO ; REGALO MUESTRA;REGALO MUESTRA;MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL;REGALO MUESTRA |
1 | 1*** | REGAL**************************************************************************** |
|
| 2025/12/12 | X RAY SALES AND SERVICE S.A.C. |
8517140000 | NO DISPONIBLE, ART?CULO 15-A DE LA LEY 27806 ; NO DISPONIBLE, ART?CULO 15-A DE LA LEY 27806;NO DISPONIBLE, ART?CULO 15-A DE LA LEY 27806;NO DISPONIBLE, ART?CULO 15-A DE LA LEY 27806;NO DISPONIBLE, ART?CULO 15-A DE LA LEY 27806 |
4 | 1****** | NO DI***************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 1,204,493.75 | 80 (100.0%) |
| Trade Date | Exporter | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Importer | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/30 | X RAY SALES AND SERVICE S.A.C. |
9018909999 | PARTE PARA APARATO DE ULTRASONIDO |
1*** | 2****** | ABSTE************************* |
PARTE**************************** |
| 2025/05/11 | X RAY SALES AND SERVICE S.A.C. |
9018120000 | TRANSDUCTOR C253 (TGT-C253_9C) PROBE C253 (TGT-C253_9C) ; TRANSDUCTOR C253 (TGT-C253_9C) PROBE C253 (TGT-C253_9C);TRANSDUCTOR C253 (TGT-C253_9C) PROBE C253 (TGT-C253_9C);TRANSDUCTOR C253 (TGT-C253_9C) PROBE C253 (TGT-C253_9C);TRANSDUCTOR C253 (TGT-C253_9C) PROBE C253 (TGT-C253_9C) |
3 | 3***** | TRANS************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ |
|
| 2025/05/11 | X RAY SALES AND SERVICE S.A.C. |
9018120000 | TRANSDUCTOR C41V1 (TGT-C41V1_9C) TRASVAGINAL PROBE C41V1 (TGT-C41V1_9C) ; TRANSDUCTOR C41V1 (TGT-C41V1_9C) TRASVAGINAL PROBE C41V1 (TGT-C41V1_9C);TRANSDUCTOR C41V1 (TGT-C41V1_9C) TRASVAGINAL PROBE C41V1 (TGT-C41V1_9C);TRANSDUCTOR C41V1 (TGT-C41V1_9C) TRASVAGINAL PROBE C41V1 (TGT-C41V1_9C);TRANSDUCTOR C41V1 (TGT-C41V1_9C) TRASVAGINAL PROBE C41V1 (TGT-C41V1_9C) |
3 | 3***** | TRANS******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2025/05/11 | X RAY SALES AND SERVICE S.A.C. |
9018120000 | TRANSDUCTOR L442 (TGT-L442_9C) PROBE L-442 (TGT-L442_9C) ; TRANSDUCTOR L442 (TGT-L442_9C) PROBE L-442 (TGT-L442_9C);TRANSDUCTOR L442 (TGT-L442_9C) PROBE L-442 (TGT-L442_9C);TRANSDUCTOR L442 (TGT-L442_9C) PROBE L-442 (TGT-L442_9C);TRANSDUCTOR L442 (TGT-L442_9C) PROBE L-442 (TGT-L442_9C) |
3 | 3***** | TRANS***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 900.00 | 3 (75.0%) |
| 2 | Mexico | 2,097.40 | 1 (25.0%) |
| # | Product | Number of trade | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | SISTEMA RAYOS |
94 | 4.48% |
| 2 | FUJIFILM |
55 | 2.62% |
| 3 | WOLF |
54 | 2.58% |
| 4 | MAVIG |
50 | 2.38% |
| 5 | MONITOR MEDICO |
36 | 1.72% |
| 6 | TRANSFORMADOR IMAGEN MEDICA |
32 | 1.53% |
| 7 | MANDIL EMPLOMADO |
30 | 1.43% |
| 8 | SISTEMA DIAGNOSTICO RAYOS |
27 | 1.29% |
| 9 | SONOSCAPE |
27 | 1.29% |
| 10 | BEACON |
25 | 1.19% |
| # | HS Code | HS Code Description | Number of trade |
|---|---|---|---|
| 1 | 9022900000 | X-ray generators excluding X-ray tubes, high tension generators, control panels, desks, screens, examination or treatment tables, chairs and similar items, and general parts and accessories for equipment of heading 9022, n.e.s. |
333
|
| 2 | 9022140000 | X-ray apparatus intended for medical, surgical, or veterinary purposes (excluding dental applications and computed tomography (CT) equipment) |
167
|
| 3 | 3926200000 | Articles of apparel and clothing accessories made by stitching or adhering plastic sheets, including gloves, mittens and mitts (excluding goods of heading 9619) |
106
|
| 4 | 8528590000 | Monitors excluding those with a television receiver, CRT or designed for computer use |
70
|
| 5 | 9030100000 | Instruments and apparatus for the measurement or examination of ionizing radiation |
45
|
| 6 | 3701100000 | Unexposed X-ray sensitive film and flat plates (medical devices, X-ray radiographic film) |
38
|
| 7 | 9018120000 | Ultrasonic Scanning Apparatus |
32
|
| 8 | 9022300000 | X-ray tube (medical device, X-ray tube for therapeutic equipment) |
30
|
| 9 | 9018909000 | Medical, surgical, and veterinary instruments and apparatus not elsewhere classified |
29
|
| 10 | 9018190000 | Electrodiagnostic apparatus, including apparatus for functional exploratory examination or for checking physiological parameters (excluding electrocardiographs, ultrasonic scanning apparatus, magnetic resonance imaging apparatus and scintigraphic apparatus) |
27
|
X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.
Gerente General
Ingeniero electrónico
Coordinador de ventas
Get started with Topease rightnow
Our Customer Support Team is Always Here For You.