Famesa explosivos s.a.c. is located in lima, lima, peru and is part of the other chemical product and preparation manufacturing industry. famesa explosivos s.a.c. has 1,308 total employees across all of its locations and generates $64.41 million in sales (usd). (sales figure is estimated). there are 2 companies in the famesa explosivos s.a.c. corporate family.
| Trade Date | Importer | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Exporter | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. |
3102500000 | NITRATO SODICO, S/M, S/M NITRATO SÓDICO HQ FF 25KG 5H4 960 SACOS DE 25 KG C/U. / LOTE: 01947329U0 PARA USO INDUSTRIAL NITRATO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL PRILADO |
2**** | 2******* | NITRA********************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/03/03 | FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. |
3102500000 | NITRATO SODICO, S/M, S/M NITRATO SÓDICO HQ FF 25KG 5H4 960 SACOS DE 25 KG C/U. / LOTE:82277909T0 PARA USO INDUSTRIAL NITRATO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL PRILADO |
2**** | 2******* | NITRA********************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2026/03/03 | FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. |
3102500000 | NITRATO SODICO, S/M, S/M NITRATO SÓDICO HQ FF 25KG 5H4 960 SACOS DE 25 KG C/U. / LOTE: 50183406D0 PARA USO INDUSTRIAL NITRATO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL PRILADO |
2**** | 2******* | NITRA********************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/03/03 | FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. |
3102500000 | NITRATO SODICO, S/M, S/M NITRATO SÓDICO HQ FF 25KG 5H4 960 SACOS DE 25 KG C/U. / LOTE: 34644524U0 PARA USO INDUSTRIAL NITRATO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL PRILADO |
2**** | 2******* | NITRA********************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/03/03 | FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. |
3102500000 | NITRATO SODICO, S/M, S/M NITRATO SÓDICO HQ FF 25KG 5H4 960 SACOS DE 25 KG C/U. / LOTE:01102629U0 PARA USO INDUSTRIAL NITRATO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL PRILADO |
2**** | 2******* | NITRA********************************************************************************************************************************************************* |
|
| 2026/03/03 | FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. |
3102500000 | NITRATO SODICO, S/M, S/M NITRATO SÓDICO HQ FF 25KG 5H4 960 SACOS DE 25 KG C/U. / LOTE: 64623897V0 PARA USO INDUSTRIAL NITRATO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL PRILADO |
2**** | 2******* | NITRA********************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/03/03 | FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. |
3102500000 | NITRATO SODICO, S/M, S/M NITRATO SÓDICO HQ FF 25KG 5H4 960 SACOS DE 25 KG C/U. / LOTE: 01924329U0 PARA USO INDUSTRIAL NITRATO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL PRILADO |
2**** | 2******* | NITRA********************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/03/03 | FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. |
3102500000 | NITRATO SODICO, S/M, S/M NITRATO SÓDICO HQ FF 25KG 5H4 960 SACOS DE 25 KG C/U. / LOTE: 53759316K0 PARA USO INDUSTRIAL NITRATO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL PRILADO |
2**** | 2******* | NITRA********************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/03/03 | FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. |
3102500000 | NITRATO SODICO, S/M, S/M NITRATO SÓDICO HQ FF 25KG 5H4 960 SACOS DE 25 KG C/U. / LOTE: 14411247G0 PARA USO INDUSTRIAL NITRATO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL PRILADO |
2**** | 2******* | NITRA********************************************************************************************************************************************************** |
|
| 2026/03/03 | FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. |
3102500000 | NITRATO SODICO, S/M, S/M NITRATO SÓDICO HQ FF 25KG 5H4 960 SACOS DE 25 KG C/U. / LOTE: 01177788Q0 PARA USO INDUSTRIAL NITRATO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL PRILADO |
2**** | 2******* | NITRA********************************************************************************************************************************************************** |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 161,816,403.89 | 2203 (95.78%) |
| 2 | United States | 9,021,519.00 | 21 (0.91%) |
| 3 | Panama | - | 15 (0.65%) |
| 4 | India | 1,851,396.25 | 12 (0.52%) |
| 5 | Germany | - | 9 (0.39%) |
| 6 | Netherlands | - | 9 (0.39%) |
| 7 | Colombia | 98,379.92 | 7 (0.3%) |
| 8 | Brazil | 461,910.00 | 6 (0.26%) |
| 9 | Saudi Arabia | - | 6 (0.26%) |
| 10 | Spain | - | 5 (0.22%) |
| Trade Date | Exporter | HS Code | Product Details | Quantity | Price(USD) | Importer | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/27 | FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. |
3602002000 | ANFO (SUPERFAM WD) |
5**** | 4******* | CARMA****** |
ANFO ************* |
| 2026/02/25 | FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. |
3603100000 | CJA MECHA SEGURIDAD BLANCA (EXP) |
1**** | 2******** | CARMA****** |
CJA M*************************** |
| 2026/02/25 | FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. |
3602002000 | EMULNOR EMULSIÓN ENCARTUCHADA |
2**** | 8******* | CARMA****** |
EMULN************************ |
| 2026/02/25 | FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. |
3602002000 | EMULNOR EMULSIÓN ENCARTUCHADA |
2**** | 6******* | CARMA****** |
EMULN************************ |
| 2026/02/25 | FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. |
3603400000 | CJA FULMINANTE (EXP) (DETONADOR DE |
3***** | 7******** | CARMA****** |
CJA F***************************** |
| 2026/02/23 | FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. |
3602002000 | EMULNOR 3000 3 1/2 X16 |
4***** | 9******** | TECNO************** |
EMULN***************** |
| 2026/02/23 | FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. |
3603100000 | MECHA DE SEGURIDAD NEGRA |
1****** | 4******** | TECNO************** |
MECHA******************* |
| 2026/02/23 | FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. |
8609000000 | NACIONALIZACION DE CONTENEDORES |
2* | 6******* | TECNO************** |
NACIO************************** |
| 2026/02/23 | FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. |
3603400000 | FULMINANTE 8-45MM |
1****** | 4******** | TECNO************** |
FULMI************ |
| 2026/02/23 | FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. |
3602002000 | EMULNOR 3000 3 1X2 X 16 |
4***** | 9******** | TECNO************** |
EMULN****************** |
Click To See More Data Fields
| Data source | Total Amount | Number of Trade(Ratio) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 101,009,044.18 | 1294 (62.0%) |
| 2 | Bolivia | 21,659,276.79 | 343 (16.44%) |
| 3 | Ecuador | 44,689,930.49 | 311 (14.9%) |
| 4 | Mexico | 8,764,776.98 | 88 (4.22%) |
| 5 | Nicaragua | 6,246,402.88 | 27 (1.29%) |
| 6 | Namibia | 14,187,079.67 | 9 (0.43%) |
| 7 | Costa Rica | 378,986.18 | 6 (0.29%) |
| 8 | Colombia | 1,365,224.00 | 4 (0.19%) |
| 9 | United States | - | 3 (0.14%) |
| 10 | Panama | 127,857.26 | 2 (0.1%) |
| # | Product | Number of trade | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCA FAMESA |
2863 | 5.66% |
| 2 | DETONADOR |
2289 | 4.52% |
| 3 | NITRATO SODIO |
1157 | 2.29% |
| 4 | CONTENEDOR |
1012 | 2.0% |
| 5 | NEW LACHAUSSEE |
952 | 1.88% |
| 6 | ELECTRICO |
877 | 1.73% |
| 7 | RA JONES |
763 | 1.51% |
| 8 | CJA EMULNOR |
707 | 1.4% |
| 9 | ANFO |
679 | 1.34% |
| 10 | CJA FANEL LP |
678 | 1.34% |
| # | HS Code | HS Code Description | Number of trade |
|---|---|---|---|
| 1 | 3603400000 | Safety fuses, detonating cords, percussion or detonating caps, igniters, and electric detonators (excluding grenade detonators and cartridge cases, whether or not fitted with percussion caps). |
2636
|
| 2 | 3603004000 | Safety fuses; detonating fuses; percussion caps or detonating caps; igniters; electric detonators (excluding grenade detonators and cartridge cases, whether or not fitted with percussion caps) |
1715
|
| 3 | 3102500000 | Sodium nitrate (hazardous chemical, not used as a food additive) |
1597
|
| 4 | 3602002000 | Prepared Explosives (excluding propellant powders) |
1426
|
| 5 | 3602002090 | Prepared Explosives (excluding propellant powders) |
1424
|
| 6 | 8609000000 | Containers, including those designed for the transport of liquids, specifically engineered and equipped for use in multi-modal transportation |
1224
|
| 7 | 8422900000 | Components of dishwashing machines, packaging machinery, and other machinery and apparatus under heading 8422, n.e.s. |
1055
|
| 8 | 7603100000 | Aluminium powders of non-lamellar structure (excluding pellets of aluminium) |
908
|
| 9 | 36030099 | Safety fuses; detonating fuses; percussion caps or detonating caps; igniters; electric detonators (excluding grenade detonators and cartridge cases, whether or not fitted with percussion caps) |
845
|
| 10 | 8466940000 | Parts and accessories for machine tools used in metal forming without material removal, n.e.s. |
674
|
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.
Director and Administration Manager and Legal Representative
Get started with Topease rightnow
Our Customer Support Team is Always Here For You.