中国企业出海中亚市场贸易发展白皮书 - 表格汇总

中国企业出海中亚市场贸易发展白皮书

哈萨克斯坦 · 乌兹别克斯坦 · 吉尔吉斯斯坦 · 土库曼斯坦 · 塔吉克斯坦

数据来源:特易资讯 | 表格汇总版

1

哈萨克斯坦市场分析

哈萨克斯坦出口增长额TOP10

表 1
HS 编码 HS 编码描述 增长额 同比增长率
732020 螺旋弹簧,铁或钢 1,044,323,538.00 4031.16%
860210 柴电 378,090,641.00 3336.81%
860310 铁路车辆、外部电力 83,683,168.00 2613.28%
381121 石油、沥青油润滑油添加剂 82,612,154.00 474.65%
80232 干燥或新鲜的去壳核桃 74,232,198.00 301.29%
854449 电导体,其他 < 80 伏,无连接器 66,032,844.00 154.11%
730890 铁或钢的结构和结构部件,新的 183,928,586.00 136.82%
870423 柴油卡车 > 20 吨 127,240,292.00 109.25%
850300 电动机和发电机零件 89,102,932.00 95.80%
760612 铝合金矩形板/片/带材,t >0.2m 85,052,503.00 86.34%

📊 数据解读

本表展示了哈萨克斯坦出口增长额TOP10的主要贸易数据。

哈萨克斯坦进口增长额TOP10(按增长率排序)

表 2
HS 编码 HS 编码描述 增长额 同比增长率
710812 金粉非货币 4,376,790,961.00 6032.52%
270900 石油、沥青矿物油、原油 1,103,907,582.00 79.90%
284410 天然铀、其化合物、混合物 661,988,092.00 38.08%
230230 麦麸、锐器、其他残留物 534,438,985.00 131.01%
260300 铜矿石及精矿 466,771,611.00 12.15%
261610 银矿石和精矿 436,435,619.00 1558.07%
840130 核反应堆用未经辐照的燃料元件 219,505,943.00 51.54%
120400 亚麻籽 114,832,642.00 105.64%
790111 锌,非合金,未锻造,>99% 纯度 98,341,820.00 18.07%
260111 铁矿石,精矿,非黄铁矿,未结块 70,853,084.00 22.45%

📊 数据解读

本表展示了哈萨克斯坦进口增长额TOP10(按增长率排序)的主要贸易数据。

哈萨克斯坦出口增长额TOP10

表 3
HS 编码 HS 编码描述 增长额 同比增长率
250200 未焙烧的黄铁矿: 29,041,923.00 168554.40%
710812 金粉非货币 4,376,790,961.00 6032.52%
853110 防盗和火灾报警器及相关设备 4,829,950.00 4474.66%
902610 测量、检验液体流量或液位的仪器 995,647.00 4383.41%
284190 钴酸锂, 其他金属酸盐及过金属酸盐 13,392,648.00 4221.21%
71320 鹰嘴豆: 557,700.00 1584.38%
261610 银矿石及精矿 436,435,619.00 1558.07%
860719 其他, 包括零件: 4,356,976.00 742.86%
841199 燃气涡轮机其他部件 540,421.00 640.99%
853010 电力信号、安全和交通控制、铁路 5,897,921.00 582.22%

📊 数据解读

本表展示了哈萨克斯坦出口增长额TOP10的主要贸易数据。

哈萨克斯坦出口总额TOP100

表 20
序号 HS 编码 HS 编码描述 总额(美元) 占比 同比增长率
1 870322 气缸容量(排气量)超过1000毫升, 但不超过1500毫升: 1,190,046,571.00 5.91% 31.34%
2 732020 铁或钢;螺旋弹簧和弹簧叶片 1,070,229,848.00 5.32% 4031.16%
3 870323 气缸容量(排气量)超过1500毫升, 但不超过3000毫升: 1,026,200,409.00 5.1% 55.99%
4 870360 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆 845,618,986.00 4.2% 58.29%
5 640299 其他: 804,375,757.00 3.99% -25.05%
6 950300 其他娃娃,有服装或无服装的 575,118,778.00 2.86% -29.32%
7 620462 棉制长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 505,965,483.00 2.51% -24.09%
8 851713 智能手机电话机,包括蜂窝网络或其他无线网络用智能手机及其他电话机 437,509,998.00 2.17% 79.92%
9 620240 女式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品, 但税目62.04的货品除外: 412,417,369.00 2.05% -53.49%
10 860210 铁路机车;柴油电动 389,421,549.00 1.93% 3336.81%
11 610910 棉花 366,032,753.00 1.82% -69.39%
12 870899 汽车;品目号中未列明的零件和附件8708 328,705,940.00 1.63% 38.52%
13 847130 便携式自动数据处理设备(重量≤10千克, 至少由一个中央处理器、键盘和显示器组成) 326,079,190.00 1.62% -12.18%
14 730890 其他钢铁结构体及部件,包括结构体用的已加工钢板、型材、管子及类似品 318,361,030.00 1.58% 136.82%
15 611030 由人造纤维制成的针织衫、套头衫等,针织或钩针编织的 307,561,430.00 1.53% -46.68%
16 691110 餐具、厨具;瓷器或瓷器的 303,265,504.00 1.51% 5.66%
17 848180 其他器具: 283,866,866.00 1.41% 27.01%
18 851762 波分复用光传输设备 281,067,620.00 1.4% 13.69%
19 611020 棉制针织或钩针套头衫、毛衣等 246,483,493.00 1.22% 4.89%
20 870423 车辆总重量≥31吨清障车专用底盘 243,705,165.00 1.21% 109.25%
21 870380 仅装有驱动电动机的其他载人车辆 237,903,240.00 1.18% 57.28%
22 847150 子目号8471.41或8471.49所列以外的处理部件, 不论是否在同一机壳内有一个或两个下列部件:存储部件、输入部件、输出部件: 236,299,516.00 1.17% -58.29%
23 620342 棉制男式阿拉伯裤 232,533,992.00 1.15% -18.44%
24 842952 上部结构可旋转360度的机械: 229,747,813.00 1.14% 37.28%
25 870290 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 213,197,617.00 1.06% 72.78%
26 392690 塑料制机器及仪器用零件 198,958,863.00 0.99% -27.48%
27 640419 纺织材料制鞋面胶底的其他鞋靴(橡胶或塑料制外底, 运动用鞋靴除外) 197,867,640.00 0.98% -37.83%
28 980400 其他 189,139,867.00 0.94% 208.53%
29 842951 前铲装载机 185,571,889.00 0.92% 9.51%
30 760612 铝合金制: 183,556,259.00 0.91% 86.34%
31 850300 电动机、发电机(组)零件 182,115,719.00 0.9% 95.80%
32 620343 合成纤维制男式阿拉伯裤 175,330,765.00 0.87% 48.52%
33 850440 静电转换器 167,835,021.00 0.83% -2.05%
34 940542 其他电灯及照明装置 165,432,786.00 0.82% -7.09%
35 721070 铁或非合金钢;平卷,宽度 600 毫米或以上,涂漆、清漆或涂有塑料 163,100,540.00 0.81% 1.62%
36 620463 合纤制长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 162,192,025.00 0.81% -15.13%
37 401110 机动小客车用新的充气轮胎,橡胶轮胎,包括旅行小客车及赛车用 160,995,961.00 0.8% 4.81%
38 940549 其他税目未列名的灯具及照明装置, 包括探照灯、聚光灯及其零件;装有固定光源的发光标志、发光铭牌及类似品, 以及其他税目未列名的这些货品的零件: 159,674,689.00 0.79% -31.52%
39 871160 装有驱动电动机的摩托车及脚踏车 152,079,283.00 0.76% 21.94%
40 620140 男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品, 但税号62.03的货品除外: 147,738,707.00 0.73% -49.14%
41 732393 餐桌、厨房等家用不锈钢器具,包括零件、已搪瓷的 146,583,339.00 0.73% -4.47%
42 420222 以塑料片或纺织材料作面的手提包,不论是否有背带,包括无把手的 139,323,059.00 0.69% -38.10%
43 841370 其他离心泵: 139,217,141.00 0.69% 23.67%
44 846729 便携式电动刨床 139,000,906.00 0.69% -8.67%
45 852589 用于无线广播或电视的传输设备,包括接收装置或声音录制/播放装置;电视摄像机、数码相机及视频摄像机录像机。 135,805,220.00 0.67% -14.11%
46 420212 以塑料或纺织材料作面的衣箱 135,112,076.00 0.67% -42.38%
47 850980 机电家用电器;8509中未列明的,带独立电机 131,811,562.00 0.65% -16.50%
48 870880 汽车;零件、悬架减震器 129,546,635.00 0.64% 14.97%
49 640291 其他橡胶、塑料短筒靴(过踝),橡胶或塑料制外底及鞋面,防水及运动鞋靴除外 ,包括其他装金属护鞋头的橡胶、塑料鞋靴 127,824,875.00 0.63% -33.62%
50 841510 窗式、壁式、置于天花板或地板上的,独立的或分体的 127,161,164.00 0.63% -2.84%
51 870210 30座及以上仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的大型客车 124,081,191.00 0.62% -14.62%
52 701349 其他玻璃制餐桌、厨房用器皿,不包括杯子,玻璃陶瓷制的除外 124,003,851.00 0.62% -9.87%
53 845011 洗衣机;家用或洗衣式,全自动,(干布容量不超过10公斤) 123,711,797.00 0.61% 1.27%
54 852872 彩色等离子显示电视机 121,207,003.00 0.6% 14.57%
55 847160 塑料材质有线键盘 116,381,994.00 0.58% 48.20%
56 380893 零售包装的除草剂成药 115,196,786.00 0.57% 58.48%
57 620423 合成纤维制女式便服套装 115,119,411.00 0.57% 40.76%
58 401120 客或货运车用新的充气子午线轮胎;断面宽≥30英寸客或货车用新非子午线充气橡胶轮胎以及其它 114,259,422.00 0.57% 18.08%
59 841989 加氢反应器 113,997,792.00 0.57% 57.99%
60 610832 化纤制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 112,359,186.00 0.56% 35.88%
61 732611 钢铁制研磨机用研磨球及类似品,经锻造或冲压后,未经进一步加工 110,651,156.00 0.55% 0.18%
62 854449 其他电导体,额定电压≤1000V 108,881,392.00 0.54% 154.11%
63 611595 棉花 108,137,256.00 0.54% 6.49%
64 851779 电话机, 包括用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机;其他发送或接收声音、图像或其他数据用的设备, 包括有线或无线网络(例如, 局域网或广域网)的通信设备, 税目84.43、85.25, 85.27或85.28的发送或接收设备除外: 106,900,624.00 0.53% 55.63%
65 852852 专用或主要用于品目8471商品的其他彩色监视器 106,007,804.00 0.53% 42.58%
66 847490 品目8474所列机器的零件 105,807,876.00 0.53% 36.72%
67 390761 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克或以上 105,050,769.00 0.52% 19.14%
68 732690 铁或钢;7326中未列明的物品 104,863,532.00 0.52% 58.27%
69 961900 婴儿纸尿裤 103,445,566.00 0.51% 27.29%
70 950691 滑板 101,995,166.00 0.51% 19.25%
71 381121 含有石油的润滑油添加剂,包括含有从沥青矿物提取的油类的润滑油添加剂 100,016,859.00 0.5% 474.65%
72 870510 汽车;起重机卡车 99,713,303.00 0.5% 44.00%
73 080232 干燥或新鲜的去壳核桃 98,870,272.00 0.49% 301.29%
74 840991 专用于或主要用于点燃式活塞内燃发动机的: 98,174,180.00 0.49% 5.72%
75 842810 其他升降机及倾翻式起重机 98,046,530.00 0.49% 21.77%
76 870410 汽车;自卸车,设计用于非公路用途,用于货物运输 96,454,586.00 0.48% -23.79%
77 390410 聚氯乙烯, 未掺其他物质: 92,220,576.00 0.46% 52.90%
78 392410 塑料餐具及厨房用具 90,848,319.00 0.45% -14.12%
79 870431 总重量≤5吨的其他货车,汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机 89,566,493.00 0.44% 61.85%
80 420292 塑料片或纺织材料作面的其他容器 89,239,157.00 0.44% -28.66%
81 841480 泵和压缩机;对于空气、真空或气体,8414中未列明的 87,911,565.00 0.44% 19.82%
82 860310 由外电力驱动铁道用机动客,货车,包括电车道用的,但品目8604的货品除外 86,885,398.00 0.43% 2613.28%
83 870830 用于其他车辆的防抱死制动系统 86,743,857.00 0.43% 32.86%
84 843143 钻孔或凿井机械;项目编号的机械零件8430.41或8430.41 84,530,705.00 0.42% 70.23%
85 842199 家用型过滤、净化装置用零件 83,943,420.00 0.42% 85.07%
86 621210 胸罩: 82,477,460.00 0.41% -72.95%
87 850811 电动的真空吸尘器,功率不超过1500瓦,且带有容积不超过20升的集尘袋或其他集尘容器 82,237,146.00 0.41% 12.14%
88 847330 品目8471所列其他机器零附件 82,062,912.00 0.41% 54.79%
89 620323 合纤制男式便服套装 80,839,235.00 0.4% 50.20%
90 853710 用于电压不超过1000伏的线路: 79,786,606.00 0.4% 24.31%
91 870121 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的车辆半挂车用的公路牵引车 79,225,708.00 0.39% 50.78%
92 731815 其他螺钉及螺栓, 不论是否带有螺母或垫圈: 78,850,222.00 0.39% 59.99%
93 843149 机械;处理土、矿物或矿石的机器零件以及品目号中未列明的其他零件8431 77,675,845.00 0.39% 24.23%
94 901910 机械治疗器具;按摩仪、心理素质测试仪 76,014,167.00 0.38% -17.67%
95 621143 运动服和其他服装;女式或女童式,人造纤维制(非针织或钩编) 75,349,419.00 0.37% 72.76%
96 851660 烤箱、炊具、烹饪盘、沸腾环、烤架和烘烤器;用于家庭用途的一种(不包括微波炉) 75,169,739.00 0.37% 26.76%
97 940320 除上述金属家具外的其他未列明金属家具 74,624,008.00 0.37% 16.89%
98 540752 染色的聚酯变形长丝机织物,聚酯变形长丝含量≥85% 70,913,075.00 0.35% -65.52%
99 871639 拖车和半拖车; (除油轮类型外) 70,717,700.00 0.35% 22.72%
100 610342 棉制 69,473,681.00 0.35% -50.34%

📊 数据解读

本表展示了哈萨克斯坦出口总额TOP100的主要贸易数据。其中5个品类实现正增长,增长最为显著的品类为气缸容量(排气量)超过1000毫升, 但不超过1500毫升:...,增长额达1.19B美元。

哈萨克斯坦出口增长额TOP100

表 21
序号 HS 编码 HS 编码描述 增长额 同比增长率
1 732020 铁或钢;螺旋弹簧和弹簧叶片 1,044,323,538.00 4031.16%
2 860210 铁路机车;柴油电动 378,090,641.00 3336.81%
3 870323 气缸容量(排气量)超过1500毫升, 但不超过3000毫升: 368,341,024.00 55.99%
4 870360 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆 311,403,943.00 58.29%
5 870322 气缸容量(排气量)超过1000毫升, 但不超过1500毫升: 283,992,013.00 31.34%
6 851713 智能手机电话机,包括蜂窝网络或其他无线网络用智能手机及其他电话机 194,339,263.00 79.92%
7 730890 其他钢铁结构体及部件,包括结构体用的已加工钢板、型材、管子及类似品 183,928,586.00 136.82%
8 980400 其他 127,836,224.00 208.53%
9 870423 车辆总重量≥31吨清障车专用底盘 127,240,292.00 109.25%
10 870899 汽车;品目号中未列明的零件和附件8708 91,414,051.00 38.52%
11 870290 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 89,807,428.00 72.78%
12 850300 电动机、发电机(组)零件 89,102,932.00 95.80%
13 870380 仅装有驱动电动机的其他载人车辆 86,642,287.00 57.28%
14 760612 铝合金制: 85,052,503.00 86.34%
15 860310 由外电力驱动铁道用机动客,货车,包括电车道用的,但品目8604的货品除外 83,683,168.00 2613.28%
16 381121 含有石油的润滑油添加剂,包括含有从沥青矿物提取的油类的润滑油添加剂 82,612,154.00 474.65%
17 080232 干燥或新鲜的去壳核桃 74,232,198.00 301.29%
18 854449 其他电导体,额定电压≤1000V 66,032,844.00 154.11%
19 842952 上部结构可旋转360度的机械: 62,387,838.00 37.28%
20 848180 其他器具: 60,374,841.00 27.01%
21 620343 合成纤维制男式阿拉伯裤 57,278,203.00 48.52%
22 380893 零售包装的除草剂成药 42,506,057.00 58.48%
23 841989 加氢反应器 41,841,182.00 57.99%
24 732690 铁或钢;7326中未列明的物品 38,605,492.00 58.27%
25 842199 家用型过滤、净化装置用零件 38,585,438.00 85.07%
26 851779 电话机, 包括用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机;其他发送或接收声音、图像或其他数据用的设备, 包括有线或无线网络(例如, 局域网或广域网)的通信设备, 税目84.43、85.25, 85.27或85.28的发送或接收设备除外: 38,209,685.00 55.63%
27 847160 塑料材质有线键盘 37,853,828.00 48.20%
28 843143 钻孔或凿井机械;项目编号的机械零件8430.41或8430.41 34,872,510.00 70.23%
29 870431 总重量≤5吨的其他货车,汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机 34,228,455.00 61.85%
30 851762 波分复用光传输设备 33,845,452.00 13.69%
31 620423 合成纤维制女式便服套装 33,333,549.00 40.76%
32 390410 聚氯乙烯, 未掺其他物质: 31,906,614.00 52.90%
33 621143 运动服和其他服装;女式或女童式,人造纤维制(非针织或钩编) 31,735,282.00 72.76%
34 852852 专用或主要用于品目8471商品的其他彩色监视器 31,656,414.00 42.58%
35 870510 汽车;起重机卡车 30,467,207.00 44.00%
36 610832 化纤制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 29,667,394.00 35.88%
37 731815 其他螺钉及螺栓, 不论是否带有螺母或垫圈: 29,564,575.00 59.99%
38 847330 品目8471所列其他机器零附件 29,046,447.00 54.79%
39 847490 品目8474所列机器的零件 28,420,428.00 36.72%
40 871160 装有驱动电动机的摩托车及脚踏车 27,365,900.00 21.94%
41 620323 合纤制男式便服套装 27,017,006.00 50.20%
42 870121 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的车辆半挂车用的公路牵引车 26,683,017.00 50.78%
43 841370 其他离心泵: 26,643,473.00 23.67%
44 961900 婴儿纸尿裤 22,178,065.00 27.29%
45 870830 用于其他车辆的防抱死制动系统 21,452,518.00 32.86%
46 842810 其他升降机及倾翻式起重机 17,530,198.00 21.77%
47 401120 客或货运车用新的充气子午线轮胎;断面宽≥30英寸客或货车用新非子午线充气橡胶轮胎以及其它 17,491,132.00 18.08%
48 390761 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克或以上 16,879,941.00 19.14%
49 870880 汽车;零件、悬架减震器 16,870,443.00 14.97%
50 950691 滑板 16,461,648.00 19.25%
51 691110 餐具、厨具;瓷器或瓷器的 16,245,545.00 5.66%
52 842951 前铲装载机 16,122,643.00 9.51%
53 851660 烤箱、炊具、烹饪盘、沸腾环、烤架和烘烤器;用于家庭用途的一种(不包括微波炉) 15,868,844.00 26.76%
54 853710 用于电压不超过1000伏的线路: 15,602,325.00 24.31%
55 852872 彩色等离子显示电视机 15,411,613.00 14.57%
56 843149 机械;处理土、矿物或矿石的机器零件以及品目号中未列明的其他零件8431 15,148,133.00 24.23%
57 841480 泵和压缩机;对于空气、真空或气体,8414中未列明的 14,540,577.00 19.82%
58 871639 拖车和半拖车; (除油轮类型外) 13,090,311.00 22.72%
59 611020 棉制针织或钩针套头衫、毛衣等 11,490,402.00 4.89%
60 940320 除上述金属家具外的其他未列明金属家具 10,782,839.00 16.89%
61 850811 电动的真空吸尘器,功率不超过1500瓦,且带有容积不超过20升的集尘袋或其他集尘容器 8,900,566.00 12.14%
62 401110 机动小客车用新的充气轮胎,橡胶轮胎,包括旅行小客车及赛车用 7,381,956.00 4.81%
63 611595 棉花 6,586,005.00 6.49%
64 840991 专用于或主要用于点燃式活塞内燃发动机的: 5,308,066.00 5.72%
65 721070 铁或非合金钢;平卷,宽度 600 毫米或以上,涂漆、清漆或涂有塑料 2,599,040.00 1.62%
66 845011 洗衣机;家用或洗衣式,全自动,(干布容量不超过10公斤) 1,553,606.00 1.27%
67 732611 钢铁制研磨机用研磨球及类似品,经锻造或冲压后,未经进一步加工 195,170.00 0.18%
68 850440 静电转换器 -3,508,344.00 -2.05%
69 841510 窗式、壁式、置于天花板或地板上的,独立的或分体的 -3,718,965.00 -2.84%
70 732393 餐桌、厨房等家用不锈钢器具,包括零件、已搪瓷的 -6,853,272.00 -4.47%
71 940542 其他电灯及照明装置 -12,622,396.00 -7.09%
72 846729 便携式电动刨床 -13,198,237.00 -8.67%
73 701349 其他玻璃制餐桌、厨房用器皿,不包括杯子,玻璃陶瓷制的除外 -13,575,837.00 -9.87%
74 392410 塑料餐具及厨房用具 -14,941,345.00 -14.12%
75 901910 机械治疗器具;按摩仪、心理素质测试仪 -16,314,119.00 -17.67%
76 870210 30座及以上仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的大型客车 -21,243,167.00 -14.62%
77 852589 用于无线广播或电视的传输设备,包括接收装置或声音录制/播放装置;电视摄像机、数码相机及视频摄像机录像机。 -22,303,554.00 -14.11%
78 850980 机电家用电器;8509中未列明的,带独立电机 -26,050,506.00 -16.50%
79 620463 合纤制长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 -28,922,100.00 -15.13%
80 870410 汽车;自卸车,设计用于非公路用途,用于货物运输 -30,112,172.00 -23.79%
81 420292 塑料片或纺织材料作面的其他容器 -35,853,020.00 -28.66%
82 847130 便携式自动数据处理设备(重量≤10千克, 至少由一个中央处理器、键盘和显示器组成) -45,232,864.00 -12.18%
83 620342 棉制男式阿拉伯裤 -52,557,787.00 -18.44%
84 640291 其他橡胶、塑料短筒靴(过踝),橡胶或塑料制外底及鞋面,防水及运动鞋靴除外 ,包括其他装金属护鞋头的橡胶、塑料鞋靴 -64,727,328.00 -33.62%
85 610342 棉制 -70,418,876.00 -50.34%
86 940549 其他税目未列名的灯具及照明装置, 包括探照灯、聚光灯及其零件;装有固定光源的发光标志、发光铭牌及类似品, 以及其他税目未列名的这些货品的零件: -73,494,478.00 -31.52%
87 392690 塑料制机器及仪器用零件 -75,393,380.00 -27.48%
88 420222 以塑料片或纺织材料作面的手提包,不论是否有背带,包括无把手的 -85,758,467.00 -38.10%
89 420212 以塑料或纺织材料作面的衣箱 -99,371,845.00 -42.38%
90 640419 纺织材料制鞋面胶底的其他鞋靴(橡胶或塑料制外底, 运动用鞋靴除外) -120,394,239.00 -37.83%
91 540752 染色的聚酯变形长丝机织物,聚酯变形长丝含量≥85% -134,723,727.00 -65.52%
92 620140 男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品, 但税号62.03的货品除外: -142,750,953.00 -49.14%
93 620462 棉制长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 -160,527,652.00 -24.09%
94 621210 胸罩: -222,399,098.00 -72.95%
95 950300 其他娃娃,有服装或无服装的 -238,537,173.00 -29.32%
96 640299 其他: -268,851,893.00 -25.05%
97 611030 由人造纤维制成的针织衫、套头衫等,针织或钩针编织的 -269,261,440.00 -46.68%
98 847150 子目号8471.41或8471.49所列以外的处理部件, 不论是否在同一机壳内有一个或两个下列部件:存储部件、输入部件、输出部件: -330,248,104.00 -58.29%
99 620240 女式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品, 但税目62.04的货品除外: -474,359,394.00 -53.49%
100 610910 棉花 -829,766,735.00 -69.39%

📊 数据解读

本表展示了哈萨克斯坦出口增长额TOP100的主要贸易数据。其中5个品类实现正增长,增长最为显著的品类为铁或钢;螺旋弹簧和弹簧叶片...,增长额达1.04B美元。

哈萨克斯坦出口增长额TOP100(按增长率排序)

表 22
序号 HS 编码 HS 编码描述 增长额 同比增长率
1 732020 铁或钢;螺旋弹簧和弹簧叶片 1,044,323,538.00 4031.16%
2 860210 铁路机车;柴油电动 378,090,641.00 3336.81%
3 860310 由外电力驱动铁道用机动客,货车,包括电车道用的,但品目8604的货品除外 83,683,168.00 2613.28%
4 381121 含有石油的润滑油添加剂,包括含有从沥青矿物提取的油类的润滑油添加剂 82,612,154.00 474.65%
5 080232 干燥或新鲜的去壳核桃 74,232,198.00 301.29%
6 980400 其他 127,836,224.00 208.53%
7 854449 其他电导体,额定电压≤1000V 66,032,844.00 154.11%
8 730890 其他钢铁结构体及部件,包括结构体用的已加工钢板、型材、管子及类似品 183,928,586.00 136.82%
9 870423 车辆总重量≥31吨清障车专用底盘 127,240,292.00 109.25%
10 850300 电动机、发电机(组)零件 89,102,932.00 95.80%
11 760612 铝合金制: 85,052,503.00 86.34%
12 842199 家用型过滤、净化装置用零件 38,585,438.00 85.07%
13 851713 智能手机电话机,包括蜂窝网络或其他无线网络用智能手机及其他电话机 194,339,263.00 79.92%
14 870290 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 89,807,428.00 72.78%
15 621143 运动服和其他服装;女式或女童式,人造纤维制(非针织或钩编) 31,735,282.00 72.76%
16 843143 钻孔或凿井机械;项目编号的机械零件8430.41或8430.41 34,872,510.00 70.23%
17 870431 总重量≤5吨的其他货车,汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机 34,228,455.00 61.85%
18 731815 其他螺钉及螺栓, 不论是否带有螺母或垫圈: 29,564,575.00 59.99%
19 380893 零售包装的除草剂成药 42,506,057.00 58.48%
20 870360 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆 311,403,943.00 58.29%
21 732690 铁或钢;7326中未列明的物品 38,605,492.00 58.27%
22 841989 加氢反应器 41,841,182.00 57.99%
23 870380 仅装有驱动电动机的其他载人车辆 86,642,287.00 57.28%
24 870323 气缸容量(排气量)超过1500毫升, 但不超过3000毫升: 368,341,024.00 55.99%
25 851779 电话机, 包括用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机;其他发送或接收声音、图像或其他数据用的设备, 包括有线或无线网络(例如, 局域网或广域网)的通信设备, 税目84.43、85.25, 85.27或85.28的发送或接收设备除外: 38,209,685.00 55.63%
26 847330 品目8471所列其他机器零附件 29,046,447.00 54.79%
27 390410 聚氯乙烯, 未掺其他物质: 31,906,614.00 52.90%
28 870121 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的车辆半挂车用的公路牵引车 26,683,017.00 50.78%
29 620323 合纤制男式便服套装 27,017,006.00 50.20%
30 620343 合成纤维制男式阿拉伯裤 57,278,203.00 48.52%
31 847160 塑料材质有线键盘 37,853,828.00 48.20%
32 870510 汽车;起重机卡车 30,467,207.00 44.00%
33 852852 专用或主要用于品目8471商品的其他彩色监视器 31,656,414.00 42.58%
34 620423 合成纤维制女式便服套装 33,333,549.00 40.76%
35 870899 汽车;品目号中未列明的零件和附件8708 91,414,051.00 38.52%
36 842952 上部结构可旋转360度的机械: 62,387,838.00 37.28%
37 847490 品目8474所列机器的零件 28,420,428.00 36.72%
38 610832 化纤制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 29,667,394.00 35.88%
39 870830 用于其他车辆的防抱死制动系统 21,452,518.00 32.86%
40 870322 气缸容量(排气量)超过1000毫升, 但不超过1500毫升: 283,992,013.00 31.34%
41 961900 婴儿纸尿裤 22,178,065.00 27.29%
42 848180 其他器具: 60,374,841.00 27.01%
43 851660 烤箱、炊具、烹饪盘、沸腾环、烤架和烘烤器;用于家庭用途的一种(不包括微波炉) 15,868,844.00 26.76%
44 853710 用于电压不超过1000伏的线路: 15,602,325.00 24.31%
45 843149 机械;处理土、矿物或矿石的机器零件以及品目号中未列明的其他零件8431 15,148,133.00 24.23%
46 841370 其他离心泵: 26,643,473.00 23.67%
47 871639 拖车和半拖车; (除油轮类型外) 13,090,311.00 22.72%
48 871160 装有驱动电动机的摩托车及脚踏车 27,365,900.00 21.94%
49 842810 其他升降机及倾翻式起重机 17,530,198.00 21.77%
50 841480 泵和压缩机;对于空气、真空或气体,8414中未列明的 14,540,577.00 19.82%
51 950691 滑板 16,461,648.00 19.25%
52 390761 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克或以上 16,879,941.00 19.14%
53 401120 客或货运车用新的充气子午线轮胎;断面宽≥30英寸客或货车用新非子午线充气橡胶轮胎以及其它 17,491,132.00 18.08%
54 940320 除上述金属家具外的其他未列明金属家具 10,782,839.00 16.89%
55 870880 汽车;零件、悬架减震器 16,870,443.00 14.97%
56 852872 彩色等离子显示电视机 15,411,613.00 14.57%
57 851762 波分复用光传输设备 33,845,452.00 13.69%
58 850811 电动的真空吸尘器,功率不超过1500瓦,且带有容积不超过20升的集尘袋或其他集尘容器 8,900,566.00 12.14%
59 842951 前铲装载机 16,122,643.00 9.51%
60 611595 棉花 6,586,005.00 6.49%
61 840991 专用于或主要用于点燃式活塞内燃发动机的: 5,308,066.00 5.72%
62 691110 餐具、厨具;瓷器或瓷器的 16,245,545.00 5.66%
63 611020 棉制针织或钩针套头衫、毛衣等 11,490,402.00 4.89%
64 401110 机动小客车用新的充气轮胎,橡胶轮胎,包括旅行小客车及赛车用 7,381,956.00 4.81%
65 721070 铁或非合金钢;平卷,宽度 600 毫米或以上,涂漆、清漆或涂有塑料 2,599,040.00 1.62%
66 845011 洗衣机;家用或洗衣式,全自动,(干布容量不超过10公斤) 1,553,606.00 1.27%
67 732611 钢铁制研磨机用研磨球及类似品,经锻造或冲压后,未经进一步加工 195,170.00 0.18%
68 850440 静电转换器 -3,508,344.00 -2.05%
69 841510 窗式、壁式、置于天花板或地板上的,独立的或分体的 -3,718,965.00 -2.84%
