本报告由特易资讯基于公开海关数据生成 · 数据来源于特易 E 平台 · 报告期 2022—2025
规模稳步攀升、市场格局集中与多元拓展并存、产品结构深度分化
2022—2025 年,中国储能产品(HS:8507)出口总额呈波动上扬态势,从 2022 年的 566.98 亿美元增长至 2025 年的 820.83 亿美元,四年间出口规模增长 44.77%,展现出极强的增长韧性与全球市场竞争力。其中核心品类锂离子电池(HS:85076000)作为出口绝对主力,2025 年出口额达 767.54 亿美元,占储能产品总出口额的 93.5%,成为拉动出口增长的核心引擎。当前中国已成为全球最大的储能产品出口国,锂电等核心品类全球市场份额稳居首位。
2025 年,中国储能产品核心出口目的地为德国、美国、越南,三地合计占出口总额的 37.89%。其中美国、德国位列出口同比增量前两位,是最核心的海外市场。与此同时,东南亚、南亚、拉美等新兴市场成为出口增长的新引擎:越南凭借地缘优势与制造业转移红利,是东南亚地区最核心的出口目的地;印度、巴西等人口大国伴随新能源转型提速,储能产品进口需求持续释放,2025 年印度、越南均位列中国储能产品出口目的地前十,成为中国储能企业出海的重点增量市场。
整体形成"核心品类绝对主导、传统品类持续收缩、新型品类起步发展、配套产品协同增长"的格局。锂离子电池 2022—2025 年累计出口金额达 767,544.1 百万美元,在储能全品类中占比超 90%;传统储能品类中,铅蓄电池出口额从 29.17 亿美元下降至 15.85 亿美元,镍氢电池从 5.48 亿美元下降至 3.09 亿美元;新型品类如全钒液流电池等累计出口仅 11.81 百万美元,尚处于市场拓展初期。配套产品方面,变频器、低压电力控制装置、静止式变流器等核心配套件 2022—2025 年累计出口额均超 90 亿美元。当前出口仍以中低端电芯产品为主,存在"中端规模化出口、高端供给不足、新型品类待突破"的结构性特征。
| HS 编码 | 产品描述 | 2022—2025 累计出口金额(百万美元) |
|---|---|---|
| 85076000 | 锂离子电池 | 76,754.41 |
| 85078030 | 全钒液流电池 | 11.81 |
| 85078090 | 其他电池 | 71.31 |
| 85072000 | 其他铅酸蓄电池 | 1,585.47 |
| 85075000 | 镍氢电池 | 309.28 |
| 85065000 | 锂原电池 | 6.09 |
| 85044030 | 变频器 | 9,041.80 |
| 85044019 | 其他稳压电源 | 1,921.77 |
| 85044099 | 其他静止式变流器 | 117.14 |
| 85371090 | 低压电力控制装置 | 11,122.25 |
| 85437099 | 其他独立功能电气设备 | 9,162.05 |
| 85045000 | 其他电感器 | 3,818.92 |
| 85049019 | 其他变压器部件 | 1,343.27 |
| 储能电池类 | 逆变器 / PCS | 控制柜 / 集成柜 | 其他储能相关组件 |
|---|---|---|---|
| 储能电池类 | 逆变器 / PCS | 控制柜 / 集成柜 | 其他储能相关组件 |
| 85076000 其他锂离子电池 | 85044030 其他逆变器 | 85076000 锂离子蓄电池(储能集成装置) | 85044030 双向储能逆变器 |
| 85076000 锂离子蓄电池(电动汽车) | 85044019 其他稳压电源(<1000VA) | 85065000 锂的原电池(电池组) | 85045000 其他电磁式感应器 |
| 85078030 全钒液流电池 | 85044099 其他未列名静止式变流器 | 85371090 其他电力控制/分配装置 | 85049019 变压元件 |
| 85078090 其他蓄电池 | — | 85437099 电气控制柜 | — |
| 85072000 其他铅酸蓄电池 | — | — | — |
| 85075000 镍氢电池 | — | — | — |
| 85065000 锂的原电池及原电池组 | — | — | — |
13 大品类近三年贸易总额 + 2025 年出口目的地 + 同比增量(数据来源:特易 E 平台)
| 年份 | 出口总额(亿美元) | 同比 |
|---|---|---|
| 2022 | 566.98 | — |
| 2023 | 699.38 | +23.37% |
| 2024 | 666.22 | -4.74% |
| 2025 | 820.83 | +23.21% |
2025 年,中国储能主要出口至德国、美国、越南等地区,三地合计占出口总量的 37.89%;出口增量比较大的是美国、德国等国家。
| 排名 | 目的地 | 占比 | 排名 | 目的地 | 2025 同比增量(百万美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 16.63% | 1 | 美国 | 5,332.02 |
| 2 | 美国 | 15.21% | 2 | 德国 | 4,200.47 |
| 3 | 越南 | 6.05% | 3 | 韩国 | 2,236.86 |
| 4 | 荷兰 | 5.19% | 4 | 荷兰 | 2,185.57 |
| 5 | 印度 | 4.85% | 5 | 英国 | 971.62 |
| 6 | 韩国 | 4.45% | 6 | 波兰 | 859.73 |
| 7 | 澳大利亚 | 4.30% | 7 | 西班牙 | 755.58 |
| 8 | 日本 | 2.96% | 8 | 印度 | 694.29 |
| 9 | 法国 | 2.31% | 9 | 意大利 | 498.86 |
| 10 | 英国 | 2.18% | 10 | 南非 | 497.41 |
| 其他 | — | 35.87% |
储能(HS:8507)项下含 13 个八位 HS 编码,下方逐一展示 2022—2025 年贸易总额变化、2025 年出口目的地结构与同比增量数据。
(1)近三年贸易总额变化
| 年份 | 出口总额(亿美元) |
|---|---|
| 2022 | 504.41 |
| 2023 | 649.92 |
| 2024 | 611.20 |
| 2025 | 767.54 |
(2)2025 年出口目的地分析
2025年中国锂离子电池主要出口至德国、美国、越南等地区,三地合计占出口总量的 38.64%。
| 排名 | 目的地 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 德国 | 17.38 |
| 2 | 美国 | 15.53 |
| 3 | 越南 | 5.73 |
| 4 | 荷兰 | 5.29 |
| 5 | 印度 | 4.89 |
| 6 | 韩国 | 4.67 |
| 7 | 澳大利亚 | 4.44 |
| 8 | 日本 | 3.0 |
| 9 | 法国 | 2.26 |
| 10 | 英国 | 2.21 |
| 11 | 其他 | 34.6 |
2025 年中国锂离子电池出口区域同比增量前十(单位:百万美元)
| 排名 | 目的地 | 2025 同比增量(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3068.47 |
| 2 | 澳大利亚 | 1955.67 |
| 3 | 荷兰 | 1728.24 |
| 4 | 印度 | 1641.99 |
| 5 | 智利 | 1097.64 |
| 6 | 保加利亚 | 1021.78 |
| 7 | 越南 | 847.87 |
| 8 | 法国 | 823.15 |
| 9 | 匈牙利 | 755.5 |
| 10 | 沙特阿拉伯 | 716.11 |
(1)近三年贸易总额变化
| 年份 | 出口总额(百万) |
|---|---|
| 2022 | 5.68 |
| 2023 | 14.86 |
| 2024 | 4.44 |
| 2025 | 11.81 |
(2)2025 年出口目的地分析
2025年中国全钒液流电池主要出口至英国、斯洛文尼亚、加拿大等地区,三地合计占出口总量的 84%。
| 排名 | 目的地 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 英国 | 58.42 |
| 2 | 斯洛文尼亚 | 15.29 |
| 3 | 加拿大 | 10.29 |
| 4 | 保加利亚 | 4.47 |
| 5 | 几内亚 | 2.34 |
| 6 | 埃及 | 1.92 |
| 7 | 中国香港 | 1.64 |
| 8 | 中国台湾 | 1.34 |
| 9 | 沙特阿拉伯 | 1.23 |
| 10 | 印度 | 0.78 |
| 11 | 其他 | 2.3 |
2025 年中国全钒液流电池出口区域同比增量前十(单位:百万美元)
| 排名 | 目的地 | 2025 同比增量(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 英国 | 3.66 |
| 2 | 斯洛文尼亚 | 1.81 |
| 3 | 加拿大 | 1.08 |
| 4 | 保加利亚 | 0.4 |
| 5 | 几内亚 | 0.23 |
| 6 | 埃及 | 0.16 |
| 7 | 中国香港 | 0.15 |
| 8 | 中国台湾 | 0.11 |
| 9 | 沙特阿拉伯 | 0.1 |
| 10 | 印度 | 0.09 |
(1)近三年贸易总额变化
| 年份 | 出口总额(百万) |
|---|---|
| 2022 | 84.43 |
| 2023 | 42.93 |
| 2024 | 34.41 |
| 2025 | 71.31 |
(2)2025 年出口目的地分析
2025年中国其他电池主要出口至美国、马来西亚、伊拉克等地区,三地合计占出口总量的 69.87%。
| 排名 | 目的地 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 美国 | 47.47 |
| 2 | 马来西亚 | 16.84 |
| 3 | 伊拉克 | 5.56 |
| 4 | 南非 | 4.43 |
| 5 | 法国 | 2.9 |
| 6 | 阿联酋 | 2.77 |
| 7 | 意大利 | 1.44 |
| 8 | 德国 | 1.32 |
| 9 | 波兰 | 1.4 |
| 10 | 英国 | 1.06 |
| 11 | 其他 | 14.81 |
2025 年中国其他电池出口区域同比增量前十(单位:百万美元)
| 排名 | 目的地 | 2025 同比增量(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 马来西亚 | 11.9 |
| 2 | 美国 | 10.78 |
| 3 | 伊拉克 | 3.55 |
| 4 | 法国 | 1.99 |
| 5 | 阿联酋 | 1.63 |
| 6 | 意大利 | 1.03 |
| 7 | 芬兰 | 0.94 |
| 8 | 德国 | 0.91 |
| 9 | 英国 | 0.72 |
| 10 | 波兰 | 0.65 |
(1)近三年贸易总额变化
| 年份 | 出口总额(亿美元) |
|---|---|
| 2022 | 29.17 |
| 2023 | 20.58 |
| 2024 | 17.57 |
| 2025 | 15.85 |
(2)2025 年出口目的地分析
2025年中国其他铅酸蓄电池主要出口至印度、越南、美国等地区,三地合计占出口总量的 17.58%。
| 排名 | 目的地 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 印度 | 6.3 |
| 2 | 越南 | 6.25 |
| 3 | 美国 | 5.03 |
| 4 | 俄罗斯联邦 | 4.41 |
| 5 | 德国 | 3.99 |
| 6 | 澳大利亚 | 3.83 |
| 7 | 印度尼西亚 | 3.14 |
| 8 | 马来西亚 | 2.85 |
| 9 | 土耳其 | 2.83 |
| 10 | 菲律宾 | 2.76 |
| 11 | 其他 | 58.61 |
2025 年中国其他铅酸蓄电池出口区域同比增量前十(单位:百万美元)
| 排名 | 目的地 | 2025 同比增量(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 印度 | 21.63 |
| 2 | 越南 | 21.29 |
| 3 | 泰国 | 8.61 |
| 4 | 几内亚 | 6.95 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 6.03 |
| 6 | 乌兹别克斯坦 | 4.46 |
| 7 | 中国香港 | 4.29 |
| 8 | 老挝 | 4.06 |
| 9 | 海地 | 3.39 |
| 10 | 日本 | 3.37 |
(1)近三年贸易总额变化
| 年份 | 出口总额(百万) |
|---|---|
| 2022 | 548.04 |
| 2023 | 350.95 |
| 2024 | 338.72 |
| 2025 | 309.28 |
(2)2025 年出口目的地分析
2025年中国镍氢电池主要出口至中国香港、美国、德国等地区,三地合计占出口总量的 40.53%。
| 排名 | 目的地 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 中国香港 | 16.27 |
| 2 | 美国 | 15.16 |
| 3 | 德国 | 9.1 |
| 4 | 日本 | 8.38 |
| 5 | 荷兰 | 6.92 |
| 6 | 法国 | 6.67 |
| 7 | 越南 | 5.67 |
| 8 | 匈牙利 | 3.49 |
| 9 | 英国 | 3.41 |
| 10 | 波兰 | 2.89 |
| 11 | 其他 | 28.86 |
2025 年中国镍氢电池出口区域同比增量前十(单位:百万美元)
| 排名 | 目的地 | 2025 同比增量(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 越南 | 6.45 |
| 2 | 中国香港 | 4.04 |
| 3 | 法国 | 1.35 |
| 4 | 西班牙 | 1.18 |
| 5 | 比利时 | 1.17 |
| 6 | 斯洛文尼亚 | 1.11 |
| 7 | 匈牙利 | 0.87 |
| 8 | 日本 | 0.87 |
| 9 | 中国台湾 | 0.61 |
| 10 | 荷兰 | 0.57 |
(1)近三年贸易总额变化
| 年份 | 出口总额(百万) |
|---|---|
| 2022 | 472.41 |
| 2023 | 493.45 |
| 2024 | 586.09 |
| 2025 | 609.28 |
(2)2025 年出口目的地分析
2025年中国锂原电池主要出口至美国、中国香港、印度尼西亚等地区,三地合计占出口总量的 32.52%。
| 排名 | 目的地 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 美国 | 13.27 |
| 2 | 中国香港 | 11.45 |
| 3 | 印度尼西亚 | 7.8 |
| 4 | 越南 | 7.53 |
| 5 | 墨西哥 | 5.68 |
| 6 | 德国 | 5.12 |
| 7 | 马来西亚 | 3.61 |
| 8 | 印度 | 3.6 |
| 9 | 俄罗斯联邦 | 3.38 |
| 10 | 波兰 | 2.91 |
| 11 | 其他 | 35.65 |
2025 年中国锂原电池出口区域同比增量前十(单位:百万美元)
| 排名 | 目的地 | 2025 同比增量(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 19.19 |
| 2 | 越南 | 17.26 |
| 3 | 中国香港 | 13.05 |
| 4 | 马来西亚 | 12.3 |
| 5 | 西班牙 | 8.4 |
| 6 | 日本 | 5.94 |
| 7 | 罗马尼亚 | 2.45 |
| 8 | 中国台湾 | 2.34 |
| 9 | 约旦 | 1.76 |
| 10 | 乌兹别克斯坦 | 1.7 |
(1)近三年贸易总额变化
| 年份 | 出口总额(亿美元) |
|---|---|
| 2022 | 88.63 |
| 2023 | 99.74 |
| 2024 | 82.72 |
| 2025 | 90.42 |
(2)2025 年出口目的地分析
2025年中国变频器主要出口至荷兰、德国、澳大利亚等地区,三地合计占出口总量的 29.79%。
| 排名 | 目的地 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 17.47 |
| 2 | 德国 | 6.86 |
| 3 | 澳大利亚 | 6.86 |
| 4 | 巴西 | 5.46 |
| 5 | 印度 | 5.43 |
| 6 | 阿联酋 | 5.12 |
| 7 | 巴基斯坦 | 3.25 |
| 8 | 美国 | 3.17 |
| 9 | 日本 | 2.37 |
| 10 | 沙特阿拉伯 | 2.12 |
| 11 | 其他 | 44.36 |
2025 年中国变频器出口区域同比增量前十(单位:百万美元)
| 排名 | 目的地 | 2025 同比增量(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 253.37 |
| 2 | 阿联酋 | 180.9 |
| 3 | 德国 | 157.65 |
| 4 | 荷兰 | 89.4 |
| 5 | 匈牙利 | 84.2 |
| 6 | 越南 | 78.14 |
| 7 | 伊拉克 | 68.18 |
| 8 | 缅甸 | 55.28 |
| 9 | 菲律宾 | 50.81 |
| 10 | 埃及 | 45.84 |
(1)近三年贸易总额变化
| 年份 | 出口总额(亿美元) |
|---|---|
| 2022 | 21.28 |
| 2023 | 21.42 |
| 2024 | 18.57 |
| 2025 | 19.22 |
(2)2025 年出口目的地分析
2025年中国其他稳压电源主要出口至美国、德国、荷兰等地区,三地合计占出口总量的 21.48%。
| 排名 | 目的地 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 美国 | 10.48 |
| 2 | 德国 | 5.83 |
| 3 | 荷兰 | 5.17 |
| 4 | 日本 | 4.81 |
| 5 | 墨西哥 | 4.62 |
| 6 | 印度 | 4.6 |
| 7 | 越南 | 4.4 |
| 8 | 中国香港 | 3.62 |
| 9 | 中国台湾 | 3.04 |
| 10 | 泰国 | 3.24 |
| 11 | 其他 | 56.19 |
2025 年中国其他稳压电源出口区域同比增量前十(单位:百万美元)
| 排名 | 目的地 | 2025 同比增量(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 57.64 |
| 2 | 日本 | 27.42 |
| 3 | 越南 | 23.58 |
| 4 | 阿尔及利亚 | 19.43 |
| 5 | 泰国 | 13.31 |
| 6 | 马来西亚 | 12.97 |
| 7 | 柬埔寨 | 10.27 |
| 8 | 巴基斯坦 | 8.63 |
| 9 | 土耳其 | 8.42 |
| 10 | 沙特阿拉伯 | 7.22 |
(1)近三年贸易总额变化
| 年份 | 出口总额(亿美元) |
|---|---|
| 2022 | 105.38 |
| 2023 | 106.39 |
| 2024 | 103.67 |
| 2025 | 117.14 |
(2)2025 年出口目的地分析
2025年中国其他静止式变流器主要出口至美国、越南、沙特阿拉伯等地区,三地合计占出口总量的 20.51%。
| 排名 | 目的地 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 美国 | 9.7 |
| 2 | 越南 | 5.47 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 5.34 |
| 4 | 德国 | 4.83 |
| 5 | 日本 | 4.52 |
| 6 | 法国 | 4.34 |
| 7 | 中国香港 | 4.14 |
| 8 | 印度 | 3.74 |
| 9 | 韩国 | 3.21 |
| 10 | 英国 | 3.21 |
| 11 | 其他 | 51.5 |
2025 年中国其他静止式变流器出口区域同比增量前十(单位:百万美元)
| 排名 | 目的地 | 2025 同比增量(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 434.85 |
| 2 | 越南 | 188.8 |
| 3 | 法国 | 167.97 |
| 4 | 波兰 | 86.0 |
| 5 | 墨西哥 | 79.9 |
| 6 | 保加利亚 | 72.19 |
| 7 | 匈牙利 | 65.19 |
| 8 | 丹麦 | 64.7 |
| 9 | 韩国 | 57.08 |
| 10 | 印度 | 50.23 |
(1)近三年贸易总额变化
| 年份 | 出口总额(亿美元) |
|---|---|
| 2022 | 97.20 |
| 2023 | 102.92 |
| 2024 | 104.04 |
| 2025 | 111.22 |
(2)2025 年出口目的地分析
2025年中国低压电力控制装置主要出口至美国、日本、德国等地区,三地合计占出口总量的 22.97%。
| 排名 | 目的地 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 美国 | 8.64 |
| 2 | 日本 | 7.45 |
| 3 | 德国 | 6.88 |
| 4 | 泰国 | 4.76 |
| 5 | 越南 | 4.7 |
| 6 | 马来西亚 | 4.43 |
| 7 | 韩国 | 3.67 |
| 8 | 印度 | 3.53 |
| 9 | 印度尼西亚 | 3.22 |
| 10 | 荷兰 | 3.29 |
| 11 | 其他 | 49.43 |
2025 年中国低压电力控制装置出口区域同比增量前十(单位:百万美元)
| 排名 | 目的地 | 2025 同比增量(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 马来西亚 | 144.81 |
| 2 | 越南 | 132.15 |
| 3 | 泰国 | 110.21 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 89.59 |
| 5 | 阿尔及利亚 | 69.73 |
| 6 | 澳大利亚 | 67.95 |
| 7 | 印度 | 64.73 |
| 8 | 印度尼西亚 | 60.12 |
| 9 | 匈牙利 | 45.35 |
| 10 | 中国台湾 | 42.38 |
(1)近三年贸易总额变化
| 年份 | 出口总额(亿美元) |
|---|---|
| 2022 | 133.13 |
| 2023 | 109.70 |
| 2024 | 118.22 |
| 2025 | 91.62 |
(2)2025 年出口目的地分析
2025年中国其他独立功能电气设备主要出口至美国、日本、中国香港等地区,三地合计占出口总量的 35.22%。
| 排名 | 目的地 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 美国 | 21.32 |
| 2 | 日本 | 7.48 |
| 3 | 中国香港 | 6.42 |
| 4 | 荷兰 | 5.34 |
| 5 | 英国 | 6.0 |
| 6 | 德国 | 4.47 |
| 7 | 韩国 | 3.66 |
| 8 | 越南 | 3.21 |
| 9 | 墨西哥 | 2.62 |
| 10 | 西班牙 | 2.32 |
| 11 | 其他 | 38.16 |
2025 年中国其他独立功能电气设备出口区域同比增量前十(单位:百万美元)
| 排名 | 目的地 | 2025 同比增量(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 128.6 |
| 2 | 印度尼西亚 | 53.97 |
| 3 | 越南 | 36.02 |
| 4 | 意大利 | 22.86 |
| 5 | 匈牙利 | 15.63 |
| 6 | 几内亚 | 11.0 |
| 7 | 俄罗斯联邦 | 8.53 |
| 8 | 阿尔及利亚 | 7.77 |
| 9 | 瑞典 | 7.13 |
| 10 | 瑞士 | 5.92 |
(1)近三年贸易总额变化
| 年份 | 出口总额(亿美元) |
|---|---|
| 2022 | 49.89 |
| 2023 | 30.94 |
| 2024 | 32.75 |
| 2025 | 38.19 |
(2)2025 年出口目的地分析
2025年中国其他电感器主要出口至中国香港、越南、中国台湾等地区,三地合计占出口总量的 51.84%。
| 排名 | 目的地 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 中国香港 | 33.72 |
| 2 | 越南 | 10.31 |
| 3 | 中国台湾 | 7.81 |
| 4 | 印度 | 5.48 |
| 5 | 日本 | 4.73 |
| 6 | 韩国 | 4.67 |
| 7 | 美国 | 3.92 |
| 8 | 泰国 | 3.62 |
| 9 | 德国 | 3.34 |
| 10 | 墨西哥 | 2.79 |
| 11 | 其他 | 19.85 |
2025 年中国其他电感器出口区域同比增量前十(单位:百万美元)
| 排名 | 目的地 | 2025 同比增量(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 中国香港 | 172.7 |
| 2 | 越南 | 141.82 |
| 3 | 中国台湾 | 73.88 |
| 4 | 泰国 | 39.37 |
| 5 | 墨西哥 | 27.85 |
| 6 | 印度 | 25.99 |
| 7 | 巴西 | 13.14 |
| 8 | 印度尼西亚 | 10.05 |
| 9 | 阿曼 | 9.7 |
| 10 | 波兰 | 8.36 |
(1)近三年贸易总额变化
| 年份 | 出口总额(亿美元) |
|---|---|
| 2022 | 7.84 |
| 2023 | 8.50 |
| 2024 | 9.99 |
| 2025 | 13.43 |
(2)2025 年出口目的地分析
2025年中国其他变压器组件主要出口至美国、韩国、泰国等地区,三地合计占出口总量的 27.08%。
| 排名 | 目的地 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 美国 | 9.78 |
| 2 | 韩国 | 8.65 |
| 3 | 泰国 | 8.65 |
| 4 | 越南 | 7.68 |
| 5 | 印度 | 4.8 |
| 6 | 西班牙 | 3.76 |
| 7 | 菲律宾 | 3.71 |
| 8 | 印度尼西亚 | 3.59 |
| 9 | 土耳其 | 3.5 |
| 10 | 墨西哥 | 3.13 |
| 11 | 其他 | 42.75 |
2025 年中国其他变压器组件出口区域同比增量前十(单位:百万美元)
| 排名 | 目的地 | 2025 同比增量(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 泰国 | 57.03 |
| 2 | 越南 | 37.06 |
| 3 | 美国 | 32.71 |
| 4 | 西班牙 | 25.47 |
| 5 | 印度 | 20.83 |
| 6 | 韩国 | 18.12 |
| 7 | 墨西哥 | 16.23 |
| 8 | 沙特阿拉伯 | 15.02 |
| 9 | 奥地利 | 10.33 |
| 10 | 土耳其 | 9.58 |
结合出口总量及出口增量两个维度,特别指出越南、巴西、印度三个新兴市场,作为中国企业重点关注的对象
2025 年,印度储能进口涉及 32 家采购商、32 家供应商,交易次数达 325 次,交易金额约 19.27 万美元。HS 编码 TOP10 及交易金额(单位:美元):
| HS 编码 | 交易金额 |
|---|---|
| 34039900 | 51,209.17 |
| 84243000 | 27,000.00 |
| 61046200 | 24,863.19 |
| 62044999 | 18,919.13 |
| 84834000 | 18,717.23 |
| 55151130 | 12,707.52 |
| 90021100 | 6,762.98 |
| 84807900 | 5,973.33 |
| 84818090 | 5,355.00 |
| 90189029 | 4,451.85 |
采购商画像:前 32 家采购商,平均交易金额 6,022 美元,平均交易次数 10 次,平均交易周期 166 天。价值分层:高频高额(166 天内高频高额)以 ATLAS COPCO INDIA PVT LTD 为代表,低频高额(超 166 天低频高额)覆盖 MARKSAND SPENCER RELIANCE INDIA PVT 等大买家。
印度采购商 TOP10(单位:美元):
| 采购商 | 交易金额 |
|---|---|
| ATLAS COPCO INDIA PVT LTD | 51,209.17 |
| MARKSAND SPENCER RELIANCE INDIA PVT | 43,782.32 |
| AIRBLAST EQUIPMENT INDIA PVT LTD | 27,825.00 |
| NORD DRIVESYSTEMS PVT LTD | 18,717.23 |
| RAYMOND LIFESTYLE LTD | 12,715.80 |
| BARCO ELECTRONIC SYSTEMS PVT LTD | 6,762.98 |
| FCI OEN CONNECTORS LTD | 5,973.33 |
| TRIVENI TURBINE LTD | 5,355.00 |
| ZIMMER INDIA PVT LTD | 4,451.85 |
| INSTAMOD AIR PIPE PVT LTD | 3,408.14 |
供应商画像:前 32 家供应商,平均交易金额 6,022 美元,平均交易次数 10 次,平均交易周期 168 天。代表性供应商:ATLAS COPCA AIRPOWER(51,209.17)、ASIA AIRBLAST PTE LTD(27,825.00)、MARKS AND SPENCER P.L.C.(24,863.19)、NORD CHINA POWER TRANSMISSION CO LTD(18,717.23)等。
2025 年,越南储能进口涉及 49 家采购商、53 家供应商,交易次数达 288 次,交易金额约 66.52 万美元。HS 编码 TOP10:
| HS 编码 | 交易金额(美元) |
|---|---|
| 91022100 | 122,060.09 |
| 84807990 | 89,983.09 |
| 39269099 | 86,041.88 |
| 85011099 | 85,890.18 |
| 85372029 | 80,460.00 |
| 27101946 | 45,030.72 |
| 73269099 | 33,799.44 |
| 84807190 | 22,400.00 |
| 73182200 | 19,099.16 |
| 32089090 | 17,513.67 |
采购商画像:前 49 家采购商,平均交易金额 13,576 美元,平均交易次数 6 次,平均交易周期 139 天。中资制造厂是核心采购主体。
越南采购商 TOP10(单位:美元):
| 采购商 | 交易金额 |
|---|---|
| CÔNG TY TNHH UCHIYAMA VIET NAM | 163,688.46 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN S&S TIMER | 122,060.09 |
| CÔNG TY TNHH CANON VIET NAM - CHI NHÁNH QUẢ VÔ | 98,407.70 |
| CÔNG TY TNHH SONOVA OPERATIONS CENTER VIET NAM | 85,895.88 |
| CÔNG TY TNHH YUSHIN TECH VIET NAM | 80,460.00 |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ GIAO NHẬN TỊ LÀ | 45,030.72 |
| CÔNG TY TNHH RINNAI VIET NAM | 11,206.80 |
| CÔNG TY CP SUNPLA | 11,200.00 |
| CÔNG TY TNHH TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE (VIET NAM) | 10,027.72 |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-SẢN XUẤT TOBAPAK | 7,627.50 |
供应商画像:前 53 家供应商,平均交易金额 12,551 美元,平均交易次数 5 次,平均交易周期 144 天。代表性供应商:UCHIYAMA MANUFACTURING CORP.(163,688.46)、RICHARD MILLE ASIA PTE LTD(122,060.09)、SONOVA AG(85,335.88)、JOHNSON ELECTRIC WORLD TRADE LTD(81,106.56)、YUSHIN MACHINE CO LTD(80,460.00)等。
2024 年,巴西储能进口涉及 65 家采购商、69 家供应商,交易次数达 159 次,交易金额约 27.85 万美元。HS 编码 TOP10:
| HS 编码 | 交易金额(美元) |
|---|---|
| 85076000 | 55,894.61 |
| 83099000 | 32,662.20 |
| 84716052 | 28,385.00 |
| 85271300 | 26,094.00 |
| 39239090 | 20,530.99 |
| 38221990 | 19,313.28 |
| 88073000 | 13,689.19 |
| 85168090 | 9,542.85 |
| 68053090 | 8,939.54 |
| 87149990 | 8,366.20 |
采购商画像:前 65 家采购商,平均交易金额 4,284 美元,平均交易次数 2 次,平均交易周期 183 天。户用储能是增长最快的细分赛道。
巴西采购商 TOP10(单位:美元):
| 采购商 | 交易金额 |
|---|---|
| BLUETTI ENERGY BRAZIL LTDA | 48,456.00 |
| GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL LTDA | 32,662.20 |
| SPIRAL DO BRASIL LTDA | 28,385.00 |
| SHEN YU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 26,094.00 |
| REDIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EMBALAGENS L | 20,530.99 |
| HEXIS CIENTIFICA LTDA | 19,424.00 |
| LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO SA | 13,009.81 |
| EMBRAER SA | 12,675.84 |
| HELIX DO BRASIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA | 9,542.85 |
| ZALIKE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 8,044.92 |
供应商画像:前 69 家供应商,平均交易金额 4,036 美元,平均交易次数 2 次,平均交易周期 193 天。代表性供应商:POWEROAK ENERGY LTD(48,456.00)、GREIF NEDERLAND BV(32,662.20)、YIWU ZHENGDIAN TRADING CO LTD(26,094.00)、WL PACKING (MACAU) CO. LTD.(20,530.99)、HUAWEI INTERNATIONAL CO LIMITED(13,009.81)等。
基于印度、越南、巴西三大新兴市场的采供情况,梳理其储能相关进口政策与与产业监管要点
印度是南亚地区最具潜力的储能市场,伴随其"国家可再生能源使命"与"电网升级计划"推进,储能需求迎来快速增长。2025 年,印度储能产品进口交易规模持续扩大,中国是印度储能产品核心进口来源国,进口品类以锂离子电池、储能配套电气设备为主,下游需求集中于电网级储能、户用光伏储能、新能源汽车配套三大领域。
