中国企业出海中亚市场贸易发展白皮书
特易资讯 · Topease出海产品研究 · VOL.03
VOL.03 · 2026 / 05

中国企业出海中亚市场贸易发展白皮书

中亚五国贸易全景 · 2023—2026M3 · 市场准入与开发指南

本报告由 TOPEASE 基于公开信息调研生成 · 数据来源于特易 E 平台

VOL.03 · 2026 / 05

中国企业出海中亚市场贸易发展白皮书

中亚五国贸易全景 · 2023—2026M3 · 市场准入与开发指南
1028.5亿
2025—2026M3 中国与中亚五国进出口总额(美元)
631.1亿
中国对中亚五国出口总额(美元)
60.2%
哈萨克斯坦占中亚贸易总额比重
234.7亿
中国对中亚五国贸易顺差(美元)

本报告由 TOPEASE 基于公开信息调研生成 · 数据来源于特易 E 平台

目录

01中亚总体情况

产业 · 交通 · 五国对比

一、中亚总体情况
中亚五国基本情况对比
(一)主要产业情况
支柱产业:
能源与矿产:
哈萨克斯坦:石油(占出口58.9%)、铀(全球第一储量)、煤炭。

土库曼斯坦:天然气(储量世界第四,占出口80%+)。

乌兹别克斯坦:黄金(全球前十产量)、天然气、棉花(“ 白金之国”)。

吉尔吉斯斯坦:黄金开采(“中亚煤斗”)、水利资源。

塔吉克斯坦:铝业(依赖进口原料)、水电潜力。

农业:
乌、塔、吉三国农业占比超20%,主产棉花(乌全球第六)、小麦。

近年来重点支持或优先发展产业:
制造业升级:
乌兹别克斯坦:汽车制造(与中企合作)、纺织业(出口导向)。

哈萨克斯坦:石化深加工、机械设备本土化。

绿色与数字产业:
各国推进新能源(光伏、风电)及数字基建(电商、5G),契合中国技术输出。

跨境物流:
依托中欧班列和中亚交通枢纽地位,发展多式联运枢纽。

(二)交通运输情况
公路运输(核心物流方式):
主要路线:
中-哈-俄-欧通道:霍尔果斯口岸→阿拉木图→俄罗斯。

中-吉-乌通道:伊尔克什坦口岸→奥什→塔什干(轻工产品为主)。

跨里海通道:伊朗→土库曼斯坦→哈萨克斯坦(能源运输)。

铁路系统:
较完善国:哈、乌两国铁路网覆盖主要城市,连接中欧班列。

薄弱环节:吉、塔铁路老旧窄轨,塔吉克斯坦缺乏铁路网

02中国与中亚双边贸易分析

哈萨克斯坦 / 乌兹别克斯坦 / 吉尔吉斯斯坦 / 塔吉克斯坦 / 土库曼斯坦

2.1 哈萨克斯坦

中国与哈萨克斯坦双边贸易趋势(单位:亿美元)
411.63
2023
452.02
2024
486.74
2025

其中,出口361.83
亿美元,进口257.27 亿美元,贸易顺差104.56 亿美元。

从出口产品总额来看,2025 年至2026 年3 月,中国对哈萨克斯坦第一大出口贸易产品为小型车,
出口总额为11..9 亿美元,占TOP100 HS 编码全部出口贸易额5.91%;出口产品TOP10 请见下图(出口产品

从出口产品增长来看,结合同比增量和同比增速两个维度,2025 年至2026 年3 月出口增长迅猛的

从进口产品总额来看,2025 年至2026 年3 月,中国对哈萨克斯坦第一大进口贸易产品为黄金(非货
币用),进口总额为44.49 亿美元,占TOP100 HS 编码全部进口贸易额17.3%;进口产品TOP 10 请见下
图:
从进口产品增长来看,结合同比增量和同比增速两个维度,2025 年至2026 年3 月进口增长迅猛的产

贸易总览 · 哈萨克斯坦

2025年至2026年3月,中国对哈萨克斯坦进出口贸易总额为619.11亿美元。其中,出口361.83亿美元,进口257.27亿美元,贸易顺差104.56亿美元。

2025—2026M3 中国对哈萨克斯坦出口产品总额 TOP10(单位:美元)
气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过15…
 
11.90亿
铁或钢;螺旋弹簧和弹簧叶片
 
10.70亿
气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过30…
 
10.26亿
同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可…
 
8.46亿
其他:
 
8.04亿
其他娃娃,有服装或无服装的
 
5.75亿
棉制长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤
 
5.06亿
智能手机电话机,包括蜂窝网络或其他无线网络用智能…
 
4.38亿
女式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上…
 
4.12亿
铁路机车;柴油电动
 
3.89亿
2025—2026M3 中国对哈萨克斯坦出口产品增长额 TOP10(单位:美元)
铁或钢;螺旋弹簧和弹簧叶片
 
10.44亿
铁路机车;柴油电动
 
3.78亿
气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过30…
 
3.68亿
同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可…
 
3.11亿
气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过15…
 
2.84亿
智能手机电话机,包括蜂窝网络或其他无线网络用智能…
 
1.94亿
其他钢铁结构体及部件,包括结构体用的已加工钢板、…
 
1.84亿
其他
 
1.28亿
车辆总重量≥31吨清障车专用底盘
 
1.27亿
汽车;品目号中未列明的零件和附件8708
 
0.91亿
2025—2026M3 中国对哈萨克斯坦出口产品增长率 TOP10(单位:美元)
铁或钢;螺旋弹簧和弹簧叶片
 
10.44亿
铁路机车;柴油电动
 
3.78亿
由外电力驱动铁道用机动客,货车,包括电车道用的,…
 
0.84亿
含有石油的润滑油添加剂,包括含有从沥青矿物提取的…
 
0.83亿
干燥或新鲜的去壳核桃
 
0.74亿
其他
 
1.28亿
其他电导体,额定电压≤1000V
 
0.66亿
其他钢铁结构体及部件,包括结构体用的已加工钢板、…
 
1.84亿
车辆总重量≥31吨清障车专用底盘
 
1.27亿
电动机、发电机(组)零件
 
0.89亿

2025—2026M3 中国对哈萨克斯坦进口产品总额 TOP10

排名 HS编码 产品名称 总额(美元) 占比 同比增长率
1 710812 黄金(非货币用) 4,449,344,291 17.30% +6032.92%
2 260300 铜矿石及其精矿 4,307,498,500 16.75% +12.15%
3 740311 未锻轧的精炼铜及铜合金 2,526,464,213 9.82% -22.94%
4 270900 石油原油及从沥青矿物提取的原油 2,455,878,444 9.67% +79.90%
5 284410 天然铀及其化合物等 2,400,413,046 9.35% +38.05%
6 720241 铁合金(铬>4%) 1,641,516,788 6.38% -22.29%
7 271121 液态天然气 1,213,749,793 4.72% -20.16%
8 230230 小麦或黑麦细粉 942,368,616 3.66% +131.01%
9 840130 核反应堆用未辐照燃料元件 645,425,650 2.51% +51.54%
10 790111 非合金锌(未锻轧,>99.99%) 642,578,302 2.50% +15.67%

2025—2026M3 中国对哈萨克斯坦进口产品增长额 TOP10

排名 HS编码 产品名称 增长额(美元) 同比增长率
1 710812 金粉非货币 4,376,790,961.00 6032.52%
2 270900 石油、沥青矿物油、原油 1,103,907,582.00 79.90%
3 284410 天然铀、其化合物、混合物 661,988,092.00 38.08%
4 230230 麦麸、粗粉、其他残留物 534,436,985.00 131.01%
5 260300 铜矿石及精矿 466,771,611.00 12.15%
6 261610 银矿石和精矿 436,435,619.00 1558.07%
7 840130 核反应堆用未辐照燃料元件 219,505,943.00 51.54%
8 120400 亚麻籽 114,832,642.00 105.64%
9 790111 锌,非合金,未锻造,>99%纯度 98,341,820.00 18.07%
10 260111 铁矿石、精矿,非黄铁矿,未焙烧 70,853,084.00 22.45%

2025—2026M3 中国对哈萨克斯坦进口产品增长率 TOP10

排名 HS编码 产品名称 增长额(美元) 同比增长率
1 250200 未焙烧的黄铁矿 29,041,923.00 166554.40%
2 710812 金粉非货币 4,376,790,961.00 6032.52%
3 853110 防盗和火灾报警器及相关设备 4,829,950.00 4474.66%
4 902610 测量、检验液体流量或液位的仪器 995,647.00 4383.41%
5 284190 钴酸锂、其他金属酸盐及过金属酸盐 13,392,648.00 4221.21%
6 071320 鹰嘴豆 557,700.00 1584.38%
7 261610 银矿石及精矿 436,435,619.00 1558.07%
8 860719 其他,包括零件: 4,356,976.00 742.86%
9 841199 燃气涡轮机其他部件 540,421.00 640.99%
10 853010 电力信号、安全和交通控制,铁路 5,897,921.00 582.22%

2.2 乌兹别克斯坦

中国与乌兹别克斯坦双边贸易趋势(单位:亿美元)
140.4
2023
153.35
2024
161.3
2025

2025 年至2026 年3 月,中国对乌兹别克斯坦进出口贸易总额为202.38 亿美元。

其中,出口178.49 亿
美元,进口23.9 亿美元,贸易顺差154.59亿美元。

从出口产品总额来看,2025 年至2026 年3 月,中国对乌兹别克斯坦第一大出口贸易产品为火花点
火式充电汽车,出口总额为
1.76
亿美元,占TOP100 HS 编码全部出口贸易额8.59%;出口产品TOP10

从出口产品增长来看,结合同比增量和同比增速两个维度,2025 年2026年3 月出口增长迅猛的产品
从进口产品总额来看,2025 年至2026年3 月,中国对乌兹别克斯坦第一大进口贸易产品为阴极及阴
极型材,进口总额为1.64 亿美元,占TOP100HS 编码全部进口贸易额31.27 %;进口产品TOP 10 请见下图:

从进口产品增长来看,结合同比增量和同比增速两个维度,2025 年至2026 年3 月进口增长迅猛的产
*同比增长率0%说明过往同期无产品交易信息,下同。

贸易总览 · 乌兹别克斯坦

2025年至2026年3月,中国对乌兹别克斯坦进出口贸易总额为202.38亿美元。其中,出口178.49亿美元,进口23.9亿美元,贸易顺差154.59亿美元。

2025—2026M3 中国对乌兹别克斯坦出口产品总额 TOP10(单位:美元)
同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可…
 
6.49亿
锂离子电池
 
5.62亿
仅装有驱动电动机的其他载人车辆
 
5.39亿
光伏电池安装在模块中或集成于组件中
 
3.87亿
气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过15…
 
3.06亿
棉花采摘机
 
2.67亿
智能手机电话机,包括蜂窝网络或其他无线网络用智能…
 
2.66亿
静电转换器
 
2.09亿
化纤制针织或钩编起绒织物
 
2.05亿
泵和压缩机;对于空气、真空或气体,8414中未列明的
 
2.03亿
2025—2026M3 中国对乌兹别克斯坦出口产品增长额 TOP10(单位:美元)
锂离子电池
 
3.78亿
棉花采摘机
 
2.25亿
智能手机电话机,包括蜂窝网络或其他无线网络用智能…
 
0.99亿
泵和压缩机;对于空气、真空或气体,8414中未列明的
 
0.83亿
气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过15…
 
0.75亿
蒸汽锅炉及过热蒸汽锅炉的零件
 
0.71亿
静电转换器
 
0.70亿
柴油
 
0.66亿
未改性聚丙烯
 
0.66亿
聚氯乙烯,未掺其他物质:
 
0.65亿
2025—2026M3 中国对乌兹别克斯坦出口产品增长率 TOP10(单位:美元)
棉花采摘机
 
2.25亿
其他自推进的凿井机械
 
0.28亿
750W<输出功率≤75KW的直流电动机、发电机
 
0.30亿
锂离子电池
 
3.78亿
蒸汽锅炉及过热蒸汽锅炉的零件
 
0.71亿
机器和机械器具;具有单独功能的部件
 
0.28亿
铁路轨道
 
0.27亿
10≤座≤19仅装有驱动电动机的客车
 
0.41亿
未改性聚丙烯
 
0.66亿
10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车
 
0.55亿

2025—2026M3 中国对乌兹别克斯坦进口产品总额 TOP10

排名 HS编码 产品名称 总额(美元) 占比 同比增长率
1 740311 未锻轧的精炼铜及铜合金 163,990,827 31.27% +160.23%
2 520514 棉纱线(>85%) 41,377,203 7.89% -196.70%
3 071331 干豌豆 33,879,142 6.48% -43.13%
4 520512 棉纱线 16,418,402 3.13% -64.76%
5 310420 氯化钾(肥料) 12,783,453 2.44% -39.56%
6 520513 棉纱线(粗支) 6,141,819 1.17% -223.05%
7 740321 未加工的铜管坯 6,037,078 1.15% -48.32%
8 740200 未拉伸的铜丝(铜杆) 4,529,717 0.86% +35.81%
9 130212 甘草液汁及浸膏 4,002,300 0.76% +19.72%
10 410411 全粒面未剖层皮革 3,503,998 0.67% -23.04%

2025—2026M3 中国对乌兹别克斯坦进口产品增长额 TOP10

排名 HS编码 产品名称 增长额(美元) 同比增长率
1 740311 阴极铜和未锻造的阴极截面 84,080,368.00 105.23%
2 520514 棉纱>85%单支未精梳232.192 dtex,未脱毛 27,384,060.00 195.70%
3 980400 其他 13,656,774.00 602.88%
4 071331 绿豆 10,811,286.00 43.13%
5 520512 棉纱>85%单支未精梳>714 dtex,非零售 6,453,179.00 64.76%
6 520513 棉纱>85%单支未精梳714-232 dtex,未脱毛 4,240,643.00 223.05%
7 261100 钨矿石及精矿 2,134,893.00 148256.46%
8 740200 未精炼铜、阳极铜、电解精炼 1,194,320.00 35.81%
9 741110 精制铜管或管子 1,037,731.00 216193.96%
10 130212 甘草提取物 659,241.00 19.72%

2025—2026M3 中国对乌兹别克斯坦进口产品增长率 TOP10

排名 HS编码 产品名称 增长额(美元) 同比增长率
1 741110 精制铜管或管子 1,037,731.00 216193.96%
2 261100 钨矿及精矿 2,134,893.00 148256.46%
3 621142 运动服和其他服装 7,847.00 8089.69%
4 854460 其他电导体,额定电压>1000V 5,587.00 5079.09%
5 392330 塑料瓶和烧瓶 9,092.00 3651.41%
6 611020 棉制针织或钩针套头衫、毛衣等 715.00 1211.86%
7 630251 纺织针织或钩编材料制成的桌布 1,681.00 1128.19%
8 253090 透辉石 1,739.00 666.28%
9 481920 非瓦楞纸或纸板制可折叠箱,盒,匣 383.00 571.64%
10 903149 各种光学测量工具 50,502.00 387.40%

2.3 吉尔吉斯斯坦

中国与吉尔吉斯斯坦双边贸易趋势(单位:亿美元)
153.74
2023
227.22
2024
211.5
2025

2025 年至2026 年3 月,中国对吉尔吉斯斯坦进出口贸易总额为31.2 亿美元。

其中,出口25.93
亿美元,进口5.26 亿美元,贸易顺差20.67 亿美元。

从出口产品总额来看,2025 年至2026 年3 月,中国对吉尔吉斯斯坦第一大出口贸易产品为中型车,
出口总额为
19.22
亿美元,占TOP100 HS编码全部出口贸易额11.39 %;出口产品TOP10请见下图(出口
产品贸易总量TOP100完整表单请见附录):
从出口产品增长来看,结合同比增量和同比增速两个维度,2025 年至2026 年3 月出口增长迅猛的产品是

从进口产品总额来看,2025 年至2026 年3 月,中国对吉尔吉斯斯坦第一大进口贸易产品为金粉非货
币,进口总额为3.8 亿美元,占TOP100HS 编码全部进口贸易额96.93%;进口产品TOP 10 请见下图:
从进口产品增长来看,结合同比增量和同比增速两个维度,2025 年至2026 年3 月进口增长迅猛的产

贸易总览 · 吉尔吉斯斯坦

2025年至2026年3月,中国对吉尔吉斯斯坦进出口贸易总额为31.2亿美元。其中,出口25.93亿美元,进口5.26亿美元,贸易顺差20.67亿美元。

2025—2026M3 中国对吉尔吉斯斯坦出口产品总额 TOP10(单位:美元)
气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过30…
 
19.22亿
同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可…
 
8.06亿
其他:
 
7.63亿
气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过15…
 
6.29亿
由人造纤维制成的针织衫、套头衫等,针织或钩针编织的
 
5.35亿
其他娃娃,有服装或无服装的
 
5.27亿
染色的聚酯变形长丝机织物,聚酯变形长丝含量≥85%
 
3.86亿
女式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上…
 
3.81亿
汽车;品目号中未列明的零件和附件8708
 
3.41亿
合纤制针织或钩编女便服套装
 
3.24亿
2025—2026M3 中国对吉尔吉斯斯坦出口产品增长额 TOP10(单位:美元)
气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过30…
 
11.18亿
锂离子电池
 
2.31亿
合成纤维制男式阿拉伯裤
 
2.10亿
气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过15…
 
1.92亿
其他:
 
1.82亿
合纤制针织或钩编女便服套装
 
1.44亿
其他皮革制面的其他鞋靴
 
1.21亿
其他贱金属制仿首饰
 
1.13亿
其他鲜或冷藏的马铃薯
 
1.11亿
同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的其…
 
1.06亿
2025—2026M3 中国对吉尔吉斯斯坦出口产品增长率 TOP10(单位:美元)
锂离子电池
 
2.31亿
铁或非合金钢的热加工条、杆,带有轧制过程中产生变…
 
0.65亿
其他贱金属制仿首饰
 
1.13亿
其他鲜或冷藏的马铃薯
 
1.11亿
其他皮革制面的其他鞋靴
 
1.21亿
合成纤维制男式阿拉伯裤
 
2.10亿
车辆总重量≥31吨清障车专用底盘
 
1.05亿
气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过30…
 
11.18亿
同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的其…
 
1.06亿
机动小客车用新的充气轮胎,橡胶轮胎,包括旅行小客…
 
0.27亿

2025—2026M3 中国对吉尔吉斯斯坦进口产品总额 TOP10

排名 HS编码 产品名称 总额(美元) 占比 同比增长率
1 710812 黄金(非货币用) 4,953,086,683 94.12% -7.16%
2 261690 其他贵金属矿砂及其精矿 119,198,942 2.27% -72.02%
3 261610 银矿石及其精矿 110,801,470 2.11% +333.63%
4 260900 锡矿石及其精矿 21,694,655 0.41% +106.77%
5 261710 锑矿石及其精矿 11,270,700 0.21% -83.82%
6 410120 生皮/毛皮(整张) 11,267,542 0.21% -6.35%
7 780199 未锻轧铅 8,311,728 0.16% -24.56%
8 760120 未锻轧铝合金 6,138,524 0.12% +101.16%
9 270112 烟煤 3,759,429 0.07% -27.05%
10 760110 未锻轧非合金铝 2,393,195 0.05% -7.87%

2025—2026M3 中国对吉尔吉斯斯坦进口产品增长额 TOP10

排名 HS编码 产品名称 增长额(美元) 同比增长率
1 710812 金粉非货币 330,234,323.00 7.16%
2 261610 银矿石和精矿 85,249,164.00 333.63%
3 261690 除银外的贵金属矿石和精矿 40,768,352.00 52.02%
4 260900 锡矿石及精矿 11,151,450.00 105.77%
5 760120 未锻轧铝、合金铝 3,087,029.00 101.16%
6 780110 未锻轧精炼铅 840,056.00 68.38%
7 410120 新鲜、湿藏或以其他方式保存的牛或马动物生皮不超过16公斤 469,247.00 4.35%
8 270119 除无烟煤或烟煤外的煤,不结块 425,725.00 311.93%
9 740321 未锻造的铜锌基合金 376,664.00 35.62%
10 121299 其他蔬菜产品(菊苣根、小西块茎等) 305,850.00 0

2025—2026M3 中国对吉尔吉斯斯坦进口产品增长率 TOP10

排名 HS编码 产品名称 增长额(美元) 同比增长率
1 740319 其他未加工精炼铜 2,820.00 1566.67%
2 410190 其他,包括整张或半张的背皮及腹皮; 19,291.00 523.22%
3 190531 甜饼干 78,751.00 502.24%
4 190532 华夫饼干及圣餐饼 25,112.00 404.25%
5 261610 银矿石及精矿 85,249,164.00 333.63%
6 570500 其他纺织材料未列名地毯及铺地制品 1,430.00 322.80%
7 270119 其他煤,不论是否粉化,但未制成型 425,725.00 311.93%
8 140420 棉短纤维 249,806.00 307.38%
9 482110 印制在纸张或卡纸板上的各种标签 893.00 290.88%
10 980400 其他 159,405.00 140.47%

2.4 塔吉克斯坦

中国与塔吉克斯坦双边贸易趋势(单位:亿美元)
39.47
2023
41.22
2024
42.97
2025

2025 年至2026 年3 月,中国对塔吉克斯坦进出口贸易总额为53.17 亿美元。

其中,出口45.52
亿美元,进口7.65 亿美元,贸易顺差37.87 亿美元。

从出口产品总额来看,2025 年至2026 年3 月,中国对塔吉克斯坦第一大出口贸易产品为电动汽车,
出口总额为2.79 亿美元,占TOP100HS 编码全部出口贸易额9.9%;出口产品TOP10 请见下图(出口产品

从出口产品增长来看,结合同比增量和同比增速两个维度,2025 年至2026 年3 月出口增长迅猛的产
见附录):
从进口产品总额来看,2025 年至2026 年3 月,中国对塔吉克斯坦第一大进口贸易产品为黄金矿砂及
其他贵金属矿砂及其精矿,进口总额为3.9 亿美元,占TOP100HS 编码全部进口贸易额50.89%;进口产品
TOP 10 请见下图:

从进口产品增长来看,结合同比增量和同比增速两个维度,2025 年至2026 年3 月进口增长迅猛的产

贸易总览 · 塔吉克斯坦

2025年至2026年3月,中国对塔吉克斯坦进出口贸易总额为53.17亿美元。其中,出口45.52亿美元,进口7.65亿美元,贸易顺差37.87亿美元。

2025—2026M3 中国对塔吉克斯坦出口产品总额 TOP10(单位:美元)
仅装有驱动电动机的其他载人车辆
 
2.79亿
车辆总重量≥31吨清障车专用底盘
 
1.29亿
汽车;品目号中未列明的零件和附件8708
 
1.23亿
其他:
 
1.22亿
上部结构可旋转360度的机械:
 
1.06亿
餐具、厨具;瓷器或瓷器的
 
0.91亿
机械;处理土、矿物或矿石的机器零件以及品目号中未…
 
0.74亿
印花的纯人纤短纤布,纯人纤布指按重量计人造纤维短…
 
0.71亿
窗式、壁式、置于天花板或地板上的,独立的或分体的
 
0.53亿
铁或非合金钢;平卷,宽度600毫米或以上,涂漆、…
 
0.53亿
2025—2026M3 中国对塔吉克斯坦出口产品增长额 TOP10(单位:美元)
车辆总重量≥31吨清障车专用底盘
 
0.63亿
上部结构可旋转360度的机械:
 
0.60亿
铁或钢;螺旋弹簧和弹簧叶片
 
0.34亿
气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过30…
 
0.23亿
汽车;自卸车,设计用于非公路用途,用于货物运输
 
0.20亿
窗式、壁式、置于天花板或地板上的,独立的或分体的
 
0.20亿
前铲装载机
 
0.19亿
干燥或新鲜的去壳核桃
 
0.18亿
其他基站设备
 
0.16亿
同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可…
 
0.16亿
2025—2026M3 中国对塔吉克斯坦出口产品增长率 TOP10(单位:美元)
合纤制针织或钩编女便服套装
 
0.14亿
铁或钢;螺旋弹簧和弹簧叶片
 
0.34亿
智能手机电话机,包括蜂窝网络或其他无线网络用智能…
 
0.15亿
干燥或新鲜的去壳核桃
 
0.18亿
电力变压器;液体电介质,功率处理能力超过10,0…
 
0.09亿
机械;用于灌装、封闭、密封、封装或贴标签的瓶子、…
 
0.13亿
汽车;自卸车,设计用于非公路用途,用于货物运输
 
0.20亿
其他基站设备
 
0.16亿
上部结构可旋转360度的机械:
 
0.60亿
锂离子电池
 
0.06亿

2025—2026M3 中国对塔吉克斯坦进口产品总额 TOP10

排名 HS编码 产品名称 总额(美元) 占比 同比增长率
1 261690 其他贵金属矿砂及其精矿 389,541,647 50.89% -43.84%
2 260700 铅矿石及其精矿 290,868,165 38.00% +343.85%
3 740311 未锻轧的精炼铜及铜合金 53,131,781 6.94% -4.77%
4 261610 银矿石及其精矿 10,267,532 1.34% +99.60%
5 261710 锑矿石及其精矿 4,920,702 0.63% -84.03%
6 520512 棉纱线 3,758,760 0.49% +53.84%
7 710691 未加工银 3,189,721 0.42% -25.05%
8 520100 未梳的棉花 2,926,116 0.38% -83.11%
9 520523 棉纱线(粗支) 1,637,460 0.21% +216.14%
10 760120 未锻轧铝合金 1,147,403 0.15% 0%

2025—2026M3 中国对塔吉克斯坦进口产品增长额 TOP10

排名 HS编码 产品名称 增长额(美元) 同比增长率
1 260700 铅矿石及精矿 225,335,354.00 343.85%
2 261690 除银外的贵金属矿石和精矿 122,439,694.00 45.84%
3 261610 银矿石和精矿 5,123,464.00 99.60%
4 520512 棉纱>85%单支未精梳>714 dtex,非零售 1,315,461.00 53.84%
5 760120 未锻造铝、合金铝 1,147,403.00 0%
6 520523 棉纱>85%单精梳714-232 dtex,不保留 1,119,508.00 216.14%
7 500100 蚕茧 959,677.00 791.01%
8 520522 棉纱>85%单精梳>714dtex,非零售 545,656.00 0%
9 293890 糖苷和盐、醚、酯、衍生物(其他) 243,048.00 0%
10 780199 未锻轧铅其他 208,585.00 217.16%

2025—2026M3 中国对塔吉克斯坦进口产品增长率 TOP10

排名 HS编码 产品名称 增长额(美元) 同比增长率
1 250200 未焙烧的黄铁矿; 91,316.00 91316.00%
2 980500 其他 419 2793.33%
3 860900 货物集装箱 51,050.00 1097.85%
4 500100 蚕茧 751,054.00 791.01%
5 260700 铅矿石及精矿 225,335,354.00 343.85%
6 780199 未锻轧铅其他 208,585.00 217.16%
7 520523 棉纱>85%单精梳714-232 dtex,不保留 1,119,508.00 216.14%
8 392690 其他塑料制品 226 182.26%
9 180632 未夹心巧克力块/棒(含有可可,>2公斤) 2,640.00 162.56%
10 210690 其他食品制剂 2,640.00 162.56%

2.5 土库曼斯坦

中国与土库曼斯坦双边贸易趋势(单位:亿美元)
106.01
2023
103.2
2024
100.39
2025

(九)近三年中国与土库曼斯坦双边贸易趋势
2023 年至2025 年,中国与土库曼斯坦的双边贸易略有下降,年进出口总额从2023 年的106.01 亿美

2025 年至2026 年3 月,中国对土库曼斯坦进出口贸易总额为122.67 亿美元。

其中,出口19.32亿美
元,进口103.34亿美元,贸易逆差84.02 亿美元。

从出口产品总额来看,2025 年至2026 年3 月,中国对土库曼斯坦第一大出口贸易产品为柴油动力
巴士,出口总额为1.17 亿美元,占TOP100HS 编码全部出口贸易额9.75%;出口产品TOP10 请见下图(出
从出口产品增长来看,结合同比增量和同比增速两个维度,2025 年至2026 年3 月出口增长迅猛的

从进口产品总额来看,2025 年至2026 年3 月,中国对土库曼斯坦第一大进口贸易产品为气态天然气
,进口总额为102.92 亿美元,占TOP100HS 编码全部进口贸易额99.58 %;进口产品TOP 10 请见下图:
从进口产品增长来看,结合同比增量和同比增速两个维度,2025 年至2026 年3 月进口增长迅猛的产

贸易总览 · 土库曼斯坦

2025年至2026年3月,中国对土库曼斯坦进出口贸易总额为122.67亿美元。其中,出口19.32亿美元,进口103.34亿美元,贸易逆差84.02亿美元。

2025—2026M3 中国对土库曼斯坦出口产品总额 TOP10(单位:美元)
30座及以上仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半…
 
1.17亿
钻孔或凿井机械;项目编号的机械零件8430.41…
 
0.45亿
窗式、壁式、置于天花板或地板上的,独立的或分体的
 
0.38亿
客或货运车用新的充气子午线轮胎;断面宽≥30英寸…
 
0.35亿
汽车;故障卡车、道路清扫车、喷洒卡车、移动车间、…
 
0.34亿
车辆总重量≥31吨清障车专用底盘
 
0.32亿
电力变压器;液体电介质,功率处理能力超过10,0…
 
0.30亿
其他钢铁结构体及部件,包括结构体用的已加工钢板、…
 
0.30亿
其他:
 
0.28亿
餐具、厨具;瓷器或瓷器的
 
0.27亿
2025—2026M3 中国对土库曼斯坦出口产品增长额 TOP10(单位:美元)
30座及以上仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半…
 
1.12亿
电力变压器;液体电介质,功率处理能力超过10,0…
 
0.28亿
其他:
 
0.22亿
其他钢铁结构体及部件,包括结构体用的已加工钢板、…
 
0.17亿
热交换装置
 
0.15亿
燃气涡轮机其他部件
 
0.13亿
车辆总重量≥31吨清障车专用底盘
 
0.13亿
气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过30…
 
0.12亿
装有往复式活塞内燃发动机,气缸容量(排气量)超过…
 
0.12亿
其他离心泵:
 
0.11亿
2025—2026M3 中国对土库曼斯坦出口产品增长率 TOP10(单位:美元)
其他:
 
0.05亿
子目号8471.41或8471.49所列以外的处…
 
0.10亿
隔离开关及断续开关:
 
0.04亿
冷冻鸡脚
 
0.08亿
燃气涡轮机其他部件
 
0.13亿
30座及以上仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半…
 
1.12亿
电力变压器;液体电介质,功率处理能力超过10,0…
 
0.28亿
仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)…
 
0.10亿
热交换装置
 
0.15亿
钢制塔结构及格子杆
 
0.05亿

2025—2026M3 中国对土库曼斯坦进口产品总额 TOP10

排名 HS编码 产品名称 总额(美元) 占比 同比增长率
1 271121 液态天然气 10,291,696,341 99.58% -11.21%
2 280120 12,949,130 0.12% -40.29%
3 520512 棉纱线 8,758,094 0.08% +120.21%
4 140420 棉短绒 7,733,209 0.07% -3.49%
5 271820 石油焦 5,273,422 0.05% +2403.07%
6 250100 盐(各类盐) 3,535,738 0.05% -71.94%
7 510220 羊毛(粗梳) 1,099,903 0.01% -11.94%
8 280300 碳(炭黑) 792,858 0.01% -16.30%
9 500100 蚕茧 751,054 0.01% 0%
10 854449 电线(电压<80V) 524,147 0.01% 0%

2025—2026M3 中国对土库曼斯坦进口产品增长额 TOP10

排名 HS编码 产品名称 增长额(美元) 同比增长率
1 271320 石油沥青 5,062,744.00 2403.07%
2 520512 棉纱>85%单未精梳>714 dtex,非零售 4,780,961.00 120.21%
